Description

Überblick
Spezifikation
| Farbe | Gelb | |||||
| Schwefeldioxid(SO2) | Max. 350ppm | |||||
| Sugar Gesamt | 65-85g/100g | |||||
| Feuchtigkeit | Max. 35 % | |||||
| Größe | Normal | |||||
| Verpackung | 10kg/ctn oder nach Kundenwunsch | |||||
| Saison | Oktober und November | |||||
| Lieferfrist | Das ganze Jahr über | |||||
| Haltbarkeit | 12 Monate | |||||
| Lagerbedingungen | An einem kühlen und trockenen Ort gelagert (<75 ºF<65 % Luftfeuchtigkeit) Und vermeiden Sie Sonnenschein | |||||
Produktfotos 






