Description
Neue patentierte Vorkühlung Wasser tragbare Klimaanlage KY-22:
| Einzigartige & Innovate & Echte Tragbare Klimaanlage | ||
| 1. Mit Kompressor Und Verdampfer, so Echte Kühlung Nicht Nur Ventilator Oder Wasser verwenden. | ||
| Hervorhebung Von Funktionen | 2. Keine Notwendigkeit, Abgasschlauch installieren, Sparen Teure Arbeitskosten Und Zeit. | |
| 3. Sehr Ruhig, da Es Keine Traditionellen Abgasschlauchgeräusche Gibt. | ||
| 4. Erreichen Echte Bequemlichkeit Und Mobilität , beweglich Überall Wie gewünscht. | ||
| 5. Energieeinsparung Und Energieeinsparung . | ||
| Art des Luftbehandlungsgeräts | Kühl, Luftfeuchtigkeit, Lüfter | |
| Installationsmodus | Tragbar | |
| Betriebsumgebungstemperatur für den Einsatzbereich | 16 BIS 45~C. | |
| Alle exakten Funktionen | Kühlung, Ventilator, Entfeuchtung | |
| Anwendungsbereich | 12~15 m² | |
| Einstellbare Temperatur | 16 BIS 32~C. | |
| Timer | ja; 24hours | |
| Automatischer Start und Stopp | NEIN | |
| Nachtmodus | JA | |
| Hauptmerkmale | Anzahl der Geschwindigkeit(n) | 3 |
| Automatische oscillaA32: E82tion des Ventilators | Nein | |
| Luftstrom | 350 m³/h | |
| Fassungsvermögen des Wassertanks | 30L | |
| Abnehmbarer Wassertank | NEIN | |
| Sichtbarer Wasserstand | JA | |
| Mögliche direkte Wasserevakuierung | JA | |
| Entfeuchter-, Befeuchter- oder Verdampfungskapazität | 0, 8L/h | |
| Kühlleistung | 8000 | |
| Kühlleistung | 0, 2KW | |
| Kühleffizienz | / | |
| Kühlung des elektrischen Verbrauchs | 0, 2kWh/h | |
| Äußeres Material und Farbe | ABS | |
| Farbe des äußeren Materials | Weiß | |
| Material & Ästhetik | Farbe des Display-Aufklebers | Schwarz |
| Handle-Modell | NEIN | |
| Griffposition | NEIN | |
| Thermometer | JA | |
| Hygrometer | NEIN | |
| Luftqualität | NEIN | |
| Anzeigen | Anzeigetyp | LCD |
| Farbe der Anzeige | Blau | |
| Anzeigeposition | Vor dem Gerät | |
| Netzschalter | JA | |
| Alarme | NEIN | |
| Filter | JA | |
| Eispaket(e) | NEIN | |
| Zubehör | Wasserentmineralisierungspatrone | NEIN |
| Fernbedienung | JA | |
| Luftauslasskanal | NEIN | |
| Komplette Montage des Fensterbausatzes | NEIN | |
| Räder | 4 | |
| Kühltechnologie | Kompressor | |
| Kühlleistung | 8000BTU | |
| Stromverbrauch des Geräts | 220W/1A (IF 220V); 250W/2, 5A (IF 115V) | |
| Spannung | 220-240V | |
| Technische Merkmale | Frequenz | 50Hz – 60Hz |
| Geräuschpegel DB(A) | 45dB | |
| Kältemittelflüssigkeit | R600a | |
| Stecker | Angepasst | |
| Länge des Netzkabels einschließlich Stecker | 2, 5m | |
| Aktuelle Sicherheitsgenehmigung | CB/CE/RoHS/ERP/ETL/Sonstige | |
| Probe | – Verfügbarkeit | 2 Wochen |
| Lademenge | – 20′ Container | 88 |
| – 40′ Container | 192 | |
| – 40HQ Container | 192 | |
| Abmessungen | – Produkt (B x T x H) mm | 440*495*1130 |
| – mit Verpackung | 515*550*1180 | |
| Gewicht | – Nettogewicht (Kg) | 36 |
| – Bruttogewicht (Kg) | 39, 5 | |
| Verpackung | X PC(s)/Karton | 1 |
| Garantie | Kompressor (Jahr) | 3 |
| Ganze Einheit (Jahr) | 1 | |
| Lieferzeit | 30 | |



