Description
Wir sind eine führende Herstellung und Export von Schaltungs-und Linearnetzteile, Transformatoren, Netzkabel, Ladegerät, Kfz-Ladegeräte, Usw.
6-12W Schaltnetzteile, CE, RoHS, EMC, EUP-Konformität.
Switching-Netzteile
Modell: Serie YS6MC
6-12W Schaltnetzteile, CE, RoHS, EMC, EUP-Konformität.
Switching-Netzteile
Modell: Serie YS6MC
Bereich: 6-12W
Nennleistung: 12W
Eingang: 12-24V DC
Funktionen:
Universaleingang: 100-240V AC 50/60Hz
Sicherheit: UL/cUL/TUV/GS/CE/CCC-Konformität
RoHS-Konformität
Hoher Wirkungsgrad und geringer Stromverbrauch
LED-Betriebsanzeige
Kurzschlussschutz
Überstromschutz
Überspannungsschutz
Leicht Und Kompakt
Umgebung:
Betriebstemperatur: 0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur: -40 bis +70 Grad Celsius
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % ~ 95 % RH, nicht kondensierend
Mechanisch:
Optionaler AC-Eingangsstecker: US/EU/UK/AU
Abmessungen: 53× 32× 19mm
N. W.: 25G
Ausgangsstecker: USB
Daten:
| Akkuladegerät | NI-MH-Akkuladegerät |
| Modell: | YS6B |
| Nennleistung: | Max. 6W |
| Eingang: | 100-240VAC 50/60Hz |
| Ausgangsspannung: | 3V / 4, 5V /6V /9V /12V /13, 5V/ 15V /16, 5V /18V |
| Ausgangsstrom: | 0, 1-0, 5A Konstantstrom |
| Eingangsstrom: | Max. 0, 2A |
| Einschaltstrom: | Max. 65 A bei 230VAC/50Hz, Volllast |
| Leckstrom: | 0, 25mA Max. Bei 264VAC Eingang |
| Leistungsaufnahme Bei Leerlast: | < 0, 3W |
| Schutz: | Kurzschluss/Überstrom/Überspannung |
| Kurzschlussschutz (SCP): | Schutz bis Nullspannung |
| Überspannungsschutz (OVP): | ≤Vout*150 % |
| Überstromschutz (OCP): | ≤Iout*150% |
| Arbeitemperatur: | 20-50 GRAD CELSIUS |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit und Höhe: | , -40ºC ~+70 5 Umgebungstemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 95% bis -60% über einen Höhenbereich von Metern bis +5000 Meter Ü. D. M. |
| Eingangsstecker | EU, UK, US, AU-Stecker optional |
| Zertifikate und Genehmigungen: | CE, EMV, ROHS, REACH |
| LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
| EMI-EMISSION: | EN55014-1/EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
| MTBF: | Mindestens 100000 Stunden bei Volllast bei 25 C Umgebungstemperatur |
| Abmessungen: | 59*39*36, 5mm |
| Gewicht: | 65g |
| Verpackung: | 100pcs/CTN, 40, 5*26*30cm |
Details:
| Modell: | YS6-0300800 | YS6-0450500 | YS6-0601000 | YS6-0900500 | YS6-1200500 |
| Gleichspannung: | 3V | 4, 5V | 6V | 9V | 12V |
| Nennstrom: | 800mA | 500mA | 1000mA | 500mA | 500mA |
| Strombereich: | 100-800mA | 100-500mA | 100-1000mA | 100-500mA | 100-500mA |
| Nennleistung: | 2, 4W | 2, 25W | 6W | 4, 5W | 6W |
| Spannungsbereich: | ±5 % | ||||
| Linienregelung: | ±3 % | ||||
| LED-Anzeige | Rot lädt, Grün ist inaktiv und voll aufgeladen. Es wird ein kontinuierlicher Schwimmstrom 150mA nach voll geladen sein. | ||||
| Setup, Ansteigen, Haltezeit: | 1000ms, 50ms, 16ms bei Volllast | ||||






