Description
Beschreibung
| Material | NR, NBR, SBR, EPDM, FKM, Silikon, HNBR, Viton Usw. |
| Größe | Gemäß Zeichnung |
| Farbe | Angepasst |
| Temperatur | Commom: -40~230 Celsius Grad |
| Besondere Merkmale /Arbeitsumgebung | Ungiftig; Öl-Beständigkeit; Hitzebeständigkeit ; Abriebfestigkeit; Alterungsbeständigkeit ; Isolierung; Luftdicht gegen Säure Und Laugen ; Stoßdämpfung Usw. |
| Anwendung | Verwendet In Haushalt, Beschlag, Rohre Und Andere Industrie Zubehör Und Autoteile . |
| Zertifizierung | SGS, RoHS Und FDA. |
| Lieferzeit | 20-35days Nach Erhalt der Vorauszahlung |
| MOQ | 100-1000pcs |
| Verpackungsdetails | Nach Ihrer Anfrage |
| Versand | Per Express (DHL/UPS/FEDEX)/auf Dem Seeweg/auf Dem Luftweg |
| Anschluss | VON SHANGHAI ODER NINGBO |
Gummilösung
| E – Ausgezeichnet G – Gut F – Mäßig P – Schlecht | ||||||||||||
| Materialeigenschaften | ||||||||||||
| Eigentum | NBR | EPDM | CR | Silikon | FKM | NR | SBR | PU | HNBR | FVMQ | IIR | Aflas |
| Abriebfestigkeit | G | G | G | P | G | E | E | E | G | P | G | G |
| Säurebeständigkeit | F | G | F | F | E | F | F | P | E | F | G | E |
| Chemische Beständigkeit | F | E | F | G | E | F | F | F | G | E | E | E |
| Kältebeständigkeit | G | G | F | E | P | G | G | G | G | G | G | P |
| Druck-Set-Widerstand | G | G | F | G | E | G | G | F | G | G | F | G |
| Dynamische Eigenschaften | G | G | F | P | G | E | E | E | G | P | F | G |
| Elektrische Eigenschaften | F | G | F | E | F | G | G | F | F | E | G | E |
| Dehnung | G | G | G | F | F | F | F | F | G | F | G | F |
| Flammbeständigkeit | P | P | G | F | E | P | P | P | P | G | P | E |
| Hitzebeständigkeit | G | G | G | E | E | F | F | F | E | E | G | E |
| Undurchlässigkeit | G | G | G | P | G | F | F | G | G | P | E | G |
| Ölbeständigkeit | E | P | F | F | E | P | P | G | E | G | P | E |
| Ozonbeständigkeit | P | E | G | E | E | P | P | E | G | E | G | E |
| Reißfestigkeit | F | G | F | P | F | G | G | G | F | P | G | P |
| Zugfestigkeit | G | G | G | P | G | E | E | E | E | F | G | G |
| Wasserbeständigkeit | G | E | F | G | F | G | G | P | E | F | G | G |
| Wetterbeständigkeit | F | E | E | E | E | F | F | E | G | E | G | E |





