Description
CE ISO SGS OEM Titanhi zl08 Power Engine Changchai 390 25kW Mini Small 800kg Compact 4WD 0, 8t Radlader
1…All Hydrauliksystem Joy Stick Steuerung, luxuriöse Kabine, verstellbarer Sitz, Rückenkamera, Kabine Wärme, LED-Licht, Hilfsrohre
1…All Hydrauliksystem Joy Stick Steuerung, luxuriöse Kabine, verstellbarer Sitz, Rückenkamera, Kabine Wärme, LED-Licht, Hilfsrohre
2. CHANGCHAI 390, 25kW, vier Zylinder, wassergekühlt, Option xinchai & Yanmar E3 Motor
3.0.8 Tonnen, 0, 4cbm Eimer 12km/h, 4600x1600x2450mm
4. IT kann auch verschiedene Zubehörteile wie Palettengabel, Schneebaufel, Schneemesser, Grasschneider, 4in 1 Eimer für verschiedene Arbeitsbedingung installieren.
3.0.8 Tonnen, 0, 4cbm Eimer 12km/h, 4600x1600x2450mm
4. IT kann auch verschiedene Zubehörteile wie Palettengabel, Schneebaufel, Schneemesser, Grasschneider, 4in 1 Eimer für verschiedene Arbeitsbedingung installieren.

| ELEMENT | SPEZIFIKATION | ELEMENT | SPEZIFIKATION |
| Motordetails | Masse zum Auspuffrohr | Es ist unten von der Oberseite der Hütte | |
| Modell | Changchai 390 | Gesamtbreite | 1600mm |
| Motortyp | In-line-Anordnung, wassergekühlter Dreizyklus-Dieselmotor | Betriebsspezifikationen | |
| Nennleistung | 25KW | Antrieb Bedeutet | Allradantrieb |
| Nenndrehzahl | 2400 U/min | Min. Wenderadius | 4600mm |
| Lenksystem | Antriebssystem | Drehmomentwandler | |
| Cycloid voll hydraulisches Lenksystem | BZZ-80 | Dumping-Höhe | 2300mm |
| Systemdruck | 10MPa | Dumping Reichweite bei max. Höhe | 750mm |
| Eimer | Min. Bodenabstand | 240mm | |
| Kapazität Des Becherbehälters | 0, 4 m3 | Zeit des Anhebens | 4sec |
| Schaufelbreite | 1300mm | Hydraulische Zykluszeit | 9sec |
| Planungstyp | Robuste Schraube an den Zähnen | Bremssystem | |
| Max. Breakout Force | 28KN | Betriebsbremse | Hydraulische Vierrad-Spreizbremse |
| Nennlast | 800kg | Feststellbremse | Handbetätigt |
| Betriebsgewicht | 2850kg | Reifen | |
| Gesamtabmessungen | Modell | 8.25-16 | |
| Gesamtlänge (Becher auf Bodenposition) | 4600mm | Radstand | 2170mm |
| Masse an Kabinenoberteil | 2450mm | Verfolgen | 1285mm |











