Description

Produktdetails | |
Modell | CR17450 |
Typ | Li/MnO2-Batterie |
Form | Zylinder |
Farbe | Blau/Optional |
Abmessungen | D: 17, 0mm H: 45, 0mm |
Gewicht | 25G |
Normale Spannung | 3V |
Endspannung | 2V |
Normale Kapazität | 2000mAh |
Standardentladungsstrom | 10mA |
Testtemperatur | 23+/-3ºC |
MOQ | 100pcs |
Musterservice | Kostenlose Proben verfügbar |
Wenn Wiederaufladbar | Nein |
Zertifizierung | KC, ROHS, CE, IEC, UN38, 3, MSDS, ISO9001, REACH… |
OEM | Herzlich Willkommen |
Versand | Für Muster: TcBest Markenmuster, Lieferung innerhalb von 5 Tagen Kundenspezifische Muster, Lieferung innerhalb von 7-9 Tagen Für die Marke TcBest: Ausreichende Lagerbestände, Lieferung jederzeit. Für OEM: Innerhalb von 100k Stück, 10-15 Tage; 100-500k Stück, 15-20 Tage; Über 500k Stück, 25-30 Tage. |
Zahlungsfrist | L/C, T/T, D/P, D/A, WESTERN UNION, Paypal… |
Lagerdauer | 5 Jahre |
Anwendung | Digitalkamera, MP3/MP4, Taschenlampe, elektrische Taschenlampe, CD/MD, Spielzeug usw. |
Anwendung

Verpackung Und Lieferung
Verpackung
1. Alle Versandgüter werden zu 100% geprüft und sehr gut verpackt.
2. Die gezeigten Bilder dienen nur zu Ihrer Referenz.

Modell | Nennspannung | Nennleistung | Entladestrom | Endspannung | Betriebstemperatur | Max. Durchmesser | Max. Höhe | Referenzgewicht |
CR14250 | 3V | 650mAh | 10mA | 2, 0V | -20~ +60 C. | 14, 5mm | 25, 0mm | 10G |
CR14505 | 3V | 1500mAh | 10mA | 2, 0V | -20~ +60 C. | 14, 5mm | 50, 5mm | 17G |
CR17335 | 3V | 1500mAh | 10mA | 2, 0V | -20~ +60 C. | 17, 0mm | 33, 5mm | 16G |
CR17450 | 3V | 2000mAh | 10mA | 2, 0V | -20~ +60 C. | 17, 0mm | 45, 0mm | 25G |
CR17505 | 3V | 2300mAh | 10mA | 2, 0V | -20~ +60 C. | 17, 0mm | 50, 5mm | 28g |
CR123A | 3V | 1500mAh | 10mA | 2, 0V | -20~ +60 C. | 17, 0mm | 34, 5mm | 16G |
CR1/3N | 3V | 160mAh | 1mA | 2, 0V | -20~ +60 C. | 11, 6mm | 10, 8mm | 3, 3g |
CR2 | 3V | 850mAh | 10mA | 2, 0V | -20~ +60 C. | 15, 6mm | 27, 0mm | 11g |
CR-P2 | 6V | 1400mAh | 10mA | 4, 0V | -20~ +60 C. | 34, 8*35, 8*19, 5mm | 34g | |
2CR5 | 6V | 1400mAh | 10mA | 4, 0V | -20~ +60 C. | 34*45*17mm | 34g | |
Lieferung
2. Bestellungen werden rechtzeitig nach der Zahlungsbestätigung bearbeitet.
3. Die Ware wird nur an bestätigte Bestelladressen versandt.
4. Aufgrund von Lagerstatus und Zeitdifferenzen, wählen wir, um Ihre Artikel aus unserem ersten verfügbaren Lager für schnelle Lieferung zu versenden.
Verwandtes Produkt 
Unser Unternehmen
Firmenname: Shenzhen TcBest Battery Industry Co, . Ltd
Produkt: Alkaline-Batterien, Carbon-Batterien, Lithium-Mangan-Knopfbatterien, Ni-MH und Ni-CD wiederaufladbare Batterien, PLIB und Batterieladegeräte, etc.
Fabrik: 2 Fabriken, in Huizhou, Provinz Guangdong und Jiyuan, Provinz Henan
Ausgabe über 700.000pcs pro Tag
20.000 Quadratmeter
Über 450 Mitarbeiter
10 Produktionslinien 
Produktionsprozess 
Zertifizierungen 
Ausstellung 
FAQ:
Q1: Konnten wir die Probe Kostenlos bekommen?
A1: Ja, die Probe ist frei. Der Kunde muss nur die Frachtkosten tragen.
Q2: Können wir Ihre Fabrik besuchen?
A2: Herzlich willkommen! Sobald wir Ihren Zeitplan haben, werden wir alle Ihre Fall zu verfolgen.
Q3: Tritt die Batterie aus?
A3: Keine Sorge darüber, dass, wir Anti-Leckage-Test, Kapazitätstest, Sicherheitstest, physikalische Prüfung.
Warum sollten Sie uns wählen?
1. Umfang des Geschäfts: Wir sind professionelle Fabrik, um verschiedene Batterien zu machen.
2. Produktqualität: ISO9001: 2008, sedex Genehmigt Unternehmen. Alle Produkte durchlaufen fünf Schritte’vollständige Inspektion von den eingehenden Materialien und Fertigwaren.
3. Schnelle Lieferung: Schrumpfverpackung Bestellungen bereit innerhalb Von 3 Tagen. OEM-Bestellungen ca. 10-20 Tage.
4. Unsere Technologie: Innovation und Entwicklung, um neue Produkte zu erforschen.
5. Certification: SGS, MSDS, Rosch, CE, REACH, KC…
