Description
Modell Serie YS80 (SMPS)
Nennleistung: 110W max
Universaleingang: 100-240V AC 50/60Hz

Ausgabeeingaben:
Modell Ausgangslastspannung (V) Max. Laststrom (A)
YS80-XX360 36 2, 50
YS80-XX240 24 3, 00
YS80-XX190 19 4, 00
YS80-XX180 18 6, 00
YS80-XX150 15 6, 00
YS80-XX138 13, 8 8, 00
YS80-XX120 12 8, 00
YS80-XX090 9 8, 00
YS80-XX060 6 9, 00
YS80-XX050 5 10, 00
XX-repräsentiert die Nennausgangsleistung
Funktionen:
Universaleingang: 100-240V AC 50/60Hz
SICHERHEIT: UL/CUL/TUV/GS/CE/CCC-KONFORMITÄT
RoHS- und CEC-Konformität
Hoher Wirkungsgrad und geringer Stromverbrauch
LED-Betriebsanzeige
Kurzschlussschutz
Überstromschutz
Überspannungsschutz
Leicht Und Kompakt
Umgebung:
Betriebstemperatur: 0 bis +40 Grad Celsius
Lagertemperatur: -40 bis +70 Grad Celsius
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % ~ 95 % RH, nicht kondensierend
Mechanisch:
Abmessungen: 129mm (L) x 60mm (B) x 26mm (H)
N. W.: Ca. 300g
Netzstecker: EU/US/UK/AUS usw. Optional
Ausgangsstecker: Optional
Verpackungsdetails:
1 Stück pro Plastikbeutel + innerer Kasten
50PCS/CTN
CTN-Dimension: 34*31*37cm
DATEN:
| Akkuladegerät | NI-MH-Akkuladegerät |
| Modell: | YS80 |
| Nennleistung: | Max. 75W |
| Eingang: | 100-240VAC 50/60Hz |
| Ausgangsspannung: | 9V /12V /13, 5V/ 15V /16, 5V /18V /24V |
| Ausgangsstrom: | 0, 1-6A Konstantstrom |
| Eingangsstrom: | Max. 2, 1A |
| Einschaltstrom: | Max. 65 A bei 230VAC/50Hz, Volllast |
| Leckstrom: | 0, 25mA Max. Bei 264VAC Eingang |
| Leistungsaufnahme Bei Leerlast: | < 0, 3W |
| Schutz: | Kurzschluss/Überstrom/Überspannung |
| Kurzschlussschutz (SCP): | Schutz bis Nullspannung |
| Überspannungsschutz (OVP): | ≤Vout*150 % |
| Überstromschutz (OCP): | ≤Iout*150% |
| Arbeitemperatur: | 20-50 GRAD CELSIUS |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit und Höhe: | , -40ºC ~+70 5 Umgebungstemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 95% bis -60% über einen Höhenbereich von Metern bis +5000 Meter Ü. D. M. |
| Eingangskabel | EU, UK, US, AU-Stecker optional |
| Zertifikate und Genehmigungen: | CE, EMV, ROHS, REACH |
| LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
| EMI-EMISSION: | EN55014-1/EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
| MTBF: | Mindestens 100000 Stunden bei Volllast bei 25 C Umgebungstemperatur |
| Abmessungen: | 115, 5*52*32, 5mm |
| Gewicht: | 350g |
| Verpackung: | 50pcs/CTN, 34*31*37cm |
DETAILS:
| Modell: | YS80-0905000 | YS80-1206000 | YS80-1355000 | YS80-1505000 | YS80-2403000 |
| Gleichspannung: | 9V | 12V | 13, 5V | 15V | 24V |
| Nennstrom: | 5000mA | 6000mA | 5000mA | 5000mA | 3000mA |
| Strombereich: | 100-5000mA | 100-6000mA | 100-5000mA | 100-5000mA | 100-3000mA |
| Nennleistung: | 45W | 72W | 67, 5W | 75W | 72W |
| Spannungsbereich: | ±5 % | ||||
| Linienregelung: | ±3 % | ||||
| LED-Anzeige | Rot lädt, Grün ist inaktiv und voll aufgeladen. Es wird ein kontinuierlicher Schwimmstrom 150mA nach voll geladen sein. | ||||
| Setup, Ansteigen, Haltezeit: | 1000ms, 50ms, 16ms bei Volllast | ||||






