Description
Details
Lager Mit Stehlager
| (Mm) | (Kg) | ||||||||||||||
| d | H | L | L | A2 | A1 | A | E | N | S | ||||||
| (Zoll) | (Mm) | ||||||||||||||
| UCFL205-15 | 15/16 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 35, 7 | 11, 5 | 14, 3 | M10 | UC205-15 | FL205 | 0, 6 | |
| UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 35, 7 | 11, 5 | 14, 3 | M10 | UC205 | FL205 | 0, 6 | |
| UCFL205-16 | 1 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 35, 7 | 11, 5 | 14, 3 | M10 | UC205-16 | FL205 | 0, 6 | |
| UCFL206-18 | 1-1/8 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 40, 2 | 11, 5 | 15, 9 | M10 | UC206-18 | FL206 | 0, 9 | |
| UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 40, 2 | 11, 5 | 15, 9 | M10 | UC206 | FL206 | 0, 9 | |
| UCFL206-19 | 1-3/16 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 40, 2 | 11, 5 | 15, 9 | M10 | UC206-19 | FL206 | 0, 9 | |
| UCFL206-20 | 1-1/4 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 40, 2 | 11, 5 | 15, 9 | M10 | UC206-20 | FL206 | 0, 9 | |
| UCFL207-20 | 1-1/4 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 44, 4 | 14 | 17, 5 | M12 | UC207-20 | FL207 | 1, 2 | |
| UCFL207-21 | 1-5/16 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 44, 4 | 14 | 17, 5 | M12 | UC207-21 | FL207 | 1, 2 | |
| UCFL207-22 | 1-3/8 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 44, 4 | 14 | 17, 5 | M12 | UC207-22 | FL207 | 1, 2 | |
| UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 44, 4 | 14 | 17, 5 | M12 | UC207 | FL207 | 1, 2 | |
| UCFL207-23 | 1-7/16 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 44, 4 | 14 | 17, 5 | M12 | UC207-23 | FL207 | 1, 2 | |
| UCFL208-24 | 1-/1/2 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 51, 2 | 14 | 19 | M12 | UC208-24 | FL208 | 1, 5 | |
| UCFL208-25 | 1-9/16 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 51, 2 | 14 | 19 | M12 | UC208-25 | FL208 | 1, 5 | |
| UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 51, 2 | 14 | 19 | M12 | UC08 | FL208 | 1, 5 | |
| UCFL209-26 | 1-5/8 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 52, 2 | 18 | 19 | M16 | UC209-26 | FL209 | 1, 9 | |
| UCFL209-27 | 1-11/16 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 52, 2 | 18 | 19 | M16 | U209-27 | FL209 | 1, 9 | |
| UCFL209-28 | 1-3/4 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 52, 2 | 18 | 19 | M16 | UC209-28 | FL209 | 1, 9 | |
| UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 52, 2 | 18 | 19 | M16 | UC209 | FL209 | 1, 9 | |
| UCFL210-30 | 1-7/8 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 54, 6 | 18 | 19 | M16 | UC210-30 | FL210 | 2, 2 | |
| UCFL210-31 | 1-15/16 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 54, 6 | 18 | 19 | M16 | UC210-31 | FL210 | 2, 2 | |
| UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 54, 6 | 18 | 19 | M16 | UC210 | FL210 | 2, 2 | |
| UCFL210-32 | 2 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 54, 6 | 18 | 19 | M16 | UC210-32 | FL210 | 2, 2 | |
| UCFL211-34 | 2-1/8 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 48 | 58, 4 | 18 | 22, 2 | M16 | UC211-34 | FL211 | 3, 1 | |
| UCFL211-32 | 2 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 48 | 58, 4 | 18 | 22, 2 | M16 | UC211-32 | FL211 | 3, 1 | |
| FCFL211-34 | 2-1/8 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 48 | 58, 4 | 18 | 22, 2 | M60 | UC211-34 | FL211 | 3, 1 | |
Wir sind professionell in der Herstellung von Lagern und Kissenblock
Lager, alle Produktion in unserem Unternehmen sind von hoher Qualität und im Preis angemessen.
(1)Geschichte: Unser Unternehmen wurde im 80s. Jahrhundert gegründet, wir haben mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Gießlagertechnik, Kissenblocklager und Sanitärtechnik.
(2)Export-Erfahrung: Unsere Firma hat mehr als 10 Jahre Exporterfahrung, wir haben mit Westward und U. S. SST Casting Corporation und so weiter zusammengearbeitet.
(3)Business Scope: Wir sind professionell in der Herstellung von verschiedenen Lagern, Kugelgraphitguss-Eisen-Block, Kissen Block Lager und Klempnerprodukte.
(4)Vorteil: Mit gut ausgestatteter Technologie und perfekten Erkennungsmitteln sind unsere Produkte qualitativ hochwertig und preisgünstig.
(5)Farbe: Grün oder nach Kundenwunsch.
(6)Material: Graueisen, duktiles Eisen, hochkohlenstoffhaltiges Chrom-Lagerstahl GCr15 und so weiter.
(7) UCP, UCPA, UCPH, UCPW, UCF, UCFA, UCFB, UCFC, UCFL, UCHA, UCHE, UCT 200, SALF, SBLF, SBFW, SBFD-Serie
(8) Zertifizierungen: ISO 9000/9001/9004/19011: 2000
(9) Service: Prompte Lieferung, OEM und Unternehmen verschiedene kommissionierte Produktion.
(10) MOQ: 100 Stück oder nach Kundenwunsch.
(11) Paket: Staubdichte Tasche + Einzelbox + Karton.
(12) Lieferzeit: Nach Kundenwunsch.
(13) Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 400000 Sätze pro Monat.
(14) Design: Wir können auch Produkte nach herstellen
Kundenbeispiele oder Bilder.
Liste der beliebten Modelle von Pillow Block Lager
| UC201 | UCP201 | UCF201 | UCT201 |
| UC202 | UCP202 | UCF202 | UCT202 |
| UC203 | UCP203 | UCF203 | UCT203 |
| UC204 | UCP204 | UCF204 | UCT204 |
| UC205 | UCP205 | UCF205 | UCT205 |
| UC206 | UCP206 | UCF206 | UCT206 |
| UC207 | UCP207 | UCF207 | UCT207 |
| UC208 | UCP208 | UCF208 | UCT208 |
| UC209 | UCP209 | UCF209 | UCT209 |
| UC210 | UCP210 | UCF210 | UCT210 |
| UC211 | UCP211 | UCF211 | UCT211 |
| UC212 | UCP212 | UCF212 | UCT212 |
| UC213 | UCP213 | UCF213 | UCT213 |
| UC214 | UCP214 | UCF214 | UCT214 |
| UC215 | UCP215 | UCF215 | UCT215 |
| UC216 | UCP216 | UCF216 | UCT216 |
| UC217 | UCP217 | UCF217 | UCT217 |
| UC218 | UCP218 | UCF218 | UCT218 |
| UC219 | UCP219 | UCF219 | UCT219 |
| UC220 | UCP220 | UCF220 | UCT220 |
Perfekte Präzisionsprüfgeräte, erfüllen voll und ganz die Anforderungen der Lager R & D und Fertigung. Strenge und rigorUnsere Qualitätsprüfer streng halten sich an die Produktqualität Standards und streng kontrollieren den gesamten Prozess der Produkte von Test bis Produktion.
High-End-Zessing-Ausrüstung, professionelle Operationstechniker und rigorose procrssing Verfahren und die Garantie der Qualität
Mit dem unaufschiebbaren Keks von perfekten Produkten, hat das Unternehmen die Industrie Top-Testlabor, Sound-Qualitätskontrolle Regeln, und ein gut ausgebildetes professionelles Testteam. Every Prozess aus Rohstoffen der fertigen Produkte ist klebrig getestet , um qualitativ hochwertige Produkte zu gewährleisten. Lieferung an den Kunden. 






