OEM-Lager für externe Zahnräder 4008,30.20,0-0.0755.00

Modell Nr.
4010.30.20.0-0.0971.00

Application
Port Crane

Brand
Lyhy

Company History
17years

Warranty Period
12months Against Bl

Custom Design
Available

Transportpaket
Wooden Boxes

Spezifikation
ISO9001: 2008

Warenzeichen
LYHY

Herkunft
China

HS-Code
84821090

Produktionskapazität
10000PCS Per Year

Description


Produktionsbeschreibung Drehlager

Zweireihige Kugellager



Im Folgenden ist das Modell der geflanschte Art Drehkranzlager, wenn irgendwelche zu Ihrem Interesse kommt, pls Kontakt tracy.

Flanschlager Drehringlager
Nicht gezahnt Internes Zahnrad Externes Zahnrad
2000,10.20,0-0.0414.00 2028,20.20,0-0.0414.00 2014,30.20,0-0.0414.00
2002,10.20,0-0.0544.00 2030,20.20,0-0.0544.00 2016,30.20,0-0.0544.00
2004,10.20,0-0.0644.00 2032,20.20,0-0.0644.00 2018,30.20,0-0.0644.00
2006,10.20,0-0.0744.00 2034,20.20,0-0.0744.00 2020,30.20,0-0.0744.00
2008,10.20,0-0.0844.00 2036,20.20,0-0.0844.00 2022,30.20,0-0.0844.00
2010,10.20,0-0.0944.00 2038,20.20,0-0.0944.00 2024,30.20,0-0.0944.00
2012,10.20,0-0.1094.00 2040,20.20,0-0.1094.00 2026,30.20,0-0.1094.00
2042,10.30,0-0.0955.00 2066,20.30,0-0.0955.00 2054,30.30,0-0.0955.00
2044,10.30,0-0.1055.00 2068,20.30,0-0.1055.00 2056,30.30,0-0.1055.00
2046,10.30,0-0.1155.00 2070,20.30,0-0.1155.00 2058,30.30,0-0.1155.00
2048,10.30,0-0.1255.00 2072,20.30,0-0.1255.00 2060,30.30,0-0.1255.00
2050,10.30,0-0.1355.00 2074,20.30,0-0.1355.00 2062,30.30,0-0.1355.00
2052,10.30,0-0.1455.00 2076,20.30,0-0.1455.00 2064,30.30,0-0.1455.00
Einreihige Drehkranzlager
Nicht gezahnt Internes Zahnrad Externes Zahnrad
3018,10.20,0-0.0414.00 3046,20.20,0-0.0414.00 3032,30.20,0-0.0414.00
3020,10.20,0-0.0544.00 3048,20.20,0-0.0544.00 3034,30.20,0-0.0544.00
3022,10.20,0-0.0644.00 3050,20.20,0-0.0644.00 3036,30.20,0-0.0644.00
3024,10.20,0-0.0744.00 3052,20.20,0-0.0744.00 3038,30.20,0-0.0744.00
3026,10.20,0-0.0844.00 3054,20.20,0-0.0844.00 3040,30.20,0-0.0844.00
30285,10.20,0-0.0944.00 3056,20.20,0-0.0944.00 3042,30.20,0-0.0944.00
3030,10.20,0-0.1094.00 3058,20.20,0-0.1094.00 3044,30.20,0-0.1094.00

Einreihige Drehkranzlager Dreireihige Wälzlager Drehringlager
Internes Zahnrad Externes Zahnrad Internes Zahnrad Externes Zahnrad
3102,20.25,0-0.0886.00 3060,30.25,0-0.0764.00 7010,20.20,0-1.1250.00 7000,30.20,0-1.1250.00
3104,20.25,0-0.1077.00 3062,30.25,0-0.0980.00 7012,20.20,0-1.1400.00 7002,30.20,0-1.1400.00
3106,20.20,0-0.0400.00 3064,30.20,0-0.0400.00 7014,20.20,0-1.1600.00 7004,30.20,0-1.1600.00
3108,20.20,0-0.0450.00 3066,30.20,0-0.0450.00 7016,20.20,0-1.1800.00 7006,30.20,0-1.1800.00
3110,20.20,0-0.0560.00 3068,30.20,0-0.0560.00 7018,20.20,0-1.2000.00 7008,30.20,0-1.2000.00
3112,20.20,0-0.0630.00 3070,30.20,0-0.0630.00 7030,20.25,0-1.1800.00 7020,30.25,0-1.1800.00
3114,20.20,0-0.0710.00 3072,30.20,0-0.0710.00 7032,20.25,0-1.2000.00 7022,30.25,0-1.2000.00
3116,20.25,0-0.0886.00 3074,30.25,0-0.0764.00 7034,20.25,0-1.2240.00 7024,30.25,0-1.2240.00
3118,20.25,0-0.1077.00 3076,30.25,0-0.0980.00 7036,20.25,0-1.2500.00 7026,30.25,0-1.2500.00
3120,20.25,0-0.1180.00 3078,30.25,0-0.1120.00 7038,20.25,0-1.2800.00 7028,30.25,0-1.2800.00
3130,20.40,0-0.1500.00 3080,30.25,0-0.1250.00 7050,20.32,0-1.2240.00 7040,30.32,0-1.2240.00
3132,20.40,0-0.1700.00 3082,30.30,0-0.1180.00 7052,20.32,0-1.2500.00 7042,30.32,0-1.2500.00
3134,20.50,0-0.1800.00 3084,30.30,0-0.1320.00 7054,20.32,0-1.2800.00 7044,30.32,0-1.2800.00
3136,20.50,0-0.2000.00 3084,30.30,0-0.1500.00 7056,20.32,0-1.3150.00 7046,30.32,0-1.3150.00
3138,20.50,0-0.2240.00 3088,30.40,0-0.1400.00 7058,20.40,0-1.2800.00 7048,30.40,0-1.2800.00
3140,20.50,0-0.2490.00 3090,30.40,0-0.1600.00 7056,20.40,0-1.3150.00  
3142,20.50,0-0.2500.00 3092,30.40,0-0.1800.00   
3122,20.30,0-0.1120.00 3094,30.50,1-0.1900.00   
3124,20.30,0-0.1250.00 3096,30.50,0-0.2130.00   
3126,20.30,0-0.1400.00 3098,30.50,0-0.2355.00   
3128,20.30,0-0.1600.00 3100,30.50,0-0.2645.00   

Zweireihige Drehkranzlager Gekreuzte Rollenschwingenlager Drehringlager
Internes Zahnrad Externes Zahnrad Internes Zahnrad Externes Zahnrad
4000,20.18,0-0.0748.00 4008,30.20,0-0.0755.00 5008,20.16,0-1.0400.00 5000,30.16,0-1.0400.00
4002,20.20,0-0.0895.00 4010,30.20,0-0.0971.00 5010,20.16,0-1.0450.00 5002,30.16,0-1.0450.00
4004,20.20,0-0.1085.00 4012,30.20,0-0.1220.00 5012,20.16,0-1.0560.00 5004,30.16,0-1.0560.00
4006,20.20,0-0.1360.00 4014,30.20,0-0.1385.00 5014,20.16,0-1.0630.00 5006,30.16,0-1.0630.00
4050,20.25,0-0.1360.00 4016,30.25,0-0.1200.00 5024,20.20,0-1.0450.00 5016,30.20,0-1.0450.00
4052,20.25,0-0.1600.00 4018,30.25,0-0.1461.00 5026,20.20,0-1.0560.00 5018,30.20,0-1.0560.00
4054,20.30,0-0.1381.00 4020,30.25,0-0.1800.00 5028,20.20,0-1.0630.00 5020,30.20,0-1.0630.00
4056,20.30,0-0.1630.00 4022,30.30,0-0.1440.00 5030,20.20,0-1.0710.00 5022,30.20,0-1.0710.00
4058,20.30,0-0.1800.00 4024,30.30,0-0.1734.00 5040,20.25,0-1.0764.00 5032,30.25,0-1.0764.00
4060,20.30,0-0.1995.00 4026,30.30,0-0.2031.00 5042,20.25,0-1.0886.00 5034,30.25,0-1.0886.00
4062,20.30,0-0.2333.00 4028,30.30,0-0.2235.00 5044,20.25,0-1.0980.00 5036,30.25,0-1.0980.00
4064,20.30,0-0.2538.00 4030,30.35,0-0.1750.00 5046,20.25,0-1.1077.00 5038,30.25,0-1.1077.00
4066,20.35,0-0.1960.00 4032,30.35,0-0.1220.00 5056,20.25,0-1.1120.00 5048,30.25,0-1.1120.00
4068,20.35,0-0.2500.00 4034,30.35,0-0.2620.00 5058,20.25,0-1.1180.00 5050,30.25,0-1.1180.00
4070,20.35,0-0.2690.00 4036,30.40,0-0.2240.00 5060,20.25,0-1.1250.00 5052,30.25,0-1.1250.00
4072,20.40,0-0.2199.00 4038,30.40,0-0.2619.00 5062,20.25,0-1.1320.00 5054,30.25,0-1.1320.00
4074,20.40,0-0.2622.00 4040,30.40,0-0.2795.00 5072,20.28,0-1.1400.00 5064,30.28,0-1.1400.00
4076,20.40,0-0.2950.00 4042,30.40,0-0.2915.00 5074,20.28,0-1.1500.00 5066,30.28,0-1.1500.00
4078,20.40,0-0.3300.00 4044,30.40,0-0.3150.00 5076,20.28,0-1.1600.00 5068,30.28,0-1.1600.00
4080,20.45,0-0.2940.00 4046,30.50,0-0.2987.00 5078,20.28,0-1.1700.00 5070,30.28,0-1.1700.00
4088,20.45,0-0.3400.00 4048,30.50,0-0.3167.00 5088,20.36,0-1.1700.00 5080,30.36,0-1.1700.00
4082,20.50,0-0.2559.00 4850,30.25,0-0.0383.00 5090,20.36,0-1.1800.00 5082,30.36,0-1.1800.00
4084,20.50,0-0.3520.00 4852,30.22,0-0.0475.00 5092,20.36,0-1.1900.00 5084,30.36,0-1.1900.00
4086,20.50,0-0.3739.00 4854,30.25,0-0.0574.00 5094,20.36,0-1.2000.00 5086,30.36,0-1.2000.00
4802,20.22,0-0.0625.00 4856,30.20,0-0.0753.00 5104,20.40,0-1.2000.00 5096,30.40,0-1.2000.00
4804,20.22,0-0.0897.00 4858,30.30,0-0.0823.00 5106,20.40,0-1.2128.00 5098,30.40,0-1.2128.00
4806,20.22,0-0.1087.00 4860,30.20,0-0.0968.00 5108,20.40,0-1.2240.00 5100,30.40,0-1.2240.00
4808,20.25,0-0.1100.00 4862,30.25,0-0.1074.00 5110,20.40,0-1.2368.00 5102,30.40,0-1.2368.00
4810,20.30,0-0.1220.00 4864,30.30,0-0.1117.00 5120,20.45,0-1.2240.00 5112,30.45,0-1.2240.00
4812,20.30,0-0.1347.00 4866,30.30,0-0.1213.00 5122,20.45,0-1.2366.00 5114,30.45,0-1.2366.00
4814,20.30,0-0.1385.00 4868,30.40,0-0.1390.00 5124,20.45,0-1.2510.00 5116,30.45,0-1.2510.00
4816,20.30,0-0.1615.00  5126,20.45,0-1.2654.00 5118,30.45,0-1.2654.00
4818,20.30,0-0.2003.00  5136,20.50,0-1.2500.00 5128,30.50,0-1.2500.00
  5138,20.50,0-1.2660.00 5130,30.50,0-1.2660.00
 5140,20.50,0-1.2800.00 5132,30.50,0-1.2800.00
  5142,20.50,0-1.3000.00 5134,30.50,0-1.3000.00

Warum LYHY-Drehlager
Ein Pionier in Drehlager Feld, reiche Erfahrung, kann Design, produzieren, Montage Führung
Kleine Bestellung akzeptiert
SO zertifiziertes Unternehmen
Variorum-Modelle
7*24hours Hotline, die Ihnen bei Ihren Kranen hilft
Strenge Qualitätskontrolle zur Gewährleistung der Qualität für Drehlager

LYHY-Drehlagertypen
LYHY-Drehlager können nach ihren Strukturen in folgende Typen unterteilt werden:
Einreihige Vierpunktkugellager,
Einreihige Kreuzrollendrehlager,
Zweireihige Drehlager mit unterschiedlichem Kugeldurchmesser,
Dreireihige zylindrische Rollendrehlager und kombinierte Rollendrehlager.
Und all diese Arten von Drehlagern können weiter in Lager ohne Getriebe, Lager mit externen Zahnrädern und Lager mit internen Zahnrädern unterteilt werden.

Detaillierte Beschreibung dieser Typen von Drehlagern

Einreihige Vierpunktkugellager
   Diese Art von Drehlagern kann hohe dynamische Belastungen unterstützen, wobei axiale und radiale Kräfte gleichzeitig übertragen werden, sowie die daraus resultierenden Kippmomente. Anwendungen dieser Art von Lagern sind Heben, mechanische Handhabung und allgemeiner Maschinenbau usw.
Einreihige Querwalzendrehlager
   Diese Art von Lagern kann Kombinationen von großer Radialkraft, mittlerer Axialkraft und Kippmoment mit kleinem oder Nullspiel unterstützen. Hauptanwendungen dieser Art von Lagern sind Heben und mechanische Handhabung und allgemeiner Maschinenbau usw.
Zweireihige Drehlager mit unterschiedlichem Kugeldurchmesser
   Diese Art von Lagern kann hohe statische Lasten mit einfachen Strukturen unterstützen. Sie werden hauptsächlich in Situationen mit variantener Lastposition und -Richtung und stufenlos rotierender Last eingesetzt. Hauptanwendungen dieser Art von Lagern sind das Heben von Deck, Bergbau und Materialhandhabung usw.
Dreireihige Zylinderrollenlager
   Diese Art von Lagern hat eine hohe Tragfähigkeit. Unter gleichen Lasten hat diese Art von Lagern viel kleinere Durchmesser, die die Installation sehr kompakt machen können, da verschiedene Arten von Lasten durch verschiedene Laufrollen und Laufrollen unterstützt werden. Hauptanwendungen dieser Art von Lagern sind Heben, mechanisches Handling, Bergbau und Materialhandling, Offshore-Technologie und allgemeiner Maschinenbau usw.
Kombinierte Rollen-/Kugellager
   Diese Art von Lagern kann hohe axiale Belastung und geringe Kippmomente unterstützen. Normalerweise sind sie Drehlager mit großem Durchmesser. Anwendungen dieser Art von Lagern sind Bergbau und Materialhandhabung etc.

Über LYHY-Lager
1.introduction:we sind ein Hersteller von Drehlager seit 1993, unsere Fabrik nimmt eine Fläche von 30000square Metern mit 4 Werkstatt und 1 Bürogebäude.  
2. Empfohlene Produkte:  Drehlager und Drehantrieb
3. Kapital:  Aktuell sind es 1 Millionen RMB, aber wir erhöhen das Kapital auf 10 Millionen RMB
4. Arbeiter:  40
5. Zertifikat: ISO9001:2008, Zertifikat 3,1, CCS-Zertifikat, Science and Technology Progress Award
6. Jährliche Ausfuhr:  8million USD
7. Exportierte Länder: (39)
Asien: Indien, Pakistan, Iran, Signore, Georgien, Malaysia, Vietnam, Thailand, Philippinen, Israel, Korea, VAE, Sri Lanka, Saudi-Arabien,
Europa:  Türkei, Russland, Spanien, Tschechische Republik, Polen, die Slowakei, Bosnien und Herzegowina, Österreich, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Finnland, Ukraine, Großbritannien
Amerika: USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Puerto Rico, Peru, Chile
Afrika: Südafrika, Ägypten
Ozeanien: Australien

Produktionsprozess von LYHY-Drehlagern

Qualitätskontrolle von LYHY-Drehlagern

LYHY-Drehlagerverpackung  
Die Lagerfläche wird zuerst mit dem Rostschutzöl bedeckt und dann mit der Kunststofffolie umwickelt.
Und dann mit Kraftpapier und professionellen Gurten verpackt;
Endlich, mit Holzkiste ganz an der äußeren Verpackung, um den Rost oder die feuchte zu invoid;

Wir können uns auf die Kundennachfrage verlassen, verpackt zu werden;
 

FAQ:

F: Sind LYHY LAGER Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: LYHY BEARINGS ist ein professioneller Hersteller für Drehlager, Dünnschichtlager, Kugellager und Wälzlager

F: Wie kontrollieren LYHY-LAGER die Qualität  ihrer Lager?
A: LYHY LAGER hat strenge Qualitätskontrollsysteme etabliert, alle Produkte und Dienstleistungen hat ISO9001-2008 Qualitätszertifikat und Dritte wie CCS, LR, ABS, BV bestanden

F: Was ist das  MOQ?
A: MOQ ist 1pc, pls Nachricht uns für detaillierte Informationen.

F: Wie wäre es mit dem  Paket für LYHY-Lager?
A: Standard Industrieverpackung im allgemeinen Zustand (Kunststoffrohr + professionelle Kunststoffbänder + Sperrholzgehäuse). Designpaket beim OEM akzeptieren.

F: Wie lange dauert  die Produktion ?
A: Es dauert etwa 7-40 Tage, abhängig vom Modell und der Menge.

F: Wie wäre es mit dem  Versand?
A: Wir können die Sendung arrangieren oder Sie können Ihren eigenen Spediteur haben.

F: Ist  Probe  verfügbar?
A: Ja, Musterbestellung ist akzeptabel.

F: Können wir unser eigenes LOGO oder Design auf Lagern verwenden?
A: Ja.  OEM ist für  LYHY-LAGER akzeptabel. Wir können nach Ihren Anforderungen entwerfen und Ihr eigenes LOGO und Verpackungsdesign verwenden.