Description


Produkt-Beschreibung
Hochleistungs- 55044 12V50Ah dichtete annehmbares MF-Autobatterie Soem
| Typ | Wartungsfreie Autobatterie |
| Standard | LÄRM |
| Modell | MF 55044 |
| Größe (mm) L*W*H*TH | 242*175*175 |
| Kapazität | 12V50Ah |
| Soem nehmen an | Ja |
| MOQ | 100pcs |
| Dienstleistung- im Designbereichleben | 3 Jahre |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 15-20 Tage |
| Garantie | 12 Monate |
| Verpackung | einzelne Kartonverpackung |
| 20 ‘ Fuß Behälter | 14 Ladeplatten |
Produkt-Zelle
Auserlesener für das Anpassen
| Farbe der Batterie-Kappe | rot/Schwarzes/Gelb/Blau |
| Fall-Farbe | Ladung trocknen: Weiß oder Schwarzes |
| MF: Schwarzes | |
| Griff-Farbe | blau/Schwarzes/Rot/Grün |
| Firmenzeichen | 1. Silk-screendrucken |
2. Aufkleber |

2006, APLUS und EXIDE-USA erreicht einer Vereinbarung, setzt das mit Gewinn für beide Parteien Zusammenarbeiten, zum weiter in Chinas fahrenden Energiemarkt abzugleichen, Hand in Hand alle der fahrenden Energiequelle von China ein
Produktionszweig, Lager und Gerät

Aktuelle Ausfuhrmärkte: USA, Kanada, Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, Mittlerer Osten, Afrika, der Iran, Uruguay, Kuwait, Taiwan, Malaysia und HK etc.
FAQ:
1. Sind Sie Hersteller?
Ja findet unsere Fabrik im Provinz Guangdong und wir haben Verkaufsbüro in Hong Kong.
2. Was Ihre Gesamtkapitalisation ist?
5 Million US-Dollar
3. Was Ihr jährlicher totalverkauf ist?
30 Million US-Dollar
4. Wenn Ihre hergestellt zu werden Firma?
Jahr 1992
5. Was Ihre Gesamtzahl des Personals ist?
700 Personal
6. Wieviele Ihres R&D-Personals?
6 R&D-Personal
7. Wieviele Ihrer Ingenieure?
Es gibt 25 Ingenieure
8. Wieviele Ihres Produktionszweiges?
7 Zeilen
9. Wie viel Ihrer Monatskapazität?
1 Million
10. Wie viel Ihrer Fabrikgröße?
Mehr als 40,000M2
11. Was ist Ihr hauptsächlichwettbewerbsvorteil?
Erfahrung R&D-Abteilung
Produktionskapazität
Zuverlässigkeit
Soem-Fähigkeit
Großer Produktionszweig
Bedingungen des Kunden angenommen
Berufs- und systematisierter Kundendienst
Mehr Option für das andere Modell
| WARTUNGSFREIE LÄRM-AUTOBATTERIE-SPEZIFIKT. | |||||||||||||
| # | Katalog | ETN # | Schutzkappe. (Ah) | RC | CCA (- 18ºC) | GesamtDimens (mm) | Lay-out | Halterung | |||||
| LÄRM | En | L | W | H | TH | ||||||||
| 1 | MF53520 | 535 020 030 | 35 | 52 | 370 | 180 | 300 | 187 | 127 | 200 | 220 | 0 | – |
| 2 | MF53522 | 535 022 030 | 35 | 52 | 370 | 180 | 300 | 187 | 127 | 200 | 220 | 1 | – |
| 3 | MF54523 | 545 023 036 | 45 | 71 | 430 | 220 | 360 | 234 | 127 | 200 | 220 | 0 | – |
| 4 | MF54524 | 545 024 036 | 45 | 71 | 430 | 220 | 360 | 234 | 127 | 200 | 220 | 1 | – |
| 5 | MF54551 | 545 051 036 | 45 | 71 | 430 | 220 | 360 | 234 | 127 | 200 | 220 | 1 | – |
| 6 | MF54584 | 545 084 036 | 45 | 71 | 430 | 220 | 360 | 234 | 127 | 200 | 220 | 0 | – |
| 7 | MF53646 | 536 046 030 | 6 | 52 | 350 | 175 | 300 | 208 | 175 | 175 | 175 | 0 | B3/B4 |
| 8 | MF54321 | 545 021 036 | 45 | 71 | 430 | 220 | 360 | 208 | 175 | 175 | 175 | 0 | B3/B4 |
| 9 | MF54322 | 545 022 036 | 45 | 71 | 430 | 220 | 360 | 208 | 175 | 175 | 175 | 1 | B3/B4 |
| 10 | MF54317 | 545 017 036 | 45 | 71 | 430 | 220 | 360 | 208 | 175 | 175 | 175 | 0 | B3/B4 |
| 11 | MF54519 | 545 019 036 | 45 | 71 | 430 | 220 | 360 | 242 | 175 | 175 | 175 | 0 | B3/B4 |
| 12 | MF55044 | 550 044 039 | 50 | 80 | 450 | 230 | 390 | 242 | 175 | 175 | 175 | 1 | B4 |
| 13 | MF55056 | 550 056 039 | 50 | 80 | 450 | 230 | 390 | 242 | 175 | 175 | 175 | 0 | B3/B4 |
| 14 | MF55457 | 554 057 045 | 54 | 90 | 500 | 270 | 450 | 242 | 175 | 175 | 175 | 0 | B3/B4 |
| 15 | MF55459 | 554 059 045 | 54 | 90 | 500 | 270 | 450 | 242 | 175 | 175 | 175 | 1 | B3/B4 |
| 16 | MF55415 | 554 015 045 | 54 | 90 | 500 | 270 | 450 | 287 | 175 | 175 | 175 | 0 | B3/B4 |
| 17 | MF55414 | 554 014 045 | 54 | 90 | 500 | 270 | 450 | 287 | 175 | 175 | 175 | 1 | B3/B4 |
| 18 | MF55559 | 555 059 045 | 55 | 90 | 500 | 270 | 450 | 242 | 175 | 190 | 190 | 0 | B3/B4 |
| 19 | MF55565 | 555 065 045 | 55 | 90 | 500 | 270 | 450 | 242 | 175 | 190 | 190 | 1 | B3/B4 |
| 20 | MF55531 | 555 031 045 | 55 | 90 | 500 | 270 | 450 | 242 | 175 | 190 | 190 | 0 | B3/B4 |
| 21 | MF55566 | 555 066 045 | 55 | 90 | 500 | 270 | 450 | 242 | 175 | 190 | 190 | 1 | B3/B4 |
| 22 | MF56219 | 562 019 048 | 62 | 100 | 550 | 300 | 480 | 242 | 175 | 190 | 190 | 0 | B3/B4 |
| 23 | MF56220 | 562 020 048 | 62 | 100 | 550 | 300 | 480 | 242 | 175 | 190 | 190 | 1 | B3/B4 |
| 24 | MF56638 | 566 038 051 | 66 | 113 | 550 | 300 | 510 | 278 | 175 | 190 | 190 | 0 | B3/B4 |
| 25 | MF56318 | 563 018 051 | 63 | 100 | 550 | 300 | 510 | 278 | 175 | 175 | 175 | 0 | B3/B4 |
| 26 | MF56828 | 568 028 048 | 68 | 100 | 550 | 300 | 480 | 278 | 175 | 175 | 175 | 0 | B3/B4 |
| 27 | MF56821 | 568 021 048 | 68 | 100 | 550 | 300 | 480 | 278 | 175 | 175 | 175 | 1 | B3/B4 |
| 28 | MF56818 | 568 018 048 | 68 | 100 | 550 | 300 | 480 | 278 | 175 | 175 | 175 | 0 | B3/B4 |
| 29 | MF57113 | 572 013 057 | 72 | 120 | 650 | 350 | 570 | 278 | 175 | 175 | 175 | 0 | B3/B4 |
| 30 | MF57219 | 572 019 064 | 72 | 130 | 640 | 380 | 640 | 278 | 175 | 190 | 190 | 1 | B3/B4 |
| 31 | MF57220 | 572 020 064 | 72 | 130 | 640 | 380 | 640 | 278 | 175 | 190 | 190 | 0 | B3/B4 |
| 32 | MF56068 | 560 068 048 | 60 | 100 | 550 | 300 | 480 | 230 | 172 | 200 | 220 | 0 | – |
| 33 | MF56069 | 560 069 048 | 60 | 100 | 550 | 300 | 480 | 230 | 172 | 200 | 220 | 1 | – |
| 34 | MF56048 | 560 048 048 | 60 | 100 | 550 | 300 | 480 | 266 | 172 | 200 | 220 | 0 | B9 |
| 35 | MF56049 | 560 049 048 | 60 | 100 | 550 | 300 | 480 | 266 | 172 | 200 | 220 | 1 | B9 |
| 6 | MF56533 | 565 033 051 | 65 | 113 | 600 | 310 | 510 | 257 | 172 | 200 | 220 | 0 | – |
| 37 | MF56534 | 565 034 051 | 65 | 113 | 600 | 310 | 510 | 257 | 172 | 200 | 220 | 1 | – |
| 38 | MF57024 | 570 024 051 | 70 | 125 | 600 | 310 | 510 | 266 | 172 | 200 | 220 | 1 | B9 |
| 39 | MF57029 | 570 029 051 | 70 | 125 | 600 | 310 | 510 | 302 | 172 | 200 | 220 | 0 | B9 |
| 40 | MF57512 | 575 012 054 | 75 | 130 | 630 | 330 | 540 | 302 | 172 | 200 | 220 | 0 | – |
| 41 | MF57513 | 575 013 054 | 75 | 130 | 630 | 330 | 540 | 302 | 172 | 200 | 220 | 1 | – |
| 42 | MF58513 | 585 013 060 | 85 | 140 | 710 | 360 | 600 | 302 | 172 | 200 | 220 | 0 | – |
| 43 | MF58514 | 585 014 060 | 85 | 140 | 710 | 360 | 600 | 302 | 172 | 200 | 220 | 1 | – |
| 44 | MF59518 | 595 018 064 | 95 | 155 | 750 | 395 | 640 | 302 | 172 | 200 | 220 | 0 | B1 |
| 45 | MF59519 | 595 019 064 | 95 | 155 | 750 | 395 | 640 | 302 | 172 | 200 | 220 | 1 | B1 |
| 46 | MF58515 | 585 015 076 | 85 | 140 | 800 | 450 | 760 | 353 | 175 | 175 | 175 | 0 | B3/B4 |
| 47 | MF58827 | 588 027 064 | 88 | 155 | 750 | 395 | 640 | 353 | 175 | 190 | 190 | 0 | B3/B4 |
| 48 | MF58821 | 588 021 064 | 88 | 155 | 750 | 395 | 640 | 353 | 175 | 190 | 190 | 1 | B3/B4 |
| 49 | MF59218 | 590 018 064 | 92 | 155 | 750 | 395 | 640 | 353 | 175 | 190 | 190 | 0 | B3/B4 |
| 50 | MF60038 | 600 038 080 | 100 | 170 | 850 | 500 | 800 | 353 | 175 | 190 | 190 | 0 | B3/B4 |
