Description
Produktbeschreibung
| Standard | Schwarz Weiß Gefärbte Pp Kunststoff Nylon Flache Runde Unterlegscheibe |
| Innendurchmesser | M8-M250 |
| Material | 65Mn Stahl,SS304,SS316,SS2205,SS2507 |
| MOQ | 1000 Stück |
| Oberflächenbehandlung | Heiß verzinkt, schwarz, Farbe-Zink, blaues weißes Zink |
| Paket | Plastiktüte, Boxen und Kartons, Paletten, angepasst |
| Preisbedingungen | EXW, FOB, CIF USW. |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Paypal, L/C, Western Union, etc. |
| Zertifizierungen | ISO 9001:2015 |
| Hinweis | Kostenlose Muster, aber Frachtkosten werden von Kunden bezahlt (wenn Probe Ist auf Lager) Beispielgebühr (Wenn Proben angepasst werden müssen) |

Wir brauchen weitere Details wie folgt. Dadurch können wir Ihnen ein genaues Angebot unterbreiten.
Bevor Sie den Preis anbieten, erhalten Sie das Angebot einfach durch Ausfüllen und Absenden des Formulars unten:
• Produkt:__
• Maß: _______ (Innendurchmesser ) x_______ (Außendurchmesser )x_______ (Dicke)
• Bestellmenge : ____________________ pcs
• Oberflächenbehandlung : ____________________
• Material: __________________
• Wann brauchen Sie es bis? ____________________
• Versandinformationen : _______________________________________ (Land mit Postleitzahl bitte)
• Email Ihre Zeichnung ( jpeg, png oder pdf, Wort) mit mindestens 300 dpi Auflösung für gute Klarheit.
Produktdetails
Größe: 
| Schraube, Gewinde d | Φ1.6 | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | (Φ3.5) | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | (Φ14) | Φ16 | (Φ18) | Φ20 | |
| d | Min=Nenngröße | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| max | 1,84 | 2,34 | 2,84 | 3,38 | 3,88 | 4,48 | 5,48 | 6,62 | 8,62 | 10,77 | 13,27 | 15,27 | 17,27 | 19,33 | 21,33 | |
| dc | max=Nenngröße | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 |
| Min | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 6,64 | 7,64 | 8,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 27,48 | 29,48 | 33,38 | 36,38 | |
| H | Pitch | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
| max | 0,35 | 0,35 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| Min | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
| Schraubgewinde d | (Φ22) | Φ24 | (Φ27) | Φ30 | (Φ33) | Φ36 | (Φ39) | Φ42 | (Φ45) | Φ48 | (Φ52) | Φ56 | (Φ60) | Φ64 | ||
| d | Min=Nenngröße | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |
| max | 23,33 | 25,33 | 28,33 | 31,39 | 34,62 | 37,62 | 42,62 | 45,62 | 48,62 | 52,74 | 56,74 | 62,74 | 66,74 | 70,74 | ||
| dc | max=Nenngröße | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | |
| Min | 38,38 | 43,38 | 49,38 | 55,26 | 58,8 | 64,8 | 70,8 | 76,8 | 83,6 | 90,6 | 96,6 | 103,6 | 108,6 | 113,6 | ||
| H | Pitch | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| max | 3,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,6 | 5,6 | 6,6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
| Min | 2,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||







Foshan Kuliwei Industrial Material Co., Ltd, befindet sich in Foshan China, mit einer Werksfläche von über 2000square Metern.Unsere Fabrik hat fortschrittliche Produktionsanlagen 20 Sätze und Technologie, und strenge Umsetzung der internationalen Qualitätsmanagementsystem-Standards.Wir sind spezialisiert auf unten Produktionen mehr als 13+ Jahre Fabrik OEM / ODM Erfahrung:
1. Elektrische Isolationsmaterialien: Glimmplatte, transparente natürliche Glimmplatte;
2. Verpackung Schaumproduktion: EPDM, EVA, RB, PORON, CR, SBR, SCHWAMM, EPE Schaumstoffplatte, Schaumstoffstreifen, Schaumstoffrohr, Schaumstoffpolster, Schaumstoffeinlagen; 3. Band: Schaumstoffband, doppelseitige Klebebänder, reflektierendes Band, Anti-Rutsch-Klebebänder, leitfähiges Band;
4. Klebepad (Silikon-Gummi, Schaum, Filzholz);
5. Leitfähige Produktionen (thermisches leitfähiges Silikon , leitfähiger Schaum);
6. PC-Überzug, Acrylplatte, PVC PET PP;
Um unsere Kunden besser bedienen zu können, haben wir 6 Garantiesysteme etabliert, wie z. B. ein ausgereiftes Versorgungssystem, ein Lagersystem, ein Verpackungssystem, ein QC-System, ein Inspektionssystem vor der Auslieferung und ein Kundendienstsystem. Professionelles Arbeitsteam, hocheffiziente Reaktion und professionelle Erfahrung garantieren, dass Sie den exzellenten Service von uns genießen werden. 
