Description
1 wir Hersteller und Export Tomatenmark aus der Dose.
2. Etikett: Lithographisches Etikett & Papieretikett.
3. Dosen: Leicht offen & normal.
4. Hohe Qualität für niedrigen Preis.
5. Das Unternehmen hat ISO9001 Qualitätskontrollsystem und HACCP System bestanden.
6. Wir haben alle Arten von tomatenkonserven pasate Produkte zur Verfügung.
2. Etikett: Lithographisches Etikett & Papieretikett.
3. Dosen: Leicht offen & normal.
4. Hohe Qualität für niedrigen Preis.
5. Das Unternehmen hat ISO9001 Qualitätskontrollsystem und HACCP System bestanden.
6. Wir haben alle Arten von tomatenkonserven pasate Produkte zur Verfügung.
China Kunyu Industrial Co., Ltd ist eine professionelle Herstellung und Lieferant vor allem mit Tomatenmark, Fruchtsaft (Püree) Konzentrat, Konserven und gefrorenen Produkten zu tun. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1993, bestehen wir in “Lieferung von grünen Lebensmitteln, die Schaffung von hoher Lebensqualität” als Geschäftszweck, kontinuierlich einführen die inländischen und internationalen fortschrittlichen Ausrüstung und Produktionsprozess, der zu einem der berühmten Hersteller in der Industrie gewachsen ist.
| Produktname | Tomatenpaste |
| Konzentration | 18-20%, 22-24%,26-28%,28-30% |
| Zinngröße | 70g,140g,198g,210g,400g.800g,850g,2,2kg,3kg,4,5kg |
| Tin-Typ | Leicht zu öffnender Deckel/schwer zu öffnender Deckel |
| Bezeichnung | Lithographiedruck |
| HS-Code | 20029011 |
| Haltbarkeit | 24months |
| Markenname | Kunyu, Fudijia, Hengjunlong, OEM |
| Markenname | Kunyu, Fudijia, Hengjunlong, OEM |
| Lieferzeit | Innerhalb von 30days nach Unterzeichnung des Kaufvertrages |
| Zahlungsfrist | T/T, L/C, DP, DA, O/A USW. |
Spezifikation:
| Spez | N.W.(KGS) | G.W.(KGS) | CTN/20’FCL |
| 70g*50tins | 3,5 | 4,68 | 4800 |
| 70g*100tins | 7 | 9,6 | 2400 |
| 140g*25tins | 3,5 | 4,68 | 4800 |
| 140g*50tins | 7 | 9,6 | 2600 |
| 198g*48tins | 9,504 | 11,52 | 1850 |
| 210g*48tins | 10,08 | 12,65 | 1800 |
| 400g*24tins | 9,6 | 11 | 2050 |
| 425g*24tins | 10,2 | 12 | 1900 |
| 580g*12tins | 6,96 | 8 | 2700 |
| 800g*12tins | 9,6 | 11 | 2050 |
| 850g*12tins | 10,2 | 11,7 | 1900 |
| 1kg*12tins | 12 | 14 | 1630 |
| 2,2Kg*6tins | 13,2 | 14,68 | 1700 |
| 3kg*6tins | 18 | 20 | 1050 |
| 4,5kg*6tins | 27 | 29,5 | 760 |




Verpackung und Versand:


Unser Workshop:

Zertifikate:

Food-Ausstellung:

