Description
150kW Yuchai OEM/Trailer/Mobile/Silent/Rainproof/Electric Diesel Generators


| Daten zu Dieselgeneratoren | ||||||||
| Gensets Modell | KH-150GF | |||||||
| Primärleistung | 187, 5KVA | |||||||
| Standby-Strom | 207KVA | |||||||
| Nennspannung (V) | 380/220V | |||||||
| Nennfrequenz (Hz) | 50 | |||||||
| Nenndrehzahl (U/min) | 1500 | |||||||
| Leistungsfaktor (COS¢) | 0, 8 (hinkt) | |||||||
| MOTORDATEN | ||||||||
| Motormarke | Yuchai | |||||||
| Motormodell | YC6A230L-D20 | |||||||
| Anzahl der Zylinder | 6 | |||||||
| Zylinderanordnung | Vertikal in Linie | |||||||
| Zyklus | Viertakt | |||||||
| Aspiration | Turbolader und Luftgekühlt | |||||||
| Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung | |||||||
| Bohrung×Hub (mm×mm) | 108*132 | |||||||
| Verschiebung (Liter) | 7, 3 | |||||||
| Verdichtungsverhältnis | 17, 5: 01 Uhr | |||||||
| Reglertyp | Elektronisch | |||||||
| Kühlsystem | Wasserkühlung | |||||||
| Drehzahlregler | Elektronisch | |||||||
| Schmierölmenge (L) | 21 | |||||||
| Startmethode | DC 24V Elektrischer Start | |||||||
![]() | ||||||||
| Generatormarke | Kaihua | |||||||
| Generatormodell | KH274G | |||||||
| Anzahl der Phasen | 3 | |||||||
| Verbindungstyp | 3-phasig und 4 Drähte | |||||||
| Anzahl der Lager | 1 | |||||||
| Schutzart | IP22 | |||||||
| Höhe | ≤1000m | |||||||
| Erregertyp | Bürstenloser, selbstspannender AVR & 100% Kupferwickeldraht | |||||||





Ansprechpartner: Owen Hu

