Description
15kW Weichai Silent/OEM/Trailer/Mobile/Rainproof Power Diesel Generators


| Weichai Power Diesel Generatoren Daten | ||||||||
| Gensets Modell | KH-15GF | |||||||
| Primärleistung | 18, 75KVA | |||||||
| Standby-Strom | 21KVA | |||||||
| Nennspannung (V) | 380/220V | |||||||
| Nennfrequenz (Hz) | 50 | |||||||
| Nenndrehzahl (U/min) | 1500 | |||||||
| Leistungsfaktor (COS¢) | 0, 8 (hinkt) | |||||||
| MOTORDATEN | ||||||||
| Motormarke | Weichai | |||||||
| Motormodell | WP2.3D25E200 | |||||||
| Anzahl der Zylinder | 4 | |||||||
| Zylinderanordnung | Vertikal in Linie | |||||||
| Zyklus | Viertakt | |||||||
| Aspiration | Turbolader | |||||||
| Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung | |||||||
| Bohrung×Hub (mm×mm) | 89*92 | |||||||
| Verschiebung (Liter) | 2, 3 | |||||||
| Verdichtungsverhältnis | 17: 01 Uhr | |||||||
| Reglertyp | Elektronisch | |||||||
| Kühlsystem | Wasserkühlung | |||||||
| Drehzahlregler | Mechanisch | |||||||
| Kühlmittelkapazität (L)-Motor | 22 | |||||||
| Startmethode | DC 12V Elektrischer Start | |||||||
| Kraftstoffverbrauch (g/kw. H) | 225 | |||||||
| LICHTMASCHINENDATEN | ||||||||
| Generatormarke | KAIJIELI | |||||||
| Generatormodell | KH184D | |||||||
| Anzahl der Phasen | 3 | |||||||
| Verbindungstyp | 3P4W | |||||||
| Anzahl der Lager | 1 | |||||||
| Schutzart | IP22 | |||||||
| Höhe | ≤1000m | |||||||
| Erregertyp | Bürstenloser, selbstspannender AVR & 100% Kupferwickeldraht | |||||||
| Isolationsklasse | H | |||||||





Ansprechpartner: Owen Hu
