Description
Baifa, in Wuxi, in der Nähe von Shanghai, die das blühende Gebiet der weltweiten Herstellung ist, besitzt eine der größten Produktionsstandorte von Dieselgeneratoren, Marine-Diesel-Generator-Sets, grüne Energie-Kraftstoff-Generator-Sets und Leuchttürme in Asien, auch in der Welt, mit einer Fläche von 60.000 qm, Und mit einer 34.000 qm großen Montagewerkstatt. Baifa arbeitet langfristig mit weltweit führenden Unternehmen wie VOLVO PENTA, CUMMINS, MTU, SME MITSUBISHI, BAUDOUIN, STAMFORD und etc. Mit einer Bandbreite von 8KW bis 3000KW decken Baifa-Produkte Arten von allgemeinen und speziellen Bereichen ab.
Alle offenen Gensets können in Silent/Containerized Gensets umgewandelt werden
Für Perkins Genset Modellliste gehen Sie bitte zum Ende dieser Seite 








| Powered by PERKINS 400V, 1500rpm, 50Hz | ||||||||||
| Baifa Modell | Standby KVA | Primum KVA | Motor Modell | Lichtmaschine Stamford | Abmessungen mm Typ Öffnen | Abmessungen mm Schallschutzausführung | Kraftstoff-Kons 75 % (L/H) | Verschiebung L | Zylinder | Gov |
| BF-P10 | 10 | 9 | 403A-11G | S0L1-H1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | 2, 0 | 1, 131 | 3 | M |
| BF-P14 | 13, 75 | 12, 5 | 403A-15G1 | S0L1-L1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | 2, 7 | 1, 496 | 3 | M |
| BF-P16 | 16, 5 | 15 | 403A G2 | S0L1-P1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | 3, 3 | 1, 496 | 3 | M |
| BF-P22 | 22 | 20 | 404D-22G | S0L2-G1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | 4, 1 | 2, 216 | 4 | M |
| BF-P34 | 33 | 30 | 1103A-33G | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 5, 3 | 3, 3 | 3 | M |
| BF-P50 | 50 | 45 | 1103A-33TG1 | S1L2-N1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 8, 1 | 3, 3 | 3 | M |
| BF-P65 | 65 | 60 | 1103A-33TG2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 10, 8 | 3, 3 | 3 | M |
| BF-P70 | 71, 5 | 65 | 1104A-44TG1 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | 10, 9 | 4, 4 | 4 | M |
| BF-P88 | 88 | 80 | 1104A-44TG2 | UCI 224G1 | 2000*900*1550 | 2810*1140*1830 | 14, 0 | 4, 4 | 4 | E |
| BF-P110 | 110 | 100 | 1104C-44TAG2 | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 | 16, 8 | 4, 4 | 4 | E |
| BF-P150 | 148 | 135 | 1106A-70TG1 | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | 21, 8 | 7, 01 | 6 | M |
| BF-P165 | 165 | 150 | 1106A-70TAG2 | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | 23, 9 | 7, 01 | 6 | M |
| BF-P200 | 200 | 182 | 1106A-70TAG3 | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 | 30, 2 | 7, 01 | 6 | M |
| BF-P220 | 220 | 200 | 1106A-70TAG4 | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 | 33, 7 | 7, 01 | 6 | M |
| BF-P275 | 275 | 250 | 1506A-E88TAG3 | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1250*2050 | 39, 4 | 8, 8 | 6 | E |
| BF-P330 | 330 | 300 | 1506A-E88TAG5 | S4L1D-D41 | 2800*1000*1690 | 3890*1460*2150 | 46, 0 | 8, 8 | 6 | E |
| BF-P400 | 400 | 350 | 2206C-E13TAG2 | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | 64, 0 | 12, 5 | 6 | E |
| BF-P450 | 450 | 400 | 2206C-E13TAG3 | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | 72, 0 | 12, 5 | 6 | E |
| BF-P500 | 500 | 450 | 2506C-E15TAG1 | S4L1D-G41 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | 73, 0 | 15 | 6 | E |
| BF-P550 | 550 | 500 | 2506C-E15TAG2 | HCI 544C1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | 82, 0 | 15 | 6 | E |
| BF-P660 | 660 | 600 | 2806C-E18TAG1A | HCI 544E1 | 3600*1400*2100 | 5030*1860*2550 | 97, 0 | 18, 13 | 6 | E |
| BF-P700 | 700 | 635 | 2806A-E18TAG2 | HCI 544FS1 | 3600*1400*2100 | 5030*1660*2550 | 95, 0 | 18, 13 | 6 | E |
| BF-P720 | 715 | 650 | 2806A-E18TAG2 | HCI 544F1 | 3600*1400*2100 | 5030*1660*2550 | 97, 0 | 18, 13 | 6 | E |
| BF-P825 | 825 | 750 | UK 4006-23TAG2A | LV1 634B1 | 3965*1710*2200 | 5800*1800*2550 | 119, 0 | 22, 921 | 6 | E |
| BF-P825 | 825 | 750 | Indien 4006-23TAG2A | LV1 634B1 | 3965*1710*2200 | 5800*1800*2550 | 119, 0 | 22, 921 | 6 | E |
| BF-P880 | 880 | 800 | UK 4006-23TAG3A | S6L1D-C4 | 3965*1710*2200 | 5800*1800*2550 | 131, 0 | 22, 921 | 6 | E |
| BF-P880 | 880 | 800 | Indien 4006-23TAG3A | S6L1D-C4 | 3965*1710*2200 | 5800*1800*2550 | 131, 0 | 22, 921 | 6 | E |
| BF-P1100 | 1100 | 1000 | UK 4008TAG2A | S6L1D-E4 | 4650*2046*2300 | ISO 20 Fuß GP | 158, 0 | 30, 561 | 8 | E |
| BF-P1100 | 1100 | 1000 | Indien 4008TAG2A | S6L1D-E5 | 4650*2046*2300 | ISO 20 Fuß GP | 158, 0 | 30, 561 | 8 | E |
| BF-P1250 | 1250 | 1125 | UK 4008-30TAG3 | S6L1D-F4 | 4650*2046*2300 | ISO 20 Fuß GP | 176, 0 | 30, 561 | 8 | E |
| BF-P1250 | 1250 | 1125 | Indien 4008-30TAG3 | S6L1D-F4 | 4650*2046*2300 | ISO 20 Fuß GP | 176, 0 | 30, 561 | 8 | E |
| BF-P1375 | 1375 | 1250 | GB 4012-46TWG2A | S6L1D-G4 | 4700*1780*2400 | ISO 20 Fuß GP | 209, 0 | 45, 842 | 12V | E |
| BF-P1375 | 1375 | 1250 | Indien 4012-46TWG2A | S6L1D-G4 | 4700*1780*2400 | ISO 20 Fuß GP | 209, 0 | 45, 842 | 12V | E |
| BF-P1650 | 1650 | 1500 | UK 4012-46TAG2A | S7L1D-C4 | 5000*2200*2850 | ISO 40 Fuß HQ | 236, 0 | 45, 842 | 12V | E |
| BF-P1650 | 1650 | 1500 | Indien 4012-46TAG2A | S7L1D-C4 | 5000*2200*2850 | ISO 40 Fuß HQ | 236, 0 | 45, 842 | 12V | E |
| BF-P1800 | 1812, 5 | 1650 | UK 4012-46TAG3A | PI 734D1 | 5100*2200*2850 | ISO 40 Fuß HQ | 264, 0 | 45, 842 | 12V | E |
| BF-P1800 | 1812, 5 | 1650 | Indien 4012-46TAG3A | PI 734D1 | 5100*2200*2850 | ISO 40 Fuß HQ | 264, 0 | 45, 842 | 12V | E |
| BF-P1875 | 1875 | 1705 | UK 4012-46TAG3A | S7L1D-E4 | 5100*2200*2850 | ISO 40 Fuß HQ | 272, 0 | 45, 842 | 12V | E |
| BF-P1875 | 1875 | 1705 | Indien 4012-46TAG3A | S7L1D-E4 | 5100*2200*2850 | ISO 40 Fuß HQ | 272, 0 | 45, 842 | 12V | E |
| BF-P2000 | 2000 | 1850 | UK 4016TAG1A | S7L1D-F4 | 5400*2650*2650 | ISO 40 Fuß HQ | 281, 0 | 61, 123 | 16V | E |
| BF-P2000 | 2000 | 1850 | Indien 4016TAG1A | S7L1D-F4 | 5400*2650*2650 | ISO 40 Fuß HQ | 281, 0 | 61, 123 | 16V | E |
| BF-P2000 (W-A) | 2000 | 1850 | 4016-61TRG1 | S7L1D-F4 | 5400*2650*2650 | ISO 40 Fuß HQ | 277, 0 | 61, 123 | 16V | E |
| BF-P2250 (W-A) | 2250 | 2050 | 4016-61TRG2 | PI 734F ODER S7L1D-G4 | 5400*2650*2650 | ISO 40 Fuß HQ | 309, 0 | 61, 123 | 16V | E |
| BF-P2250 | 2250 | 2050 | UK 4016TAG2A | PI 734F ODER S7L1D-G4 | 5400*2650*2650 | ISO 40 Fuß HQ | 317, 0 | 61, 123 | 16V | E |
| BF-P2250 | 2250 | 2050 | Indien 4016TAG2A | PI 734F ODER S7L1D-G4 | 5400*2650*2650 | ISO 40 Fuß HQ | 318, 0 | 61, 123 | 16V | E |
| BF-P2500 | 2500 | 2272, 5 | UK 4016-61TRG3 | S7L1D-J4 ODER PI 734H1 | 6000*2700*3400 | ISO 40 Fuß HQ | 354, 0 | 61, 123 | 16V | E |
| BF-P2500 | 2500 | 2272, 5 | Indien 4016-61TRG3 | S7L1D-J4 ODER PI 734H1 | 6000*2700*3400 | ISO 40 Fuß HQ | 354, 0 | 61, 123 | 16V | E |
| Powered by PERKINS 440V, 1800RPM, 60Hz | ||||||||||
| Baifa Modell | Standby KVA | Primum KVA | Motor Modell | Lichtmaschine Stamford | Abmessungen mm Typ Öffnen | Abmessungen mm Schallschutzausführung | Kraftstoff-Kons 75 % (L/H) | Verschiebung L | Zylinder | Gov |
| BF-P10-60 | 12 | 11 | 403D-11G | S0L1-H1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | 2, 4 | 1, 131 | 3 | M |
| BF-P14-60 | 17 | 15, 8 | 403D-15G ODER 403A-15G2 | S0L1-P1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | 3, 7 | 1, 496 | 3 | M |
| BF-P16-60 | 20 | 18 | 403A G2 | S0L2-F1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | ENTFÄLLT | 1, 496 | 3 | M |
| BF-P24-60 | 26 | 24 | 404D-22G | S0L2-M1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | 5, 2 | 2, 216 | 4 | M |
| BF-P32-60 | 35 | 32 | 404D-22TG | S0L2-P1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | 5, 7 | 2, 216 | 4 | M |
| BF-P34-60 | 38 | 35 | 1103A-33G | S1L2-J1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 6, 6 | 3, 3 | 3 | M |
| BF-P50-60 | 57 | 52 | 1103A-33TG1 | UCI 224C1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 9, 9 | 3, 3 | 3 | M |
| BF-P34-60 | 38 | 35 | 1103A-33G | S1L2-J1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 6, 6 | 3, 3 | 3 | M |
| BF-P50-60 | 57 | 52 | 1103A-33TG1 | UCI 224C1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 9, 9 | 3, 3 | 3 | M |
| BF-P65-60 (T3) | 75 | 68 | 1103A-33TG2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 12, 5 | 3, 3 | 3 | M |
| BF-P70-60 (T3) | 82 | 74 | 1104D-44TG1 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | 12, 8 | 4, 4 | 4 | E |
| BF-P88-60 | 100 | 91 | 1104A-44TG2 | UCI 224G1 | 2000*900*1550 | 2810*1140*1830 | 16, 9 | 4, 4 | 4 | M |
| BF-P110-60 | 125 | 114 | 1104C-44TAG2 | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 | 20, 2 | 4, 4 | 4 | LCG2 |
| BF-P140-60 | 143 | 130 | 1106A-70TG1 | UCI 274D1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | 26, 5 | 7, 01 | 6 | M |
| BF-P150-60 | 165 | 150 | 1106A-70TG1 | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | 26, 5 | 7, 01 | 6 | M |
| BF-P165-60 | 185 | 168 | 1106A-70TAG2 | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | 28, 4 | 7, 01 | 6 | M/LCG2 |
| BF-P200-60 | 218 | 198 | 1106A-70TAG3 | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 | 35, 1 | 7, 01 | 6 | M/LCG2 |
| BF-P230-60 (T3) | 250 | 228 | 1106D-E70TAG5 | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 | 38, 5 | 7, 01 | 6 | E |
| BF-P275-60 | 308 | 280 | 1506A-E88TAG3 | UCDI 274J1 | 2580*930*1670 | 3590*1250*2050 | 47, 5 | 8, 8 | 6 | E |
| BF-P300-60 | 330 | 300 | 1506A-E88TAG5 | S4L1D-C41 | 2800*1000*1690 | 3890*1460*2150 | 56, 8 | 8, 8 | 6 | E |
| BF-P330-60 | 380 | 350 | 1506A-E88TAG5 | S4L1D-D41 | 2800*1000*1690 | 3890*1460*2150 | 56, 8 | 8, 8 | 6 | E |
| BF-P400-60 | 438 | 400 | 2206D-E13TAG2 | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | 67 | 12, 5 | 6 | E |
| BF-P450-60(T3) | 500 | 450 | 2206D-E13TAG3 | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | 73 | 12, 5 | 6 | E |
| BF-P500-60 | 550 | 500 | 2506C-E15TAG1 | HCI 544C1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | 77 | 15 | 6 | E |
| BF-P500-60(T3) | 560 | 510 | 2506D-E15TAG1 | HCI 544C1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | ||||
| BF-P550-60 | 625 | 568 | 2506C-E15TAG3 | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | 96 | 15 | 6 | E |
| BF-P625-60 | 688 | 625 | 2506C-E15TAG4 | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | 146 | 15 | 6 | E |
| BF-P720-60 | 750 | 681 | 2806C-E18TAG3 | HCI 544E1 | 3600*1400*2100 | 5030*1660*2550 | 112 | 18, 13 | 6 | E |
