Description
Produktspezifikationen
| Farbe | Schwarz |
| E-Waste | Nein |
| Schlauchanschluss | O-Ring |
| Durchmesser der Eingangswelle (in) | 0,65 |
| Durchmesser der Eingangswelle (mm) | 16,51 |
| Anzahl Der Keilnutwellen | 36 + Nut |
| Typ Der Eingangswelle | Verzahnt, Gerillt |
| Anzahl der Befestigungslöcher | 3 |
| Durchmesser der Abtriebswelle (in) | 1,38 |
| Durchmesser der Abtriebswelle (mm) | 34,95 |
| Lieferumfang | Getriebe, Bedienungsanleitung, Spülanleitung, Anleitungsschild |
| Pitman Arm Im Lieferumfang Enthalten | Nein |
| Größe der Druckanschluss-ID | 0 |
| Gewindegröße Des Druckanschlusses | M14 x 1,5 |
| Produktzustand | Überholte Produkte |
| Verpackungsgewicht Des Produkts | 28 kg |
| Pumpendrehung | Standard |
| Port-ID-Größe zurückgeben | 0 |
| Gewindegröße Des Rückgabeanschlusses | M16 x 1,5 |
| Lenkkastentyp | Servolenkung |
| Gesamt dreht Sperre zu Sperre | 4,0 bis 4,3 |
Passend für 1997-1988 HULIX LN105L
1997-1988 HULIX LN106 L 






