Description
CCTV- Kamera-Videokabel RG59 +2c Stromversorgung Siam Kommunikation koaxial Kabel
RG59-CCTV- Kamerakabel-mit-2-Adern-Stromkabel


RG59-CCTV- Kamerakabel-mit-2-Adern-Stromkabel

CCTV-Kabel RG59+2C mit hoher Qualität
1.Konstruktion
| Produktbeschreibung: |
| 1) Mittelleiter:BC,TC,CCA,CCS |
| 2) Al-Folie: Nicht gebundene Al-Folie, gebundene Al-Folie, doppelt gebundene Al-Folie und doppelte nicht gebundene Al-Folie sind verfügbar |
| 3) Geflecht Draht: Al, BC,, TC, CCA, CCS verfügbar |
| 4) Drahtdurchmesser: 0,10,0,11,0,12,0,13,0,14,0,15,0,16mm verfügbar |
| 5) Geflecht net: 32,48,64,72,80,96,120,128,144 und mehr verfügbar |
| 6) Flechtdeckung: Zwischen 30-97% |
| 7) Jacke: PE/PVC |
| 8) Netzkabel:BC/CCA |
2.Leistung
| Frequenz MHz | DB/100 Fuß (MAX.) | DB/100 Meter (MAX.) |
| 5 MHz | 0,58 dB | 2,65 dB |
| 55 MHz | 1,60 dB | 5,25 dB |
| 83 MHz | 1,95 dB | 6,40 dB |
| 187 MHz | 2,85 dB | 9,35 dB |
| 211 MHz | 3,05 dB | 10,00 dB |
| 250 MHz | 3,30 dB | 10,82 dB |
| 300 MHz | 3,55 dB | 11,64 dB |
| 350 MHz | 3,85 dB | 12,63 dB |
| 400 MHz | 4,15 dB | 13,61 dB |
| 450 MHz | 4,40 dB | 14,43 dB |
| 500 MHz | 4,66 dB | 15,29 dB |
| 550 MHz | 4,90 dB | 16,08 dB |
| 600 MHz | 5,10 dB | 16,73 dB |
| 750 MHz | 5,65 dB | 18,54 dB |
| 865 MHz | 6,10 dB | 20,01 dB |
| 1000 MHz | 6,55 dB | 21,49 dB |
3.Verpackung
| Verpackungsdetails |
| 1) Verpackungslängen: 100m/Rolle, 200m/Rolle, 305m/Rolle, andere Längen nach Kundenwunsch verfügbar; |
| 2) Innenverpackung: Hölzerne Rolle, Plastikrolle und Papierrolle vorhanden. |
| 3) Außenverpackung: Karton, ausziehbare Box, Palette verfügbar. |
| 4) andere Verpackung nach Kundenwunsch erhältlich |
Eigenschaften | |||
Nominale Impedanz | 75 | Sparker-Test (VAC) | 4000 |
Nominale Geschwindigkeitsausbreitung (%) | 85 | SRL (dB) | 20 |
Nennkapazität ( pF/m) | 50 | ||
Dämpfung @68 20ºC | |||
Frequenz (MHz) | Maximal (dB/100m) | Frequenz (MHz) | Maximal (dB/100m) |
5 | 2,82 | 865 | 24,67 |
55 | 6,73 | 1000 | 26,64 |
187 | 11,81 | 1200 | 29,40 |
300 | 14,60 | 1450 | 32,41 |
450 | 17,72 | 1800 | 38,72 |
600 | 20,34 | 2200 | 42,78 |
750 | 22,87 | ||
Konstruktion




