Description






Grundlegende Informationen.
| Modell-NR. | LHM |
| Fit für Menschen | Erwachsene |
| Produktname | Nitrilhandschuhe |
| Zertifikat | EN455/EN374 |
| Herkunftsland | China |
| Marke/Marke | LANHUO |
| HS-Code | 40151900 |
| Angepasst | Nicht Angepasst |
| MOQ | 1 Karton |
| Paket | 100 STÜCK/Karton*10boxes/Karton |
| Lieferzeit | 1-7 Arbeitswochen |
| Beispiele | Mitgeliefert |
| Desinfektionsart | K. A. |
| Eigenschaften | Medizinische Einweguntersuchung/Täglicher Schutz |
| Transportpaket | Karton |
Spezifikation Der Handschuhe
| Größe | Gewicht | |||||
| Länge (mm) | Handflächenbreite (mm) | Manschettendicke (mm) 2,36 Mio. | Fingerdicke (mm) 4,33 Mio. | Handflächenstärke (mm) 2,75 Mio. | ||
| S | 3,8g±0,2 | ≥240 | 80±10 | 0,06±0,02 | 0,11±0,03 | 0,07±0,02 |
| M | 4,0g±0,2 | ≥240 | 95±10 | 0,06±0,02 | 0,11±0,03 | 0,07±0,02 |
| L | 4,5G±0,2 | ≥240 | 110±10 | 0,06±0,02 | 0,11±0,03 | 0,07±0,02 |
| XL | 5,0g±0,2 | ≥240 | 120±10 | 0,06±0,02 | 0,11±0,03 | 0,07±0,02 |
Paketspezifikation
| Größe | Gewicht (g) | Größe des Kastens (mm) | Kartongröße (mm) | Nettogewicht (Kg) | Bruttogewicht (Kg) |
| S | 3,8±0,2 | 230*125*60 | 320*260*240 | 3,8 | 4,6 |
| M | 4,0±0,2 | 230*125*60 | 320*260*240 | 4 | 4,8 |
| L | 4,5±0,2 | 230*125*60 | 320*260*240 | 4,5 | 5 |
| XL | 5,0±0,2 | 230*125*60 | 320*260*240 | 5,0 | 5,5 |
