Description
Wir Sind Ein Professioneller Hersteller Von Wand-AC / DC -Netzteil , AC -Adapter, Schaltnetzteil , SMPS, Etc.

12-20W EU-Steckernetzteil
Funktionen:
Universaleingang: 100-240V AC 50/60Hz
Sicherheit: TÜV/GS/CE-Konformität
RoHS-Konformität
Hoher Wirkungsgrad und geringer Stromverbrauch
Kurzschlussschutz
Überstromschutz
Überspannungsschutz
Leicht Und Kompakt
Umgebung:
Betriebstemperatur: 0 ~ +40 Grad Celsius
Lagertemperatur: -40 ~+70 Grad Celsius
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % ~ 95 % RH, nicht kondensierend
Mechanisch:
Abmessungen: 76mm (L) x 43mm (B) x 31mm (H)
N. W.: 65g
AC-Eingangsstecker: Europäischer 2 Rundstift
Ausgangsstecker: Optional
DATEN:
| Akkuladegerät | NI-MH-Akkuladegerät |
| Modell: | YS18E |
| Nennleistung: | Max. 24W |
| Eingang: | 100-240VAC 50/60Hz |
| Ausgangsspannung: | 9V /12V /13, 5V/ 15V /16, 5V /18V /24V/30V |
| Ausgangsstrom: | 0, 1-2A Konstantstrom |
| Eingangsstrom: | Max. 0, 8A |
| Einschaltstrom: | Max. 65 A bei 230VAC/50Hz, Volllast |
| Leckstrom: | 0, 25mA Max. Bei 264VAC Eingang |
| Leistungsaufnahme Bei Leerlast: | < 0, 3W |
| Schutz: | Kurzschluss/Überstrom/Überspannung |
| Kurzschlussschutz (SCP): | Schutz bis Nullspannung |
| Überspannungsschutz (OVP): | ≤Vout*150 % |
| Überstromschutz (OCP): | ≤Iout*150% |
| Arbeitemperatur: | 20-50 GRAD CELSIUS |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit und Höhe: | , -40ºC ~+70 5 Umgebungstemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 95% bis -60% über einen Höhenbereich von Metern bis +5000 Meter Ü. D. M. |
| Eingangsstecker | EU, US, AU-Stecker optional |
| Zertifikate und Genehmigungen: | CE, EMV, ROHS, REACH |
| LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
| EMI-EMISSION: | EN55014-1/EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
| MTBF: | Mindestens 100000 Stunden bei Volllast bei 25 C Umgebungstemperatur |
| Abmessungen: | 76*43*32mm |
| Gewicht: | 120g |
| Verpackung: | 100pcs/CTN, 45*28, 5*31cm |
Details:
| Modell: | YS18-0902000 | YS18-1202000 | YS18-1351500 | YS18-1501500 | YS18-1651400 |
| Gleichspannung: | 9V | 12V | 13, 5V | 15V | 16, 5V |
| Nennstrom: | 2000mA | 2000mA | 1500mA | 1500mA | 1400mA |
| Strombereich: | 100-2000mA | 100-2000mA | 100-1500mA | 100-1500mA | 100-1400mA |
| Nennleistung: | 18W | 24W | 27W | 22, 5W | 23, 1W |
| Spannungsbereich: | ±5 % | ||||
| Linienregelung: | ±3 % | ||||
| LED-Anzeige | Rot lädt, Grün ist inaktiv und voll aufgeladen. Es wird ein kontinuierlicher Schwimmstrom 150mA nach voll geladen sein. | ||||
| Setup, Ansteigen, Haltezeit: | 1000ms, 50ms, 16ms bei Volllast | ||||






