Description
12W Schaltnetzteil anschließen
Funktionen:
Universaleingang: 100-240V AC 50/60Hz
Sicherheit: UL/cUL//CCC-Konformität
RoHS-Konformität
Hoher Wirkungsgrad und geringer Stromverbrauch
Kurzschlussschutz
Überstromschutz
Überspannungsschutz
Leicht Und Kompakt
Umgebung:
Betriebstemperatur: 0 ~ +40 Grad Celsius
Lagertemperatur: -40 ~+70 Grad Celsius
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % ~ 95 % RH, nicht kondensierend
Mechanisch:
Abmessungen: 65mm (L) x 27mm (B) x 39mm (H)
N. W.: 70g
AC-Eingangsstecker: US 2 Flachstecker
Ausgangsstecker: Optional
Verpackungsdetails:
1 Stück pro Plastikbeutel + innerer Kasten
100PCS/CTN
G. W.: 9, 6KGS/CTN
N. W.: 8, 6KGS/CTN
CTN-ABMESSUNGEN: 50 (L) X 24 (B) X 34 (H) CM 




| Akkuladegerät | NI-MH-Akkuladegerät |
| Modell: | YS12U |
| Nennleistung: | Max. 12W |
| Eingang: | 100-240VAC 50/60Hz |
| Ausgangsspannung: | 6V /9V /12V /13, 5V/ 15V /16, 5V /18V |
| Ausgangsstrom: | 0, 1-2A Konstantstrom |
| Eingangsstrom: | Max. 0, 5A |
| Einschaltstrom: | Max. 65 A bei 230VAC/50Hz, Volllast |
| Leckstrom: | 0, 25mA Max. Bei 264VAC Eingang |
| Leistungsaufnahme Bei Leerlast: | < 0, 3W |
| Schutz: | Kurzschluss/Überstrom/Überspannung |
| Kurzschlussschutz (SCP): | Schutz bis Nullspannung |
| Überspannungsschutz (OVP): | ≤Vout*150 % |
| Überstromschutz (OCP): | ≤Iout*150% |
| Arbeitemperatur: | 20-50 GRAD CELSIUS |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit und Höhe: | , -40ºC ~+70 5 Umgebungstemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 95% bis -60% über einen Höhenbereich von Metern bis +5000 Meter Ü. D. M. |
| Eingangsstecker | EU, UK, US, AU-Stecker optional |
| Zertifikate und Genehmigungen: | CE, EMV, ROHS, REACH |
| LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
| EMI-EMISSION: | EN55014-1/EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
| MTBF: | Mindestens 100000 Stunden bei Volllast bei 25 C Umgebungstemperatur |
| Abmessungen: | 69*27*38mm |
| Gewicht: | 76g |
| Verpackung: | 100pcs/CTN, 45*28, 5*31cm |
Details:
| Modell: | YS12-0602000 | YS12-0901000 | YS12-1201000 | YS12-1350800 | YS12-1500800 |
| Gleichspannung: | 6V | 9V | 12V | 13, 5V | 15V |
| Nennstrom: | 2000mA | 1000mA | 1000mA | 800mA | 800mA |
| Strombereich: | 100-200mA | 100-100mA | 100-1000mA | 100-800mA | 100-800mA |
| Nennleistung: | 12W | 9W | 12W | 11W | 12W |
| Spannungsbereich: | ±5 % | ||||
| Linienregelung: | ±3 % | ||||
| LED-Anzeige | Rot lädt, Grün ist inaktiv und voll aufgeladen. Es wird ein kontinuierlicher Schwimmstrom 150mA nach voll geladen sein. | ||||
| Setup, Ansteigen, Haltezeit: | 1000ms, 50ms, 16ms bei Volllast | ||||






