Description
Spezifikationen
1. Maintenance kostenlos, Lithium-Ionen-Motorrad-Batterie
2. Low Selbstentladung Motorrad-Batterie
3. Längere Lagerdauer
4. Excellent Startleistung
12V13, 2Ah Wartungsfreie LiFePO4 Motorrad -Batterie —LFP20L-BS
LFP20L-BS Wartungsfreie LiFePO4 Motorrad -Batterie statt YTX20L-BS
Technische Daten:
1) Nennspannung: 12, 8V
2) Nennkapazität(10HR): 13, 2Ah
3) Abmessungen (±1mm): 175*87*155mm (L*B*H)
4) Ca. Gewicht ohne Säure: 1, 8- 2, 3kg
5) CCA/ -18 C: 580-850






Funktionen:
1) hohe Trockenladung Leistung
2) hohe Zuverlässigkeit und stabile Qualität
3) Selbstentladung mit niedriger Rate
4) kraftvolle Erholung
5) lange Lebensdauer
6) großer Betriebstemperaturbereich
7) hohe Gaserekombination Effizienz
8) Einfache Installation
Anwendung:
1) ATV
2) Jet Ski
3) Motorrad
4) Schneemobil
5) Rasen & Garten
| Preisliste für Lithium-Motorradbatterie | ||||||||
| Modelle | Abmessungen | V | Ah | CCA | Intern Widerstand | Gewicht (kg) | Entladeschutzspannung (V) | Ladeschutzspannung (V) |
| LFP4L-BS | 113*70*85 | 12, 8 | 3, 0 | 140 | 25, 3 | 0, 6 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP5L-BS | 113*70*105 | 12, 8 | 4, 0 | 220 | 13, 8 | 0, 8 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP7L-BS | 113*70*130 | 12, 8 | 4, 8 | 260 | 11, 7 | 0, 95 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP7A-BS | 150*87*93 | 12, 8 | 4, 8 | 260 | 11, 7 | 0, 95 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP9-BS | 150*87*105 | 12, 8 | 6, 0 | 320 | 9, 2 | 1, 3 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP12A-BS | 150*87*105 | 12, 8 | 8, 0 | 380 | 8, 0 | 1, 5 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP12-BS | 150*87*130 | 12, 8 | 8, 0 | 380 | 8, 0 | 1, 5 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP14-BS | 150*87*145 | 12, 8 | 8, 0 | 420 | 7, 2 | 1, 6 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP14L-BS | 150*87*145 | 12, 8 | 9, 6 | 500 | 6, 0 | 1, 8 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP20L-BS | 175*87*155 | 12, 8 | 13, 2 | 850 | 3, 92 | 2, 3 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP19BL-BS | 182*78*171 | 12, 8 | 13, 2 | 630 | 4, 8 | 2, 3 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP24HL-BS | 205*87*162 | 12, 8 | 22, 0 | 780 | 3, 9 | 3, 5 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP30L-BS | 168*127*177 | 12, 8 | 22, 0 | 780 | 3, 9 | 3, 5 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP7SL | 113*70*105 | 12, 8 | 4, 8 | 260 | 11, 7 | 0, 95 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP10S | 150*87*93 | 12, 8 | 6, 6 | 380 | 8, 0 | 1, 3 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP12S | 150*87*110 | 12, 8 | 8, 0 | 420 | 7, 2 | 1, 3 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP14S | 150*87*110 | 12, 8 | 8, 0 | 420 | 7, 2 | 1, 3 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP4A-5 | 113*48*85 | 12, 8 | 2, 2 | 120 | 25, 3 | 0, 55 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP4B-5 | 113*38*85 | 12, 8 | 2, 2 | 120 | 25, 3 | 0, 55 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP7B-4 | 150*65*93 | 12, 8 | 4, 8 | 260 | 11, 7 | 0, 8 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP9B-4 | 150*69*105 | 12, 8 | 6, 0 | 320 | 9, 2 | 1, 3 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP12B-4 | 150*69*130 | 12, 8 | 8, 0 | 420 | 7, 2 | 1, 5 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP14B-4 | 150*70*145 | 12, 8 | 8, 0 | 420 | 7, 2 | 1, 3 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP9-B | 135*75*138 | 12, 8 | 4, 8 | 260 | 11, 7 | 0, 95 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP10L-A2 | 135*90*145 | 12, 8 | 6, 6 | 380 | 8, 0 | 1, 3 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP12A-A | 135*80*160 | 12, 8 | 8, 0 | 380 | 8, 0 | 1, 5 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP12AL-A2 | 135*80*160 | 12, 8 | 8, 0 | 380 | 8, 0 | 1, 5 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP14L-A2 | 135*90*165 | 12, 8 | 8, 0 | 420 | 7, 2 | 1, 6 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP16CL-B | 175*100*175 | 12, 8 | 13, 2 | 630 | 4, 8 | 2, 3 | 8, 0 | 15, 6 |
| LFP30CL-B | 168*132*192 | 12, 8 | 22, 0 | 1250 | 3, 9 | 3, 5 | 8, 0 | 15, 6 |
