Fabrikpreis OEM/ODM Kühlraum-Luftkühler Verdampfer mit CSA/RoHS/CE/ISO

Bescheinigung
CSA, RoHS, ISO, CE

Zustand
New

OEM/ODM
Available

Fan
Low Noise, Maintenance Free

Standard Casing
Galvanised Sheet and Powder Coated

Transportpaket
Wooden Case/Carton

Spezifikation
1520mmx580mmx600mm

Warenzeichen
Brozer

Herkunft
China

HS-Code
8415830000

Produktionskapazität
10000000/Year

Description

Produktbeschreibung:

SE-Serie Deckenart doppelseitig geblasen Verdampfer ist am besten geeignet für Lebensmittelprozess Werkstatt auch weit verbreitet in Supermarkt und Hotel verwendet. Sie sind von angemessener Struktur weniger Posting geringe Geräusche und extrem hohe Effizienz Wärmeaustausch.

Funktionen wie folgt:
Die Schale ist aus Qualitätsstahl mit Oberfläche Kunststoff-Spritzgesprühter, die korrosionsbeständig und schön ist;
Montiert mit Axialventilatormotor doppelseitig windgeblasen Typ mit weichem Blasen und geräuscharm.
Der Verdampfer nehmen U-förmige Edelstahl-Kupferrohr gleichmäßig in die Lamellen, die die Abtauzeit verkürzen kann;
Wenn kundenspezifische Produkte benötigt werden, kontaktieren Sie uns bitte.

Produktparameter:

DL

ModellReferenzkapazität
(KW)
Kühlung
Bereich
(m2)
Abstand der FinsLüfterAbtauheizung
MengeDurchmesser
(Mm)
Lautstärke
(m3/h)
Druck
(pa)
Lüftermotor
(n*w)
StromversorgungSpule
(KW)
Auffangwanne
(KW)
Stromversorgung
DL-2.1/102, 110, 04, 5130017009890220/380V 50Hz
1PH/3Ph
0, 50, 50220V
50Hz
1PH
DL-3.1/153, 115, 023002*1700982*900, 70, 70
DL-4.2/204, 220, 023002*1700982*900, 80, 80
DL-5.2/255, 225, 023502*2200982*140380V
50Hz
3ph
1, 01, 00
DL-8.2/408, 240, 024002*34001182*1802, 21, 10
DL-11.5/5511, 555, 024002*34001182*1802, 21, 10
DL-16.7/8016, 780, 025002*60001672*5502, 71, 35
DL-22.0/10522, 0105, 025002*60001672*5504, 01, 35
DL-25.8/12525, 8125, 035003*60001673*5507, 21, 80
DL-35.6/16033, 6160, 035003*60001673*5508, 82, 20
DL-38.7/18538, 7185, 045004*60001674*55010, 02, 50
DL-44.0/21044, 0210, 045004*60001674*55011, 22, 80
DL-52, 9/260(A)52, 9260, 045004*60001674*55014, 02, 80
DL-52, 9/260(B)52, 9260, 026002*100002002*110012, 61, 80
DL-67, 2/330(A)67, 2330, 045504*75001804*75016, 82, 80
DL-67, 2/330(B)67, 2330, 036003*100002003*110015, 52, 20
DL-83.4/41083, 4410, 036003*100002003*110018, 22, 60
DL-86.0/44086, 0440, 036003*100002003*150019, 62, 80
DL-91.0/46091, 0460, 036503*120002103*220020, 82, 60
DL-97.5/50097, 5500, 036504*120002103*220022, 42, 80
DL-105.0/540105, 0540, 046004*100002004*110022, 42, 80
DL-111.0/570111, 0570, 046004*100002004*110022, 42, 80
DL-117.0/600117, 0600, 046504*120002104*220025, 22, 80
DL-125.0/640125, 0640, 046504*120002104*220025, 22, 80
DL-129.0/665129, 0665, 046504*120002104*220025, 22, 80
DL-133.0/700133, 0700, 046504*120002104*220028, 05, 60
DL-140.0/735140, 0735, 046504*120002104*220028, 05, 60
DL-147.0/775147, 0775, 046504*120002104*220033, 55, 60
DL-152.0/800152, 0800, 046504*120002104*220033, 55, 60

DD

ModellReferenzkapazität
(KW)
Kühlbereich
(m2)
Abstand der FinsLüfterAbtauheizung
MengeDurchmesser
(Mm)
Lautstärke
(m3/h)
Druck
(pa)
Lüftermotor
(n*w)
StromversorgungSpule
(KW)
Auffangwanne
(KW)
Stromversorgung
DD-1.4/71, 4076130017009890220/380V
50Hz
1PH/3Ph
0, 50, 50220V
50Hz
1PH
DD-2.35/122, 351223002*1700982*900, 70, 70
DD-3.0/153, 001523002*1700982*900, 80, 80
DD-4.0/224, 002223502*2200982*140380V
50Hz
3ph
1, 01, 00
DD-6.0/306, 003024002*34001182*1802, 21, 10
DD-8.0/408, 004024002*34001182*1802, 21, 10
DD-12.0/6012, 006025002*60001672*5504, 01, 35
DD-15.9/8015, 908025002*60001672*5505, 41, 35
DD-20.0/10020, 0010035003*60001673*5509, 01, 80
DD-24.0/12024, 0012035003*60001673*55011, 02, 20
DD-28.0/14028, 0014045004*60001674*55012, 52, 50
DD-32.1/16032, 1016045004*60001674*55014, 02, 80
DD-37, 4/200(A)37, 4020045004*60001674*55016, 82, 80
DD-37, 4/200(B)37, 4020026002*100002002*150014, 41, 80
DD-46, 8/250(A)46, 8025045504*75001804*75019, 62, 80
DD-46, 8/250(B)46, 8025036003*100002003*150017, 62, 20
DD-56.2/31056, 2031036003*100002003*150020, 82, 60
DD-59.4/33059, 4033036003*100002003*150022, 42, 80
DD-64.7/35064, 7035036503*120002103*220026, 02, 60
DD-68.4/38068, 4038036503*120002103*220028, 02, 80
DD-72.0/40072, 0040046004*100002004*150028, 02, 80
DD-76.5/42576, 5042546004*100002004*150028, 02, 80
DD-81.0/45081, 0045046504*120002104*220031, 02, 80
DD-86.5/48086, 5048046504*120002104*220031, 02, 80
DD-90.0/50090, 0050046504*120002104*220031, 02, 80
DD-93.0/53093, 0053046504*120002104*220035, 45, 60
DD-96.0/55096, 0055046504*120002104*220035, 45, 60
DD-101.0/580101, 0058046504*120002104*220040, 05, 60
DD-105.0/600105, 0060046504*120002104*220040, 05, 60

DJ

ModellReferenzkapazität
(KW)
Kühlbereich
(m2)
Abstand der FinsLüfterAbtauheizung
MengeDurchmesser
(Mm)
Lautstärke
(m3/h)
Druck
(pa)
Lüftermotor
(n*w)
StromversorgungSpule
(KW)
Auffangwanne
(KW)
Stromversorgung
DJ-1.2/71, 207923002*1700982*90220/380V 50Hz 1Ph/3Ph0, 70, 7220V
50Hz
1PH
DJ-1.32/101, 321023002*1700982*1400, 80, 8
DJ-2.3/152, 301523502*2200982*1401, 01, 0
DJ-4.0/204, 002024002*34001182*1802, 21, 1
DJ-5.1/305, 103024002*34001182*180380V
50Hz
3ph
2, 21, 1
DJ-7.8/407, 804025002*60001672*5504, 01, 4
DJ-9.5/559, 505525002*60001672*5505, 41, 4
DJ-12.8/7012, 807035003*60001673*5509, 01, 8
DJ-15.7/8515, 708535003*60001673*55011, 02, 2
DJ-18.5/10018, 5010045004*60001674*55012, 52, 5
DJ-21.6/11521, 6011545004*60001674*55014, 02, 8
DJ-23, 8/140(A)23, 8014045004*60001674*55016, 82, 8
DJ-23, 8/140(B)23, 8014026002*1000032002*150014, 41, 8
DJ-29, 0/170(A)29, 0017045504*75001804*75019, 62, 8
DJ-29, 0/170(B)29, 0017036003*100002003*150017, 62, 2
DJ-35.9/21035, 9021036003*100002003*150020, 82, 6
DJ-38.0/22538, 0022536003*100002003*150022, 42, 8
DJ-39.8/23539, 8023536503*120002103*220026, 02, 6
DJ-43.2/25543, 2025536503*120002103*220028, 02, 8
DJ-47.6/28047, 6028046004*100002004*150028, 02, 8
DJ-50.0/29550, 0029546004*100002004*150028, 02, 8
DJ-52.7/31052, 7031046504*120002104*220031, 02, 8
DJ-56.0/33056, 0033046504*120002104*220031, 02, 8
DJ-58.5/34558, 5034546504*120002104*220031, 02, 8
DJ-60.0/36560, 0036546504*120002104*220035, 45, 6
DJ-63.0/38063, 0038046504*120002104*220035, 45, 6
DJ-66.0/40066, 0040046504*120002104*220040, 05, 6
DJ-68.0/41568, 0041546504*120002104*220040, 05, 6

Die Gesamt- und Einbaumaße für Verdampfer vom Typ Cilling

ModellABCDEE1E2E3FEinlassrohr
(Mm)
Trachea hinten
(Mm)
Abflussrohr
DL-2.1/10730390460270530///951219G1 ZOLL
DD-1.4/7
DL-3.1/15980390460270780///
DD-2.35/12
DJ-1.2/7
DL-4.2/201130390460270930///
DD-3.0/15
DJ-1.32/10
DL-5.2/2513104604603301080///1222
DD-4.0/22
DJ-2.3/15
DL-8.2/4015104905503601230///1625
DD-6.0/30
DJ-4.0/20
DL-11.5/5515104905503601230///
DD-8.0/40
DJ-5.1/30
DL-16.7/8018106706604601530750//1935
DD-12.0/60
DJ-7.8/40
DL-22.0/10518106706604601530750//
DD-15.9/80
DJ-9.5/55
DL-25.8/12522906706604602010660660/38
DD-20.0/100
DJ-12.8/70
DL-35.6/16027106706604602430800800/
DD-24.0/120
DJ-15.7/85
DL-38.7/185311067066046028307007007002550G1„1/2
DD-28.0/140
DJ-18.5/100
DL-44.0/21035106706604603230800800800
DD-32.1/160
DJ-21.6/115
DL-52, 5/260(A)35106906905103230800800800
DD-37, 4/200(A)
DJ-23, 8/140(A)
DL-52, 9/260(B)22109608606301950950//
DD-37, 4/200(B)
DJ-23, 8/140(B)
 

 

Fall:



Warum Uns Wählen:

1, schnelles Design
Alle diese Designs sind bereit für DEN SCHNELLEN VERSAND innerhalb von 3 Tagen nach der Zahlung.
2,
Mehr Rabatt
Wenn Sie 10 Stück pro Design kaufen, erhalten Sie 5% RABATT.
3,
Qualitätsvereinbarungen
Wir können mit Ihnen einen Qualitätsvertrag unterzeichnen, was bedeutet, dass wir die Erstattung des gesamten Geldes im Falle der Qualität akzeptieren.
4,
kleines MOQ
Wir begrüßten kleine Aufträge, was bedeutet, dass Sie 1 pc kaufen können, um unsere Qualität vor dem Großauftrag zu überprüfen.
5,
VIP-SERVICE
Wir bieten 24h Services und stellen eine spezielle E-Mail für Sie ein. Wir werden Ihnen jederzeit innerhalb von 10 Minuten antworten.

Unternehmensinformationen:

Zhejiang Brozer Refrigeration Technology Co., LTD gegründet in Shengzhou, Provinz Zhejiang, die in der Nähe von Hangzhou und Ningbo ist.

Wir sind ein Hersteller in der Produktion von halbhermetischen Kühlkompressoren, die Montage von verschiedenen Marken von Kompressoren und die Verarbeitung, Konstruktion und Wartung von Ersatzteilen beschäftigt.

Unsere Hauptprodukte umfassen alle Arten von Kühllagerung, Kühllagerung, Frischhaltung und andere Kühllager und konstante Temperatur Werkstätten, industrielle Kältemaschinen, verschiedene Arten von nicht-Standard-Prozess-Kühlung und andere Geräte. Wir haben auch ein starkes R& D Team, das unabhängig entwickelte Box-Verflüssigungsanlagen, offene Einheiten, wassergekühlte Verdichtungs-Verflüssigungsanlagen, luftgekühlte Verflüssigungsanlagen, All-in-One und Split-Einheiten, Niedertemperatur-Schnecken-Einheiten, parallele Einheiten, industrielle Kühler, D-Serie Luftkühler, Serie doppelseitiger Auslass Luftkühler, Wasser bündig Frost Luftkühler Serie, Luftgekühlte Kondensator-Serie, etc. Produkte werden in mehr als 80 Länder und Regionen auf der ganzen Welt exportiert.

Unsere Philosophie lautet: “Technologie führt die Industrie, Service schafft den Markt”. Wir halten uns an die erstklassige Technologie, erstklassige Produkte, erstklassigen Service und erfüllen ständig die Bedürfnisse unserer Kunden.