Description
Glasfaser Optische Kommunikation OEM Factory Supply Multicore-Glasfaser 
Produktbeschreibung/PRODUKT

Die Fasern, 200/ 250μm, werden in einem losen Rohr aus einem Hochmodul-Kunststoff positioniert. Die Rohre werden mit einer wasserfesten Füllmasse gefüllt. Ein Stahldraht, manchmal mit Polyethylen (PE) ummantelt für Kabel mit hoher Faseranzahl, befindet sich in der Mitte des Kerns als metallischer Festigkeitsträger. Rohre (und Füllstoffe) werden um den Festigkeitskörper in einen kompakten und runden Kabelkern verseilt. Der Kabelkern ist mit der Füllmasse gefüllt, um ihn vor dem Eindringen von Wasser zu schützen, über die eine dünne PE-Innenhülle aufgebracht wird. Nachdem das PSP-System in Längsrichtung über die innere Ummantelung aufgebracht wurde, wird das Kabel mit einer PE-Ummantelung abgeschlossen.
Produktbeschreibung/PRODUKT
·Gute mechanische und Temperaturleistung
·Hochfestes, lockeres Rohr, das hydrolysebeständig ist
·Spezielle Rohrfüllmasse sorgt für einen kritischen Schutz der Faser
·Speziell entwickelte kompakte Struktur ist gut bei der Verhinderung lose Rohre vor Schrumpfung·PE-Mantel schützt Kabel vor ultravioletter Strahlung·gute Quetschtoleranz, gilt für Kanal und direkt begraben Verteilung·, um die wasserdichte Funktion zu gewährleisten durch:
·Einzelner Stahldraht als mittiges Festigkeitselement
·Spezielle Rohrfüllmasse sorgt für einen kritischen Schutz der Faser
·PSP verbessert die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu vermeiden
·Vollständig in das Kabel eingefüllt
·Gutes wasserblockierendes Band verhindert das vertikale Absinken
Produkt Standard / PRODUKT
•GYTY53-Kabel entspricht der Norm YD/T 901-2009 sowie IEC 60794-1.
Optische Eigenschaften /PRODUKT
| G, 652 | G, 655 | 50/125μm | 62, 5/125μm | |
Dämpfung | @850nm |
|
| ≤3, 0dB/km | ≤3, 0dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1, 0dB/km | ≤1, 0dB/km | |
@1310nm | ≤0, 36dB/km | ≤0, 40dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0, 22dB/km | ≤0, 23dB/km |
|
| |
Bandbreite (Klasse A) | @850 |
|
| ≥500MHz·km | ≥500MHz·km |
@1300 |
|
| ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |
Numerische Apertur |
|
|
| 0, 200±0, 015NA | 0, 275±0, 015NA |
Kabel-Cut-off-Wellenlänge Λcc |
| ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Technische Parameter / PRODUKT
Kabeltyp |
Anzahl Glasfaserverbindungen | Anzahl der losen Röhrchen | Anzahl der Füllstoffe | Kabeldurchmesser | Kabelgewicht Kg/km | Zugfestigkeit | Quetschfestigkeit | Biegeradius |
GYTY53 2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 12, 5 | 160 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
GYTY53 8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 12, 5 | 160 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
GYTY53 14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 12, 5 | 160 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
GYTY53 20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 12, 5 | 160 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
GYTY53 26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 12, 5 | 160 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
GYTY53 32~36 | 32~36 | 5 | 0 | 12, 5 | 160 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
GYTY53 38~48 | 38~48 | 5 | 0 | 12, 5 | 160 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
GYTY53 50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 12, 5 | 160 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
GYTY53 62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 13, 2 | 200 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
GYTY53 74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 15, 0 | 240 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
GYTY53 86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 15, 0 | 240 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
GYTY53 98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 16, 0 | 280 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
GYTY53 110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 16, 0 | 280 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
GYTY53 122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 18, 0 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
GYTY53 130~144 | 134~144 | 12 | 0 | 18, 0 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
GYTY53 146~216 | 134~144 | 18 | 0 | 18, 0 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
