Description
Überblick
Kurzdetails
Ort von Zukunft: Guangdong, China
Markenname: Naccon oder OEM
Modellnummer: ICR18650
Nennleistung: 1500mAh
Nennspannung: 3, 7V
Typ: Li-Ion
Anwendung: Taschenlampe, Powerbank, Detektor, Drucker, etc.
Zertifikat: CE/RoHS/UN38, 3/MSDS
Garantie: 12 Monate
Lebensdauer: 500-1000 Mal
Farbe: Blau
Batterietyp: Lithium-Eisen-Batteriezelle
Spannung: 3, 7V~ 4, 2V
Kapazität: 1500 mAh
Wenn OEM: JA
Zahlung: Paypal. Western Union, T/T
Größe: 18, 0* 65, 2mm
Verpackung Und Lieferung
Verkaufseinheiten: Einzelposten
Einzelverpackung: 43, 5X23, 5 X18, 5 cm
Bruttogewicht eines einzelnen Gewichts: 17, 0 kg
Verpackungstyp: 100pcs/Karton, 4 Kartons/Karton (400pcs/Karton)
Durchlaufzeit :
| Menge (Stück) | 1 – 800 | 801 – 2000 | 2001 – 5000 | > 5000 |
| Geschätzte Zeit(Tage) | 2 | 3 | 7 | Ausgehandelt werden |
Produktbeschreibung
| Normale Kapazität | 1500mAh |
| Mindestkapazität | 1500mAh |
| Normale Spannung | 3, 7V |
| Ladespannung | 4, 2+/-0, 05V |
| Entladung der Endspannung | 2, 75 +/-0, 05V |
| Standard-Ladestrom | 0, 5C |
| Standard-Entladestrom | 0, 5C |
| Max. Ladestrom | 1C(T≥10ºC); 0, 5C(10ºC> T≥0ºC); 0, 1C(0ºC> T≥-10ºC) |
| Max. Entladestrom | 2C(T≥0ºC); 1C(0ºC> T≥-10ºC); 0, 5C(-10ºC> T≥-20ºC) |
| Max. Empfohlene Körpertemperatur für Lade- und Entladungszellen | Ladung: 0~45ºC Entladung: -20~60ºC |
| Innenwiderstand | ≤70mΩ (AC Impedanz, 1000Hz) |
| Zellenabmessungen | Höhe: 65, 2mm Max . Durchmesser: 18, 0mm Max |
Produktbilder


Verwandte Produkte
| Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazität (mAh) | Abmessungen | Gewicht ca. (g) | |
| Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | ||||
| 10150 | 3, 7 | 80 | 10, 5 | 15, 0 | 4, 0 |
| 10440 | 3, 7 | 320 | 10, 5 | 44, 0 | 8, 0 |
| 14200 | 3, 7 | 150 | 14, 0 | 20, 0 | 6, 0 |
| 14280 | 3, 7 | 320 | 14, 5 | 28, 0 | 8, 0 |
| 14430 | 3, 7 | 550 | 14, 0 | 43, 0 | 16, 0 |
| 14430 | 3, 7 | 650 | 14, 0 | 43, 0 | 16, 0 |
| 14500 | 3, 7 | 700 | 14, 0 | 50, 2 | 18, 5 |
| 14500 | 3, 7 | 800 | 14, 0 | 50, 2 | 18, 5 |
| 14650 | 3, 7 | 1000 | 14, 0 | 65, 2 | 25, 0 |
| 14650 | 3, 7 | 1050 | 14, 0 | 65, 2 | 25, 5 |
| 16280 | 3, 7 | 550 | 16, 0 | 28, 2 | 14, 0 |
| 16310 | 3, 7 | 600 | 16, 0 | 31, 2 | 15, 0 |
| 16340 | 3, 7 | 700 | 16, 0 | 34, 2 | 17, 0 |
| 16500 | 3, 7 | 1200 | 16, 0 | 50, 2 | 26, 5 |
| 18500 | 3, 7 | 1200 | 18, 0 | 50, 2 | 32, 5 |
| 18500 | 3, 7 | 1400 | 18, 0 | 50, 2 | 34, 0 |
| 18500 | 3, 7 | 1600 | 18, 0 | 50, 2 | 34, 0 |
| 18650 | 3, 7 | 1500 | 18, 0 | 65, 2 | 40, 0 |
| 18650 | 3, 7 | 1800 | 18, 0 | 65, 2 | 40, 0 |
| 18650 | 3, 7 | 2000 | 18, 0 | 65, 2 | 41, 5 |
| 18650 | 3, 7 | 2200 | 18, 0 | 65, 2 | 43, 0 |
| 18650 | 3, 7 | 2500 | 18, 0 | 65, 2 | 45, 0 |
| 18650 | 3, 7 | 2600 | 18, 0 | 65, 2 | 46, 5 |
| 18650 | 3, 7 | 3000 | 18, 0 | 65, 2 | 50, 0 |
| 22650 | 3, 7 | 3000 | 22, 5 | 65, 2 | 55, 0 |
| 26500 | 3, 7 | 3200 | 26, 5 | 50, 2 | 70, 0 |
| 26650 | 3, 7 | 4000 | 26, 5 | 65, 5 | 88, 0 |
| 26650 | 3, 7 | 4500 | 26, 5 | 65, 2 | 90, 0 |
Anwendung
Weit verbreitet für Digitalkamera, MP3/MP4, Taschenlampe, Uhr, elektrische Taschenlampe, CD / MD, Spielzeug usw.

Über uns





Zahlung/Transport

FAQ

Kontaktieren Sie uns

