Description

Spezifikation der Lithium-Ionen-Batterie 72v/60V
| Spezifikation | 72V 12AH | 72V 20AH | 72V 30AH | 72V 40AH | 60V 20AH | 48V 50AH | 48V 20AH |
| Größe (mm) | 53*207*380 | 75*185*375 420*192*72 152*190*250 | 178*172*290 | 200*200*270 | 152*180*235 | 352*200*160 | 152*175*190 |
| Gewicht | 8kg | 12kg | 18kg | 22kg | 8, 5kg | 15kg | 6, 5kg |
| Schalten Sie den Strom weiter ein | 800W | 1200W | 2000W | 2500W | 1200W | 2000W | 800W |
| Leistung nutzen | 1600W | 2400W | 4000W | 5000W | 2400W | 4000W | 1500W |
| Spannung Bei Betrieb | 60-84V | 48-67, 2V | 39-54, 6V | 39-54, 6V | |||
| Ladespannung | 84V | 67, 2V | 54, 6V | 54, 6V | |||
| Entladeende Volt | 60V | 48V | 39V | 39V | |||
| Max. Ladestrom | 5A | 5A | 15A | 20A | 5A | 10A | 5A |
| Betriebstemperatur | 0ºC~45ºC Laden in Betrieb -20ºC~45ºC Entladen Betrieb | ||||||
| Lebensdauer | 1500cycles @ 90 % DOD | ||||||
Detailbilder Zu Akkus

Unsere Vorteile






Mehr Akkus Erhältlich
| Lifepo4 Typ | ||
| Modelltyp | Anzahl in Serie | Größe (mm) |
| 24 V 100 AH | 8S | 520*235*158 |
| 280*150*300 | ||
| 24 V 200 AH 48 V 100 AH | 8/16S | 520*385*158 |
| 280*290*300 | ||
| 24 V300 AH | 8S | 720*385*158 |
| 480*290*300 | ||
| 24 V400 AH 48 V200 AH | 8/16S | 520*730*158 |
| 600*560*300 | ||
| 48 V20 AH | 15S | 310*155*160 |
| 300*200*138 | ||
| 140*168*280 | ||
| 48 V 50 AH | 15S | 350*320*160 |
| 60 V30 AH | 19S | 182*172*290 |
| 60 V38 AH | 220*172*290 | |
| 60 V 60 AH | 355*172*290 | |
| 60 V76 AH | 438*172*290 | |
| 60 V 100 AH | 520*360*158 | |
| 300*280*300 | ||
| 72 V20 AH | 23S | 200*172*290 |
| 72 V30AH | 220*172*290 | |
| 72 V40 AH | 400*172*290 | |
| 72 V60AH | 430*172*290 | |
| 72V76AH | 540*172*290 | |
| 72 V100 AH | 630*360*158 | |
| 380*280*300 | ||
| NMC-Typ | ||
| Modelltyp | Anzahl in Serie | Größe (mm) |
| 12V100/110AH | 3S | 100*160*252 |
| 12V130/150AH | 105*160*270 | |
| 12V160/185AH | 132*160*270 | |
| 24V100/110AH | 7S | 190*172*290 |
| 24V160/185AH | 310*172*290 | |
| 48V100/110AH | 14S | 380*172*290 |
| 48V160/185AH | 620*190*260 | |
| 48 V25 AH | 14S | 230*120*215 |
| 48 V 50 AH | 230*210*245 | |
| 60V35/40AH | 17S | 165*172*290 |
| 60V65/75AH | 310*172*290 | |
| 60V100/110AH | 460*172*290 | |
| 72V35/40AH | 20S | 190*172*290 |
| 72V65/75AH | 380*172*290 | |
| 72V100/110AH | 540*172*290 | |
Unternehmensinformationen
CTS ist ein Professioneller Hersteller, der sich mit Forschung, Entwicklung, Produktion, Marketing und Service von Lithium-Ionen-Beutel-Batteriezelle, Akku-Pack und Batterie-Management-System.
LiFePO4 und NMC(Li(NiCoMn)O2) sind das Hauptmaterial. Wir haben mehr 30 Arten von Zellen, und könnte OEM-Batterie-Pack von 12V-200v, 10-200Ah, die in Elektrofahrzeugen, E-Bike, UPS, Energiespeicher, Telekommunikation Basisstation verwendet werden kann, E-Scooter, E-Tools, unbemannte Flugzeug, Golfwagen, Gabelstapler, Reinigung Auto, Elektrischer Rollstuhl usw.


Kundenfeedback
Wir sind mit Ihrer Batteriequalität zufrieden. Ich war auch sehr zufrieden mit Ihrer guten Unterstützung,
Lasst uns die Diskussionen fortsetzen und an weiteren TKS arbeiten. — Michael (aus Berlin, Deutschland)
Bestellinformationen
Probe ist verfügbar und Herzlich Willkommen.
Handelsbegriff: FOB Shenzhen oder Guangzhou; EXW, CIF, DDU und DDP sind verfügbar.
Lieferzeit: 7 Werktage für Musterbestellung, 15- 25 Werktage für Massenauftrag.
Willkommen Sie, um unsere Produktionsbasis zu besuchen und unsere Produktionslinien zu überprüfen!
Wenn irgendwelche Anforderungen an diese Lithium-Ionen-Batterie, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.
