Description




HAUPTMERKMALE DES HMS-MOTORS
1. Modularer Aufbau
Die gesamte Struktur ist ein modulares Design und besteht aus drei Teilen, das ist mechanische Ausgabegerät und hydraulische Funktion und mechanische Bremse Set, mit diesen Sets, ist dieser Motor bequem zu vielen Geräten in einer optimierten Weise zu verbinden.
2. Hohe Effizienz
Die Motoren verwenden die multifunktionale Planenverteilungstechnologie, die weniger empfindlich auf Druck und Temperatur ist und die Reibung automatisch ausgleicht, um eine hohe Volumeneffizienz zu gewährleisten. Gleichzeitig werden Rollen und Kolben eingesetzt, um die Kraft zu vereinfachen, die Reibung zu verringern und die Effizienz zu erhöhen.
3. Hoher Arbeitsdruck, niedrige Geschwindigkeit, ermöglicht das Arbeiten unter freiem Rad
Der maximale Druck kann 40MPa erreichen, denn die Trägheit der Kraft ist klein und der Kolben ist mit Ringen abgedichtet, die Starteffizienz ist hoch und die Funktion für niedrige Geschwindigkeit ist gut.
4. Unterstützung axialer und radialer Belastung
Unabhängige mechanische Ausgabegerät angewendet wird, sind die Durchmessergröße des Lagers und der Ausgabeachse beide groß, zur gleichen Zeit, . Die Kraftverteilung der hydraulischen Funktionseinrichtung wird durch reines Drehmoment erzeugt, so dass der Motor größere axiale und radiale Belastungskräfte tragen und direkt über Zahnräder oder auf Antriebsrädern abgibt.
5. Fahren mechanische Bremse
Modulares Strukturdesign wird angewendet, so ist es einfach, mechanische Bremsen hinzuzufügen, um direkte Sicherheitsbremse und Bremsstopp der Abtriebsachse zu realisieren.
Diese Serie Motor ist weit verbreitet in Baumaschinen und Ingenieur Maschinen und Landmaschinen etc. Verwendet
Anwendung:
Die Hydraulikmotoren der Serie HMS wurden in 8series und über 80types mit einem Hubraum von 376 bis 10019ml/Umdrehung entwickelt Dieser hydraulische Motor kann weit in Engineering-Maschinen, Baumaschinen, Förderbänder, Metallurgie Maschinen, Transportmaschinen, verwendet werden, Vor allem in der Fahrweise und Radmacherei, etc.
| Druck (Mpa) | Drehmoment (N.m) | Drehzahl (U/min) | |||||||
| Typ | Verschiebung (Ml/U) | Bewertete Druckleistung | Max. Druck | Nenndrehmoment | Theorisches spezifisches Drehmoment | Nenndrehzahl | Nennbereich | Max. Leistung (kw) | Max. Durchfluss (l/min) |
| HMS02-8 | 172 | 25 | 40 | 716 | 30 | 128 | 0-310 | 16 | 40 |
| HMS02-0 | 213 | 25 | 40 | 796 | 34 | 128 | 0-310 | ||
| HMS02-1 | 235 | 25 | 40 | 875 | 38 | 115 | 0-310 | ||
| HMS02-2 | 255 | 25 | 40 | 955 | 41 | 110 | 0-310 | ||
| HMS05-8 | 376 | 25 | 40 | 1405 | 60 | 90 | 0-200 | 25 | 60 |
| HMS05-9 | 421 | 25 | 40 | 1525 | 67 | 90 | 0-200 | ||
| HMS05-0 | 468 | 25 | 40 | 1749 | 74 | 90 | 0-200 | ||
| HMS05-1 | 514 | 25 | 35 | 1921 | 82 | 85 | 0-190 | ||
| HMS05-2 | 560 | 25 | 35 | 2092 | 89 | 80 | 0-180 | ||
| HMS08-8 | 627 | 25 | 40 | 2434 | 100 | 70 | 0-170 | 36 | 80 |
| HMS08-9 | 702 | 25 | 40 | 2612 | 112 | 70 | 0-170 | ||
| HMS08-0 | 780 | 25 | 40 | 2914 | 124 | 70 | 0-170 | ||
| HMS08-1 | 857 | 25 | 35 | 3202 | 136 | 65 | 0-155 | ||
| HMS11-0 | 1048 | 25 | 40 | 3916 | 167 | 65 | 0-160 | 44 | 120 |
| HMS11-1 | 1147 | 25 | 35 | 4286 | 183 | 60 | 0-150 | ||
| HMS11-2 | 1259 | 25 | 35 | 4704 | 200 | 60 | 0-150 | ||
| HMS18-8 | 1395 | 25 | 40 | 5215 | 222 | 55 | 0-150 | 62 | 150 |
| HMS18-9 | 1571 | 25 | 40 | 5870 | 250 | 55 | 0-150 | ||
| HMS18-0 | 1747 | 25 | 40 | 6528 | 278 | 50 | 0-150 | ||
| HMS18-1 | 1912 | 25 | 35 | 7140 | 304 | 50 | 0-135 | ||
| HMS18-2 | 2099 | 25 | 35 | 7843 | 334 | 50 | 0-135 | ||
| HMS25-9 | 2248 | 25 | 40 | 8235 | 357 | 50 | 0-130 | 80 | 200 |
| HMS25-0 | 2498 | 25 | 40 | 9334 | 397 | 45 | 0-130 | ||
| HMS25-1 | 2752 | 25 | 35 | 10283 | 437 | 45 | 0-120 | ||
| HMS25-2 | 3006 | 25 | 35 | 11232 | 478 | 45 | 0-110 | ||
| HMS35-9 | 3143 | 25 | 40 | 11743 | 600 | 45 | 0-100 | 97 | 250 |
| HMS35-0 | 3494 | 25 | 40 | 13055 | 556 | 40 | 0-100 | ||
| HMS35-1 | 3822 | 25 | 35 | 14212 | 608 | 40 | 0-95 | ||
| HMS35-2 | 4198 | 25 | 35 | 15185 | 669 | 40 | 0-95 | ||
| HMS50-9 | 4496 | 25 | 40 | 16132 | 715 | 40 | 0-95 | 123 | 300 |
| HMS50-0 | 4996 | 25 | 40 | 18667 | 795 | 35 | 0-95 | ||
| HMS50-1 | 5504 | 25 | 35 | 20256 | 875 | 35 | 0-90 | ||
| HMS50-2 | 6012 | 25 | 35 | 22463 | 957 | 35 | 0-90 | ||
| HMS83-8 | 6679 | 25 | 40 | 24956 | 1062 | 35 | 0-80 | 123 | 400 |
| HMS83-9 | 7482 | 25 | 40 | 27381 | 1190 | 35 | 0-80 | ||
| HMS83-0 | 8323 | 25 | 40 | 31096 | 1325 | 35 | 0-80 | ||
| HMS83-1 | 9173 | 25 | 35 | 34589 | 1459 | 32 | 0-75 | ||
| HMS83-2 | 10019 | 25 | 35 | 37436 | 1595 | 32 | 0-75 | ||
