Description
1, Industrieverpackung: Polybag / Plastikrohre + Umkarton Box + Palette
2, kommerzielle Verpackung: Einzelkasten + Umkarton-Kasten + Palette
Lieferung:
3-10 Tage, wenn auf Lager
15-30 Tage, wenn der Vorrat nicht ausreicht, je nach Mengenanforderung
1:Informationen Zum Kugellager Mit Tiefer Nut:
Einreihige Radialkugellager sind die am häufigsten verwendeten Lager und nutzen eine ununterbrochene Laufbahn, wodurch diese Lager für Radiallasten oder eine Kombination aus Axial- und Radiallasten geeignet sind. Diese Konstruktion ermöglicht auch bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb Präzisionstoleranzen. Abgeschirmte Lager sind auf einer oder beiden Seiten (Suffixe Z bzw. ZZ) durch Metallabschirmungen geschützt, die am Außenring befestigt sind. Diese Labyrinthdichtung mit dichtdem engen Abstand hält den Schmierstoff und verhindert das Eindringen von Fremdkörpern. Die abgedichteten Lager verfügen über stahlverstärkte Gummidichtungen, die sicher an einer Nut am Außenring befestigt sind. Der Kontakt mit dem Innenring erfolgt durch Dichtlippe (Contact Suffix LLU). Oder, berührungslos mit dem Innenring durch Labyrinthdichtung (berührungslos Suffix LB), um jederzeit eine positive Abdichtung zu gewährleisten.
2.der Schutz des Kugellagers mit tiefer Nut:
1.die Installation ist korrekt, das beeinflusst Präzision, Lebensdauer, Leistung. Und das Lager nach dem Einbau mit Schmiermittel füllen.
2.Lassen Sie keinen starken Schlag, wie Hammerschlag, Transferrollendruck zu
3.Use das genaue Installationswerkzeug, vermeiden Sie die Verwendung von Tuch Art und kurze Fasern
4.Schmieren Sie das Lager, um Rost mit hochwertigem Mineralöl zu vermeiden, besonders im Sommer
5.General Inspektion, wie die umgebende Temperatur, Vibration, Geräuschprüfung
6.Keep Lagerreinigung von Schmutz, Staub, Schadstoff, Feuchtigkeit.
7.Bearing sollte nicht ultra gekühlt werden.
3:die Anwendung von Tieftaubenkugellager
Dieses Lager kann verwendet werden: Nach Nähausrüstung, Werkzeugmaschinenspindeln, Plug-in, gewöhnliche Art Kühlturm, Widerstand Schweißmaschine, Alterung Ofen, Wälzfräsmaschine, Umweltschutz Ausrüstung, Whirlpool-Pumpe, Keramik Graviermaschine, Metall-Verpackungsmaschinen, Angelmaschinen, Hochdruck-Reaktor, Offsetdruck, Luft- und Raumfahrt, Gummigranuliermaschine, Kunststoffmaschine, Späneförderer, Und so weiter.








| LAGERCODE | MARKE | LAGERCODE | MARKE | LAGERCODE | MARKE |
| 15101/245 | TIMKEN | LM503349/10 | TIMKEN | 72225C/72487 (SET506) | TIMKEN |
| 15126/15245 | TIMKEN | LM603049/12 | TIMKEN | 25580/20 (SET25) | TIMKEN |
| 16100-2Z | KOYO | M802048/M802011 (SET328) | TIMKEN | 26118/283 | TIMKEN |
| 17887/31 | TIMKEN | M88048/10 (SET63) | TIMKEN | 2689/31 | NTN |
| 21075/212 | TIMKEN | ST4276A-4302074 | KOYO | 27687/20 | TIMKEN |
| 25580/20 (SET52) | TIMKEN | 320/32JR | KOYO | 27690/20 | TIMKEN |
| 33889/22 | NTN | 323/32 | KOYO | 2788/20 (SET230) | TIMKEN |
| 3872/20 | TIMKEN | 359S/354A | TIMKEN | 28584/521 | TIMKEN |
| 399A/394A | TIMKEN | 387A/382 | TIMKEN | 33275/462 | TIMKEN |
| 52400/618 | TIMKEN | 387A/382A | TIMKEN | 33275/472 | TIMKEN |
| 6580/35 | TIMKEN | 390/394A | TIMKEN | 368A/362A | TIMKEN |
| 65TNK20 | KOYO | 469/453X (SET205) | TIMKEN | 594A/592A (SET403) | TIMKEN |
| 759/752 | TIMKEN | 567/563 (SET425) | TIMKEN | 598/592A | TIMKEN |
| HH506349/10 | TIMKEN | 578/572 | TIMKEN | HM212049/11 (SET413) | TIMKEN |
| HM88649/10 | TIMKEN | 594A/592 | TIMKEN | HM803149/10 | TIMKEN |
| HM89449/10 (SET312) | TIMKEN | 2690/31 | NTN | HM89443/10 | TIMKEN |
| JLM104948/10 (SET10) | TIMKEN | 3980/20 | TIMKEN | IR354030 | NTN |
| JLM710949/10 | TIMKEN | 6304/22 | KOYO | JM718149/10 | TIMKEN |
| JM207049/10 | TIMKEN | 26886/20 | TIMKEN | JM720249/10 | TIMKEN |
| JM515649/10 | TIMKEN | 32005/26 | TIMKEN | JP12049/10 | TIMKEN |
| JM714249/10 (SET325) | TIMKEN | 32205/20 | TIMKEN | JW5049/10 | TIMKEN |
| JM716649/10 (SET361) | TIMKEN | 33275/462 SATZ | TIMKEN | KH2030PP | IKO |
| JM822049/10 | TIMKEN | 42688/20 | TIMKEN | KT253224 | IKO |
| JP10049/10 (SET245) | TIMKEN | 64450/700 | TIMKEN | KT434930 | IKO |
| LM102949/10 | TIMKEN | 67786/20 | TIMKEN | L225849/10 | TIMKEN |
| LM12649/10 | TIMKEN | 72212C/487 | TIMKEN | L44649/10 | NTN |
| LM48548/10 | TIMKEN | H414245/10 | TIMKEN | L507949/10 | TIMKEN |
| M12649/10 | TIMKEN | HM518445/10 (SET415) | TIMKEN | L68149/11 | KOYO |
| M84249/10 | TIMKEN | HM802048/11 | TIMKEN | LM300849/11 (SET318) | TIMKEN |
| 07100/204 | TIMKEN | HM804049/10 | TIMKEN | LM603049/14 | TIMKEN |
| 15125/245 | TIMKEN | HM89446/10 | TIMKEN | LR5200KDD | IKO |
| 15578/23 | TIMKEN | JL819349/10 (SET336) | TIMKEN | M84548/10 | TIMKEN |
| HM506349/10 | TIMKEN | JW4549/10 | TIMKEN | M86649/M86610 (SET309) | TIMKEN |
| HM807035/10 | TIMKEN | LM104949/10 | TIMKEN | M88043/10 | TIMKEN |
| HM807040/10 | TIMKEN | LM104949/11 | TIMKEN | T149 | TIMKEN |
| HM807046/10 | TIMKEN | LM11949/10 | TIMKEN | U399/U360 (SET10) | TIMKEN |
| HM807049/10 | TIMKEN | LM67048/67010 (SET6) | TIMKEN | 30205 | TIMKEN |
| 390A/394A | TIMKEN | M802048/M802010 | TIMKEN | 30207 | TIMKEN |
| 39578/20 | TIMKEN | 1217KC3 | NTN | 30208 | TIMKEN |
| 612/621 | TIMKEN | 15267-2RS (15 x 26 x 7) | KOYO | 30209 | TIMKEN |
| H715345/13 | TIMKEN | 18307-2RS (18 x 30 x 7) | KOYO | 30210 | KOYO |
| JM719149/13 | TIMKEN | NF12192.S01 | KOYO | 30210M | TIMKEN |
| JM612949/10 | TIMKEN | BT1-0332/Q | KOYO | 30212 | TIMKEN |
| JM511946/10 | TIMKEN | 32021X | KOYO | 30213 | TIMKEN |
| JLM813049/10 | TIMKEN | BT1-0201/QCL7C | KOYO | 30213J2/Q | KOYO |
| JLM603048/13 | TIMKEN | 6210-2Z/VA201 | KOYO | 30214 | TIMKEN |
| 43131/312 | TIMKEN | 15267-2RS | KOYO | 30218 | TIMKEN |
| HM907643/14 | TIMKEN | 18307-2RS | KOYO | 30221 | TIMKEN |
| 4050/4138A | TIMKEN | 61803-2RSC3 | KOYO | 30222 | TIMKEN |
| 52387/618 | TIMKEN | 62207-2RS | KOYO | 30228 | TIMKEN |
| 25590/20 | TIMKEN | 62305-2RS1 | KOYO | 30306 | TIMKEN |
| 09067/09195 | TIMKEN | 63000-2RSC3 | KOYO | 30307 | TIMKEN |
| 11590/20 (SET61) | TIMKEN | 63007-2RSC3 | KOYO | 30308 | TIMKEN |
| 15100/245 | TIMKEN | 63/28NR | KOYO | 30310 | TIMKEN |
| 15101/250 | TIMKEN | 30203 | TIMKEN | 30311 | TIMKEN |
| 15102/245 | TIMKEN | 30204 | TIMKEN | 30313 | TIMKEN |
| 15106/245 | TIMKEN | 30206 | TIMKEN | 30315 | TIMKEN |
| 15106/250 | TIMKEN | 30221A | TIMKEN | 31309 | TIMKEN |
| 15112/245 | TIMKEN | 30302 | TIMKEN | 31308 | TIMKEN |
| 15113/245 | TIMKEN | 30304 | TIMKEN | 31310 | TIMKEN |
| 15117/245 | TIMKEN | 31312 | TIMKEN | 31314 | TIMKEN |
| 15118/245 | TIMKEN | 32008 | TIMKEN | 31315 | KOYO |
| 25580/20 SATZ 52 | TIMKEN | 32022 | TIMKEN | 32005 | TIMKEN |
| 2580/2523 | TIMKEN | 32205 | TIMKEN | 32006 | TIMKEN |
| 25877/21 | TIMKEN | 32207 | TIMKEN | 32009 | TIMKEN |
| 26882/20 | NTN | 336/332 | TIMKEN | 32010 | TIMKEN |
| 29328E | KOYO | 339/332 | TIMKEN | 32011 | TIMKEN |
| 29586/20 | TIMKEN | 496/493 | TIMKEN | 32012 | TIMKEN |
| 31316J1/QCL7C | KOYO | 580/572 | TIMKEN | 32014 | TIMKEN |
| 320/28 | KOYO | 621/612 | TIMKEN | 32015 | TIMKEN |
| 36690/20 | TIMKEN | 1779/29 | TIMKEN | 32017 | TIMKEN |
| 37425/625 | TIMKEN | 3476/20 | TIMKEN | 32018 | TIMKEN |
| 3880/20 | TIMKEN | 3478/20 | TIMKEN | 32021 | TIMKEN |
| 39590/20 | TIMKEN | 3782/3720 (SET406) | TIMKEN | 32021XU | NTN |
| 399/394A | TIMKEN | 3982/20 | TIMKEN | 32030 | TIMKEN |
| 4307ATN9 | KOYO | 02872/20 | TIMKEN | 32032 | TIMKEN |
| 4388/35 | TIMKEN | 09067/09195 | TIMKEN | 32206 | TIMKEN |
| 4395/35 | TIMKEN | 13687/20 | NTN | 32208 | TIMKEN |
| 45280/20 (SET409) | TIMKEN | 13687/21 | NTN | 32209 | TIMKEN |
| 45284/20 | TIMKEN | 15578/20 | TIMKEN | 32210 | TIMKEN |
| 45289/20 | TIMKEN | 15590/20 | NTN | 32211 | TIMKEN |
| 45290/20 | TIMKEN | 15590/23 | NTN | 32212 | TIMKEN |
| 455/453A | TIMKEN | 17580/20 | NTN | 32213 | TIMKEN |
| 47678/20 | TIMKEN | 18590/20 | KOYO | 32214 | TIMKEN |
| 47679/20 | TIMKEN | 18790/18720 (SET121) | TIMKEN | 32218 | TIMKEN |
| 47686/20 | TIMKEN | 24780/20 | TIMKEN | 32219 | TIMKEN |
| 47687/20 | TIMKEN | 28584/521 (SET357) | TIMKEN | 32220 | TIMKEN |
| 497/492A | TIMKEN | 28985/20 | TIMKEN | 32221 | TIMKEN |
| 497/493 | TIMKEN | 29590/22 | NTN | 32230 | TIMKEN |
| HM212049/11 SET413 | TIMKEN | 29685/20 | TIMKEN | 32306 | TIMKEN |
| HM218248/10 | TIMKEN | 31594/20 | TIMKEN | 32317 | TIMKEN |
| HM516449/10 | TIMKEN | 33262/462 | TIMKEN | 33005 | TIMKEN |
| HM516449A/10 (SET421) | TIMKEN | 33269/462 | TIMKEN | 33011 | TIMKEN |
| HM516449C/10 (SET422) | TIMKEN | 33287/462 | TIMKEN | 33108 | TIMKEN |
| HM803146/10 (SET330) | TIMKEN | 34301/478 | NTN | 33110 | TIMKEN |
| HM89448/10 | TIMKEN | 42350/284 | TIMKEN | 33116 | TIMKEN |
| HM903248/10 | TIMKEN | 42362/584 | TIMKEN | 33116/Q | KOYO |
| JL69349/10 | TIMKEN | 42381/584 | TIMKEN | 33208 | TIMKEN |
| JP10049/10 SET 245 | TIMKEN | 45282/20 | TIMKEN | 2789/2720 | TIMKEN |
| KH1428PP | KOYO | 45285/20 | TIMKEN | 2789/2729 | TIMKEN |
| KH1630PP | IKO | 45287/20 | TIMKEN | 359S/354A | NTN |
| KH2540PP | IIKO | 45291/20 | TIMKEN | 388/382 | TIMKEN |
| LM501349/10 | TIMKEN | 48290/20 | TIMKEN | 395A/394A (SET365) | TIMKEN |
| LM501349/14 SET 69 | TIMKEN | 67790/20 | TIMKEN | 462/453 | TIMKEN |
| M802048/M802011 SET 328 | TIMKEN | L44643/10 | TIMKEN | 495/493 | TIMKEN |
| 02475/20 | 12 | M802048/11 (SET328) | TIMKEN | 555S/552A | TIMKEN |
| 11590/20 (SET61) | 10 | M86647/10 | TIMKEN | 575/572 | TIMKEN |
| 18590/20 | 20 | M86647/10 | KOYO | 580/572 SATZ | TIMKEN |
| 25590/23 SATZ | 30 | HM88547/10 | TIMKEN | 3780/20 (SET123) | TIMKEN |
| 28680/22 | 20 | JL819649/10 (SET336) | TIMKEN | 3782/3720 (SATZ 406) | TIMKEN |
| 30210M | 20 | JHM720249/10 | TIMKEN | 3984/20 | TIMKEN |
| 32308C | 30 | LM814849/10 | TIMKEN | 9278/20 | TIMKEN |
| 33281/462 | 15 | 582/572 | TIMKEN | 21306BD1C3 | NTN |
| 368A/362A | 10 | 655/652 | TIMKEN | 21309BD1C3 | NTN |
| 390/394A | 20 | 3490/20 | TIMKEN | 23328YMW33W800C4 | TIMKEN |
| 390A/394A | 10 | 3767/20 | TIMKEN | 29420E | KOYO |
| 393/394 | 10 | 6461A/20 | TIMKEN | 02475/20 | TIMKEN |
| 3980/20 | 10 | 02474/20 | TIMKEN | 08125/08231 | TIMKEN |
| 455/453A | 10 | 64450/700 (SET117) | TIMKEN | 15123/15245 | TIMKEN |
| 52400/618 | 20 | 65390/20 | TIMKEN | 15125/43 | TIMKEN |
| 55206C/37 | 10 | 67390/22 | TIMKEN | 18790/18720 | TIMKEN |
| 6580/35 | 30 | HM212047/11 | TIMKEN | 25590/22 | TIMKEN |
| 65TNK20 | 30 | HM803149/12 | TIMKEN | 25880/21 | TIMKEN |
| 67388/22 | 10 | JM511945/3920 | TIMKEN | 28584/20 | TIMKEN |
| 749/742 | 10 | JP7049/10 | TIMKEN | 28680/22 | TIMKEN |
| 759/752 | 10 | LM12748/10 | TIMKEN | 28682/22 | TIMKEN |
| 9278/20 | 20 | LM67048/10 (SET6) | TIMKEN | 33281/462 | TIMKEN |
| HM88649/10 | 40 | 388A/382 | TIMKEN | 34306/34478 | TIMKEN |
| HM89249/10 | 20 | 3779/20 | TIMKEN | 37431A/37625 | TIMKEN |
| HM89446/10 | 40 | 3979/20 | TIMKEN | 39250/412 | TIMKEN |
| HM89448/10 | 20 | 6279/20 | TIMKEN | 42381/42584 | TIMKEN |
| HM89449/10 (SET312) | 40 | 14124/74 | TIMKEN | 49585/20 | TIMKEN |
| JL69349/10 | 10 | 25590/23 | TIMKEN | 55200C/437 | TIMKEN |
| JL819349/10 (SET336) | 50 | 28985/21 | TIMKEN | 55206C/37 | TIMKEN |
| JM515649/10 | 20 | 29590/20 | TIMKEN | 67388/22 | TIMKEN |
| JM822049/10 | 50 | 32310/55 | KOYO | 68462/12 | TIMKEN |
| L44643/10 | 10 | 48685/20 | TIMKEN | 78225/51 | TIMKEN |
| LM11949/10 | 30 | 74550A/850 | TIMKEN | 60/22-2RSC3 | TIMKEN |
| LM501349/10 | 35 | M802048/11 | TIMKEN | 60/28-2RS | KOYO |
| T119 | 20 | HM801346/10 | TIMKEN | 60/28-2RSC3 | KOYO |
| T149 | 10 | HM88542/10 | TIMKEN | 62/28-2RS | KOYO |
| 41125/41286 | TIMKEN | HM911245/10 | TIMKEN | 28KW02 (52720-24000CH) | NSK |
| 55175C/55437 (SET363) | TIMKEN | LM603049/11 | TIMKEN | 5202-2RSC3 | TIMKEN |
| 687/672 (SET508) | TIMKEN | JLM506849/10 | TIMKEN | HH506348/10 | TIMKEN |
| JLM714149/10 | TIMKEN | JF7049/10 | TIMKEN | HM212049/10 | TIMKEN |
| JM714249/JM714210 (SET325) | TIMKEN | JF7049A/10 | TIMKEN | HM804846/10 | TIMKEN |
| L44649/10 | TIMKEN | JHM807045/12 | TIMKEN | LM501349/14 (SET69) | TIMKEN |
| LM29749/11 | TIMKEN | JLM104948/10 (SET107) | TIMKEN |
| LAGER | LAGER | LAGER | LAGER | LAGER | LAGER | LAGER | LAGER |
| 30202 | 30303 | 32203 | 32304 | 32003 | 33005 | 33205 | 33108 |
| 30203 | 30304 | 32204 | 32305 | 32004 | 33006 | 33206 | 33109 |
| 30204 | 30305 | 32205 | 32306 | 32005 | 33007 | 33207 | 33110 |
| 30205 | 30306 | 32206 | 32307 | 32006 | 33008 | 33208 | 33111 |
| 30206 | 30307 | 32207 | 32308 | 32007 | 33009 | 33209 | 33112 |
| 30207 | 30308 | 32208 | 32309 | 32008 | 33010 | 33210 | 33113 |
| 30208 | 30309 | 32209 | 32310 | 32009 | 33011 | 33211 | 33114 |
| 30209 | 30310 | 32210 | 32311 | 32010 | 33012 | 33212 | 33115 |
| 30210 | 30311 | 32211 | 32312 | 32011 | 33013 | 33213 | 33116 |
| 30211 | 30312 | 32212 | 32313 | 32012 | 33014 | 33214 | 33117 |
| 30212 | 30313 | 32213 | 32314 | 32013 | 33015 | 33215 | 33118 |
| 30213 | 30314 | 32214 | 32315 | 32014 | 33016 | 33216 | 33119 |
| 30214 | 30315 | 32215 | 32316 | 32015 | 33017 | 33217 | 33120 |
| 30215 | 30316 | 32216 | 32016 | 33018 | 33218 | ||
| 30216 | 30317 | 32217 | 32017 | 33019 | 33219 | ||
| 30217 | 30318 | 32218 | 32018 | 33020 | 33220 | ||
| 30218 | 32219 | 32019 | |||||
| 30219 | 32220 | 32020 | |||||
| 30220 | 32221 | 32021 | |||||
| 30221 | 32222 | 32022 | |||||
| 30222 | 32224 | 32024 | |||||
| 32226 | 32026 | ||||||
| 32228 | 32028 | ||||||
| 32230 | 32030 | ||||||
| 32032 | |||||||
| 32034 |
| LAGER | LAGER | LAGER | LAGER | Lagernr | Lagernr | Lagernr | Lagernr | Lagernr |
| 6000/6001 | 6200 | 6300 | 6403 | 62200 | 62301 | 61800 ZZ | 61840M | 61900 |
| 6002 | 6201 | 6301 | 6404 | 62201 | 62302 | 61801 ZZ | 61844M | 61901 |
| 6003 | 6202 | 6302 | 6405 | 62202 | 62303 | 61802 ZZ | 61848M | 61902 |
| 6004 | 6203 | 6303 | 6406 | 62203 | 62304 | 61803 ZZ | 61852M | 61903 |
| 6005 | 6204 | 6304 | 6407 | 62204 | 62305 | 61804 ZZ | 61856M | 61904 |
| 6006 | 6205 | 6305 | 6408 | 62205 | 62306 | 61805 ZZ | 61860M | 61905 |
| 6007 | 6206 | 6306 | 6409 | 62206 | 62307 | 61806 ZZ | 61864M | 61906 |
| 6008 | 6207 | 6307 | 6410 | 62207 | 62308 | 61807 ZZ | 61868M | 61907 |
| 6009 | 6208 | 6308 | 6411 | 62208 | 62309 | 61808 ZZ | 61872M | 61908 |
| 6010 | 6209 | 6309 | 6412 | 62209 | 62310 | 61809 ZZ | 61876M | 61909 |
| 6011 | 6210 | 6310 | 6413 | 62210 | 62311 | 61810 ZZ | 61880M | 61910 |
| 6012 | 6211 | 6311 | 50405 | 62211 | 62312 | 61811 ZZ | 61884M | 61911 |
| 6013 | 6212 | 6312 | 50406 | 62212 | 61812 ZZ | 61932M | 61912 | |
| 6014 | 6213 | 6313 | 50407 | 62213 | 61813 ZZ | 61934M | 61913 | |
| 6015 | 6214 | 6314 | 50408 | 62214 | 61814 ZZ | 61936M | 61914 | |
| 6016 | 6215 | 6315 | 50409 | 62215 | 61815 ZZ | 61938M | 61915 | |
| 6017 | 6216 | 6316 | 50410 | 62216 | 61816 ZZ | 61916 | ||
| 6018 | 6217 | 6317 | 62217 | 61817 ZZ | 61917 | |||
| 6019 | 6218 | 6318 | 61818 ZZ | 61918 | ||||
| 6020 | 6219 | 6319 | 88107 2RS | 61819 ZZ | 61919 | |||
| 6021 | 6220 | 88507 2RS | 61820 ZZ | 61920 | ||||
| 6022 | 6221 | 88508 2RS | 61822 ZZ | 61921 | ||||
| 6024 | 6222 | 88509 2RS | 61824 ZZ | 61922 | ||||
| 6026 | 6224 | 88510 2RS | 61826 ZZ | 61924 | ||||
| 6028 | 6226 | 88512 2RS | 61828 ZZ | 61926 | ||||
| 6030 | 6228 | 61830 ZZ | 61928 | |||||
| 61832 ZZ | 61930 | |||||||
| 61834 ZZ | 61968 | |||||||
| 61836 ZZ | ||||||||
| 61838 ZZ |
| LAGER | LAGER | LAGER | LAGER |
| 51100 | 51200 | 51304 | 51405 |
| 51101 | 51201 | 51305 | 51406 |
| 51102 | 51202 | 51306 | 51407 |
| 51103 | 51203 | 51307 | 51408 |
| 51104 | 51204 | 51308 | 51409 |
| 51105 | 51205 | 51309 | 51410 |
| 51106 | 51206 | 51310 | 51411 |
| 51107 | 51207 | 51311 | 51412 |
| 51108 | 51208 | 51312 | 51413 |
| 51109 | 51209 | 51313 | 51414 |
| 51110 | 51210 | 51314 | 51415 |
| 51111 | 51211 | 51315 | 51416 |
| 51112 | 51212 | 51316 | 51417 |
| 51113 | 51213 | 51317 | 51418 |
| 51114 | 51214 | 51318 | 51420 |
| 51115 | 51215 | 51320 | 51422 |
| 51116 | 51216 | 51322 | 51424 |
| 51117 | 51217 | 51324 | 51426 |
| 51118 | 51218 | 51326 | 51428 |
| 51120 | 51220 | 51328 | 51430 |
| 51122 | 51222 | 51330 | 52202 |
| 51124 | 51224 | 51332 | 52203 |
| 51126 | 51226 | 51334 | 52204 |
| 51128 | 51228 | 51336 | 52205 |
| 51130 | 51230 | 51338 | 52206 |
| 51132 | 51232 | 51340 | 52207 |
| 51134 | 51234 | 51344 | 52208 |
| 51136 | 51236 | 51348 | 52209 |
| 51138 | 51238 | 52210 | |
| 51140 | 51240 | 52211 | |
| 51144 | 51244 | 52212 | |
| 51148 | 51248 | 52213 | |
| 51152 | 51252 | 52214 | |
| 51156 | 51256 | 52215 | |
| 51160 | 51260 | 52216 | |
| 51164 | 51264 | 52217 | |
| 51168 | 51268 | 52218 | |
| 51172 | 51272 | 52220 | |
| 51176 | 52222 | ||
| 51180 | 52224 | ||
| 51184 | 52226 | ||
| 52228 |
| LAGER | LAGER | LAGER | LAGER |
| NU/NJ 205 M/C3 | NU/NJ 305 M/C3 | NU/NJ 2205 M/C3 | NU/NJ 2305 M/C3 |
| NU/NJ 206 M/C3 | NU/NJ 307 M/C3 | NU/NJ 2206 M/C3 | NU/NJ 2306 M/C3 |
| NU/NJ 207 M/C3 | NU/NJ 308 M/C3 | NU/NJ 2207 M/C3 | NU/NJ 2307 M/C3 |
| NU/NJ 208 M/C3 | NU/NJ 309 M/C3 | NU/NJ 2208 M/C3 | NU/NJ 2308 M/C3 |
| NU/NJ 209 M/C3 | NU/NJ 310 M/C3 | NU/NJ 2209 M/C3 | NU/NJ 2309 M/C3 |
| NU/NJ 210 M/C3 | NU/NJ 311 M/C3 | NU/NJ 2210 M/C3 | NU/NJ 2310 M/C3 |
| NU/NJ 211 M/C3 | NU/NJ 312 M/C3 | NU/NJ 2211 M/C3 | NU/NJ 2311 M/C3 |
| NU/NJ 212 M/C3 | NU/NJ 313 M/C3 | NU/NJ 2212 M/C3 | NU/NJ 2312 M/C3 |
| NU/NJ 213 M/C3 | NU/NJ 314 M/C3 | NU/NJ 2213 M/C3 | NU/NJ 2313 M/C3 |
| NU/NJ 214 M/C3 | NU/NJ 315 M/C3 | NU/NJ 2214 M/C3 | NU/NJ 2314 M/C3 |
| NU/NJ 215 M/C3 | NU/NJ 316 M/C3 | NU/NJ 2215 M/C3 | NU/NJ 2315 M/C3 |
| NU/NJ 216 M/C3 | NU/NJ 317 M/C3 | NU/NJ 2216 M/C3 | NU/NJ 2316 M/C3 |
| NU/NJ 217 M/C3 | NU/NJ 318 M/C3 | NU/NJ 2217 M/C3 | NU/NJ 2317 M/C3 |
| NU/NJ 218 M/C3 | NU/NJ 319 M/C3 | NU/NJ 2218 M/C3 | NU/NJ 2318 M/C3 |
| NU/NJ 219 M/C3 | NU/NJ 320 M/C3 | NU/NJ 2219 M/C3 | NU/NJ 2319 M/C3 |
| NU/NJ 220 M/C3 | NU/NJ 2220 M/C3 | NU/NJ 2320 M/C3 | |
| NU/NJ 222 M/C3 | NU/NJ 2222 M/C3 | ||
| NU/NJ 224 M/C3 | NU/NJ 2224 M/C3 | ||
| NU/NJ 226 M/C3 | NU/NJ 2226 M/C3 | ||
| NU/NJ 228 M/C3 |
| H2322 | AH3228 | AH2264 | |
| H3024 | AH2328 | AH3164 | |
| H3124 | AH3030 | AH3264 | |
| H2324 | AH3130 | AH3068 | |
| H3026 | AH3230 | AH3168 | |
| H3126 | AH2330 | AH3072 | |
| H2326 | AH3032 | AH3172 | |
| H3028 | AH3132 | AH3076 | |
| H3128 | AH3232 | AH3176 | |
| H2328 | AH2332 | AH3176 | |
| H3030 | AH3034 | ||
| H3130 | AH3134 | ||
| H2330 | AH3234 | ||
| H3032 | AH2334 | ||
| H3132 | AH3036 | ||
| H2332 | AH2236 | ||
| H3034 | AH3136 | ||
| H3134 | AH3236 | ||
| H2334 | AH2336 | ||
| H3036 | AH3038 | ||
| H3136 | AH2238 | ||
| H2336 | AH3138 | ||
| H3038 | AH3238 | ||
| H3138 | AH2338 | ||
| H2338 | AH3040 | ||
| H3034 | AH2240 | ||
| H3140 | AH3140 | ||
| H2340 | AH3240 | ||
| H3044 | AH2340 | ||
| H3144 | AH3044 | ||
| H2344 | AH2244 | ||
| H3048 | AH3144 | ||
| H3148 | AH2344 | ||
| H2348 | AH3048 | ||
| H3052 | AH2248 | ||
| H3152 | AH3148 | ||
| H2352 | AH2348 | ||
| H3056 | AH3052 | ||
| H3056 | AH2252 | ||
| H3156 | AH3152 | ||
| H2356 | AH2352 | ||
| H3060 | AH3056 | ||
| H3160 | AH2256 | ||
| H3260 | AH3156 | ||
| H3064 | AH2356 | ||
| H3164 | AH3060 | ||
| H3264 | AH2260 | ||
| H3068 | AH3160 | ||
| H3168 | AH3260 | ||
| H3268 | AH3064 | ||
| LAGER | LAGER | LAGER | LAGER |
| DAC255200206 | DAC35680033/30 | DAC38720034 | DAC40800036/34 |
| DAC25520037 | DAC35680233/30 | DAC38720040 | DAC40820040 |
| DAC25520042 | DAC35680038/36 | DAC38720236/33 | DAC40840338 |
| DAC25560032 | DAC35720028 | DAC38730040 | DAC401080032/17 |
| DAC27600050 | DAC35720228 | DAC38740236/33 | DAC42750037 |
| DAC28580042 | DAC35720033 | DAC38740236/33B | DAC42760033 |
| DAC28610042 | DAC35720033/31 | DAC38740040 | DAC42760038/35 |
| DAC30550026 | DAC35720233/31 | DAC38740050 | DAC42760040/37 |
| DAC30600037 | DAC35720034 | DAC38740450 | DAC42780038 |
| DAC30600337 | DAC35720433 | DAC38760043 | DAC42780041/38 |
| DAC30600342 | DAC35720045 | DAC38800036/33 | DAC42800036/34 |
| DAC30630042 | DAC35770442 | DAC38800236/33 | DAC42800037 |
| DAC30640042 | DAC35800045 | DAC39680037 | DAC42800045 |
| DAC30650021 | DAC35800047 | DAC39720037 | DAC42800045A |
| DAC30680045 | DAC35800047A | DAC39720637 | DAC42800342 |
| DAC32720045 | DAC36650037 | DAC39740039 | DAC42820036 |
| DAC32730054 | DAC36680033 | DAC39/41750037 | DAC42820037 |
| DAC34620037 | DAC36720042 | DAC40700043 | DAC42840036 |
| DAC34640034 | DAC36720534 | DAC40720037 | DAC42840039 |
| DAC34640037 | DAC367600292/27 | DAC40720037 | DAC43800050/45 |
| DAC34660037 | DAC37720233 | DAC40740036/34 | DAC43820045 |
| DAC34680037 | DAC37720037 | DAC40740036 | DAC43/45820037 |
| DAC34680042 | DAC37720237 | DAC40740040 | DAC45800045 |
| DAC35640037 | DAC37720437 | DAC40740042 | DAC45840039 |
| DAC35650035 | DAC37740045 | DAC40750037 | DAC45840045 |
| DAC35650037 | DAC38700037 | DAC40760033 | DAC49840050 |
| DAC35660032 | DAC38700038 | DAC40760033/28 | DAC49880046 |
| DAC35660033 | DAC38700038B | DAC40760041/38 | DAC50900034 |
| DAC35660037 | DAC38710233/30 | DAC408000302 | |
