Description
Spezifikation
| Elektrische Anlage | |
| Motor | Geringes Gewicht, bürstenlos, hohe Geschwindigkeit |
| 250/350W Bafang Hochgeschwindigkeitsmotor mit bürstenlosem Hub | |
| Batterie | 36/48V,10,0/17,5Ah nativer/Samsung Li-Ion-Akku |
| Antriebssensor | PAS-Sensor (Drehmomentsensor als Opition) |
| Steuerung | Intelligent bruhless. |
| Ladegerät | Intelligentes Ladegerät AC 100V -240V 2amps |
| Ladezeit: 4-6hours | |
| Leistung | |
| Max. Geschwindigkeit | 25km/h (EU), 35km/h (USA und Kanada). |
| Bereich | 0-70km mit 36/48V/10Ah li-Ion-Akku (PAS). |
| Max. Last | 160kgs |
| Nettogewicht | 28kgs |
| Bruttogewicht | 31kgs |
| Containerladung | 0pcs/20ft Container, 150pcs/40ft Container |
| Anzeigen | Smart LED-Display oder LCD-Display |
| Hauptkomponenten | |
| Rahmen | 6061 Aluminiumlegierung. |
| Reifen | 28inch CST/Kender Reifen |
| Felge | Al-Legierung Doppelwand und CNC-Seitenwand. |
| Vorderradgabel | TGS/SUNTOUR Al Leichtmetallgabel mit Federungsfunktion |
| Vorderradbremse | TEKTRO Scheibenbremse |
| Hinterradbremse | Coster Bremse |
| Gang-Geschwindigkeit | SHIMANO Single/6/7-Gang |
| Schaltwerk hinten | Optional |
| Stiel | Al-Legierung . |
| Bremshebel | Al-Legierung mit Ausschalter. APSIS/TEKTRO |
| Kette | KMC Rostfeste Kette. |
| Kettenrad | Kurbel aus Al-Legierung. |
| Kotflügel | JA |
| Sattel | Komfortabler SR Sattel aus Italien |
| Beleuchtung | Vorder- und Rücklicht. LED |
| Pedal | MTB Style Pedal . |
| Verpackungsgröße | 160 x 27 x 78cm speziell für den Export |
Detailliertere Bilder 


Verwandte heiße Verkauf elektrische Fahrräder

Unternehmensinformationen


Verpackung Und Lieferung

FAQ

Unternehmensinformationen


Verpackung Und Lieferung

FAQ

Unsere Dienstleistungen
Service Und Garantie
- Rahmen: 3 Jahre Qualitätsgarantie.
- Batterie: Wir bieten 24 Monate Qualitätsgarantie für Li-Ion-Akku.
- Elektromotor: Wir bieten so lange wie 12 Monate Qualitätsgarantie.
- Ladegerät: Wir bieten 12 Monate Qualitätsgarantie.
- Controller: Wir bieten 12 Monate Qualitätsgarantie.
