OEM 7004c 30 * 47 * 9mm Schrägkugellager

Modell Nr.
7004C

Getrennt
, Zusammen

Product Name
OEM 7004c 30*47*9mm Angular Contact Ball Bearing

Size
20X42X12mm

Weight
2.65kg

Basic Dynamic Load Rating
8.71kn

Basic Static Load Rating
4.3kn

Fatigue Load Limit
0.18kn

Reference Speed
43000r/Min

Limiting Speed
63000r/Min

Calculation Factor
0.03

Vibration
Zv1, Zv2, Zv3, or as Requested

Transportpaket
Single Box Packaging/OEM

Spezifikation
20x42x12mm

Warenzeichen
TFN/OEM/SEMRI

Herkunft
China

HS-Code
8482103000

Produktionskapazität
10000/Month

Description

  OEM 7004C 30 * 47 * 9mm Schrägkugellager  

7004C  Schrägkugellager

 
Produktionsname OEM 7004C 30 * 47 * 9mm Schrägkugellager  
MarkeTFN/OEM/SEMRI
Modellnummer 7004C
Abmessungen 20 x 42 x 12 mm
Grundlegende dynamische Belastbarkeit8, 71kn
Grundlegende statische Belastbarkeit4, 3kn
Belastungsgrenze0, 18kn
Referenzgeschwindigkeit 43000r/Min
Begrenzungsgeschwindigkeit 63000r/min
Ringmaterial   Gcr15/ Kohlenstoffstahl/ Edelstahl/ Si3N4/ ZrO2
Käfigmaterial     Stahl/Messing/Nylon/Custom
Präzision P0,   P6,   P5  Oder  Wie  Gewünscht
Vibration ZV1,   ZV2,   ZV3  Oder  Wie  Gewünscht
Abstand   C0, C2, C3,   Oder  Wie  Angefordert  
Qualitätsstandard  ISO9001: 2000/SGS
Qualitätskontrollprozess  1. Montage
2. Windrage  Test2. Windrage  Test
3. Reinigung
4. Rotationstest  
5. Schmieren  Und  Verschraubung
6. Geräuschprüfung  
7. Inspektion des Erscheinungsbilds  
8. Rostschutz  
9. Produktverpackung  
Anwendung  Geräuscharme Maschine, Automobil, Motorrad, und die allgemeinen Maschinen und  Etc.  
Mehr Modell von  Winkelkugellager  Mehr Details

Modellnummer   Alte  Modellnummer   t/mm T/mm B/mm Gewicht/kg Nennlast  (KN) Begrenzte    Geschwindigkeit (U/min) Geben Sie Ein
CR/KN Kor/KN Fett   Öl  
Serie 73             
7303C 36303J 17 47 14 0, 12 15, 8 8, 4 25000 33.000 Schrägkugellager        
7303BTN1 66303A 17 47 14 0, 12 14, 9 7, 9 18000 23.000 Schrägkugellager        
7304C 36304J 20 52 15 0, 146 18, 5 9, 95 23000 31.000 Schrägkugellager        
7304ACM 46304H 20 52 15 0, 146 17, 4 9, 4 17000 21.000 Schrägkugellager        
7304BTN1 66304H 20 52 15 0, 15 16, 2 8, 7 13000 17.000 Schrägkugellager        
7305C 36305J 25 62 17 0, 23 26, 4 15, 3 19000 25.000 Schrägkugellager        
7305ACM 46305H 25 62 17 0, 23 24, 8 14, 4 14000 17.000 Schrägkugellager        
7305BM 66305H 25 62 17 0, 24 22, 9 13, 3 10000 14.000 Schrägkugellager        
7306C 36306J 30 72 19 0, 35 32, 3 20, 3 16000 21.000 Schrägkugellager        
7306ACM 46306J 30 72 19 0, 35 31 19, 5 8000 11.000 Schrägkugellager        
7306BM 66306H 30 72 19 0, 35 33, 6 18 8000 11.000 Schrägkugellager        
7307C 36037J 35 80 21 0, 47 37, 9 23, 6 14000 19.000 Schrägkugellager        
7307ACM 46037H 35 80 21 0, 47 39 25 7800 1.050 Schrägkugellager        
7307BTN1 66037A 35 80 21 0, 47 32, 5 20, 2 7700 10.000 Schrägkugellager        
7308C 36308J 40 90 23 0, 69 46, 3 29, 4 13000 17.000 Schrägkugellager        
7308ACM1 46308H 40 90 23 0, 69 49 33 7100 9.000 Schrägkugellager        
7308BTN1 66308A 40 90 23 0, 69 39, 7 25, 2 6900 9.200 Schrägkugellager        
7309C 36309J 45 100 25 0, 89 59, 2 39, 7 11000 15.000 Schrägkugellager        
7309ACM 46309H 45 100 25 0, 89 65 45 6000 8.000 Schrägkugellager        
7309BTN1 66309J 45 100 25 0, 89 50, 6 34, 1 6200 8.200 Schrägkugellager        
7310C 36310J 50 110 27 1, 08 75, 1 51, 6 10000 13.000 Schrägkugellager        
7310ACM 46310H 50 110 27 1, 08 71, 5 49 5600 7.500 Schrägkugellager        
7310BTN1 66310A 50 110 27 1, 08 64, 4 44, 3 5500 7.300 Schrägkugellager        
7311C 36311J 55 120 29 1, 39 86, 8 60, 6 9300 12.000 Schrägkugellager        
7311ACM 46311J 55 120 29 1, 39 88, 4 63 5000 6.700 Schrägkugellager        
7311ACQ1/SO 46311QT 55 120 29 1, 39 86 61, 5 5000 6.700 Schrägkugellager        
7312C 36312J 60 130 31 1, 71 99, 2 70, 3 8600 11.000 Schrägkugellager        
7312ACM 46312H 60 130 31 1, 71 105 67 4500 6.000 Schrägkugellager        
7312BTN1 66312A 60 130 31 1, 71 84, 9 60, 3 4600 6.200 Schrägkugellager        
7313C 36313J 65 140 33 2, 09 112 80, 7 8000 11.000 Schrägkugellager        
7313ACM 4631H 65 140 33 2, 09 114 84 4300 6.000 Schrägkugellager        
7313BTN1 66313A 65 140 33 2, 09 96, 1 69, 3 4300 5.800 Schrägkugellager        
B7313ACM 146313H 65 140 33 2, 09 114 84 3500 4.800 Schrägkugellager        
7314C 36314J 70 150 35 2, 67 126 91, 9 7500 9.900 Schrägkugellager        
7314ACM 436314J 70 150 35 2, 67 129 96 4000 5.300 Schrägkugellager        

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN  

1. Q: Sind  Sie  Eine  Fabrik  Oder  Handelsgesellschaft ?
  A: SEMRI Lager  Ist  Spezialisiert  Auf  Die Herstellung  Und  Den Export  Von Lagern.
  SEMRI Lager  Haben  Eigene  Fabrik  Und  Lager.
2. Q: Kann  Ich  Einige    Proben  Erhalten und  Bieten  Sie    Die  Probe  Kostenlos an?
  A: Ja,   Sicher, SEMRI  Lager    Sind geehrt  , Ihnen      Proben anzubieten. Können  Sie  Ein    Ticket  Kaufen? 3. F: Was  Ist  Die  Zahlung?
  A:   30 %  T/T  Im  Voraus,   70 %  T/T  Im Vergleich  Zur Kopie  Von  B/L    
  B:   100 %  L/C  Auf  Sicht  
4. Q: Was  Ist  Die  MOQ  Für  Lager?
    A:   SEMRI Lager  MOQ  Ist  1  St.
5. Q: Welche  Art  Von  Service  Können Sie    Anbieten?
  A: Technologie  -Support; Installationsanleitung  ; OEM