Description
Innenbehälter; Edelstahl SUS304-2B/316Lstainless, lebensmitteltaugliches Edelstahl, Laserschweißtechnik
Vakuumröhre: Hochdichtigkeit Beschichtung 47 * 1500 / 58 * 1800mm Vakuumröhre, Hail-Widerstand: 25mm-40mm
Außenbehälter: Lackierter/Aluminium-verzinkter Stahl/Edelstahl SUS304, freie Schweißtechnik
Isolationsschicht: Polyurethan mit hoher Dichte, 72 Stunden effiziente Wärmespeicherung
Rahmen: Edelstahl / Aluminiumlegierung / verzinkter Stahl. Anti-korrosive und Anti-UV
Zubehör: Reflektor/Elektrische Heizung/Anode Magnesiumstick/Solarregler
Vakuumröhre: Hochdichtigkeit Beschichtung 47 * 1500 / 58 * 1800mm Vakuumröhre, Hail-Widerstand: 25mm-40mm
Außenbehälter: Lackierter/Aluminium-verzinkter Stahl/Edelstahl SUS304, freie Schweißtechnik
Isolationsschicht: Polyurethan mit hoher Dichte, 72 Stunden effiziente Wärmespeicherung
Rahmen: Edelstahl / Aluminiumlegierung / verzinkter Stahl. Anti-korrosive und Anti-UV
Zubehör: Reflektor/Elektrische Heizung/Anode Magnesiumstick/Solarregler
| Modell | Beleuchtung Fläche(m2) | Vakuumschlauch | Nettokapazität Des Tanks (Liter) | Insgesamt Kapazität (Liter) | 20GP/10HQ Wird Geladen Menge (Sätze) | ||
| φ (mm) | L(m) | NEIN | |||||
| IPJG47581810 GS/SS | 1, 4 | 58 | 1800 | 10 | 85 | 116 | 71/172 |
| IPJG47581812 GS/SS | 1, 68 | 58 | 1800 | 12 | 100 | 137 | 62/150 |
| IPJG47581815 GS/SS | 2, 1 | 58 | 1800 | 15 | 125 | 172 | 52/125 |
| IPJG47581816 GS/SS | 2, 24 | 58 | 1800 | 16 | 135 | 185 | 48/116 |
| IPJG47581818 GS/SS | 2, 52 | 58 | 1800 | 18 | 150 | 206 | 43/105 |
| IPJG47581820 GS/SS | 2, 8 | 58 | 1800 | 20 | 170 | 232 | 39/96 |
| IPJG47581824 GS/SS | 3, 36 | 58 | 1800 | 24 | 200 | 274 | 34/82 |
| IPJG47581830 GS/SS | 4, 2 | 58 | 1800 | 30 | 250 | 343 | 28/68 |
| IPJG47581836 GS/SS | 5, 04 | 58 | 1800 | 36 | 300 | 412 | 23/57 |
| IPJG47471515 GS/SS | 1, 35 | 47 | 1500 | 15 | 110 | 134 | 62/152 |
| IPJG47471518 GS/SS | 1, 62 | 47 | 1500 | 18 | 135 | 164 | 54/131 |
| IPJG47471520 GS/SS | 1, 8 | 47 | 1500 | 20 | 150 | 182 | 50/122 |
| IPJG47471524 GS/SS | 2, 16 | 47 | 1500 | 24 | 175 | 213 | 43/104 |
| IPJG47471530 GS/SS | 2, 7 | 47 | 1500 | 30 | 220 | 268 | 34/84 |
| IPJG47471536 GS/SS | 3, 24 | 47 | 1500 | 36 | 260 | 318 | 29/71 |
Anwendung von Solar-Warmwasserbereiter
Angewendet auf das Haus, Schule, Fabrik, Gewerbe, Krankenhaus, Schwimmbad, Feld 



