Description

PRODUKTBESCHREIBUNGEN
| Hersteller | EnnoCar |
| Modellnummer | EC-H-SERIE-CVC-G2-158V |
| Ungefähres Gewicht (kg) | 23 kg |
| Nennkapazität (mAh) | 6500 mAh |
| Mindestkapazität (mAh) | 6000 mAh |
| Spitzenentladung (30C Entladung für 10S) | Spannung≥105, 6V |
| Spitzenladung (15C Ladung für 10S) | Spannung≤202V |
| Kontinuierliche Entladung (15C Entladung für 60s) | Spannung≥118, 8V |
| Spezifische Leistung | ≥1000W/kg |
| Spezifische Energie | ≥40Wh/kg |
| Leistung bei hohen Temperaturen (55ºC 1C Entladegeschwindigkeit) | ≥90 % |
| Leistung bei niedrigen Temperaturen (-20ºC 1C Entladegeschwindigkeit) | ≥85 % |
| Leistung der Ladetemperatur (28days Ladehalterate) | ≥80 % |
| Betriebstemperaturbereich | -40ºC bis +55ºC |
| Lebensdauer | > 3000 Zyklen |

Kategorie https: //ennopro. en. made-in-china. com/product-list-1. html
Wenden Sie sich an ushtpps: //ennopro. En. Made-in-china. Com/contact-info. Html 




FAQ
F. Haben Sie die Herstellung selbst?
A. Ja, wir sind ein Hersteller mit Sitz in Shenzhen und fördern fünf Marken unter EnnoPro Group Limited.
F. Welche Zertifizierungen besitzen Sie?
A. Wir verfügen über CE-, RoHS-, MSDS-, FCC- und SGS-Zertifizierungen.
F. Sind Ihre Produkte sicher?
A. Unsere Produkte sind umweltfreundlich und als antiexplosiv, Anti-Leck, Anti-Verbrühungen und Anti-Kurzschluss konzipiert.
F. Welche Lieferbedingungen haben Sie?
A. Wir bieten EXW, FOB und CIF an.
