Description




Beschreibung
| Element | Standarddurchmesser (mm) | |||||
| 0, 016 | 0, 02 | 0, 025 | 0, 03 | 0, 04 | 0, 05 | |
| Material | Kupferlegierung; Versilbertes Silber | |||||
| Toleranz (mm) | ±0, 001 | ±0, 001 | ±0, 002 | ±0, 002 | ±0, 002 | ±0, 002 |
| Leitfähigkeit (%) | ≥70 | |||||
| Dehnung (%)* | ≥6 | ≥10 | ||||
| Zugfestigkeit (MPa) | / | |||||
| Beschichtung (um)* | ≥0, 2 | |||||
| Außen | Keine Kratzer, Ölflecken, Kupferexposition, Oxidation usw. | |||||
| Verpackung* | PC80B, 3 Zoll, 5 Zoll, ect. | |||||
| Hinweis | *: Individuelle Anpassung Verfügbar | |||||



