Description

| LED-Beleuchtung Tower Spezifikation Vertikal | |||||||||
| Modell | LHL3 L | LHL4X L | LHL3-S | LHL3, 5X-S | LHL2, 5-J | LHL2, 7X-J | LHL2, 4 J (DC) | ||
| Spezifikation des Beleuchtungsturms | |||||||||
| Füllbereich() | 5000 | ||||||||
| Lampentyp | LED | ||||||||
| Mast | Vertikaler Hydrauliktyp | ||||||||
| Besondere Funktion | Wetterfestes Gehäuse | ||||||||
| Spezifikation | Kohler | Mitsubishi | Kubota | ||||||
| Nennfrequenz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | / | ||
| Nennspannung | 230VAC | 240VAC | 230VAC | 240VAC | 230VAC | 240VAC | 48VDC | ||
| Nennleistung (PRP) | 3kW | 4kW | 3KW | 3, 5KW | 2, 5KW | 2, 7KW | 2, 4KW | ||
| Betriebstemperatur (Min. /Max. ) | -25ºC/50ºC | ||||||||
| Geräuschpegel@7m | 68dB A | 68dB A | 68dB A | 68dB A | 64dB A | 64dB A | 64dB A | ||
| Motor | |||||||||
| Modell | KDW 702 | KDW 702 | L2E | L2E | Z482 | Z482 | Z482 | ||
| U/MIN | 1500rpm | 1800rpm | 1500rpm | 1800rpm | 1500rpm | 1800rpm | 1800rpm | ||
| Nennausgangsleistung (PRP) | 5kW | 5, 9kW | 4kW | 5, 3kW | 2, 7kW | 3kW | 3kW | ||
| Kühlungstyp | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | ||
| Nr. Des Zylinders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Alternative | |||||||||
| Modell | LT3N -75/4 | LT3N -75/4 | LT3N -75/4 | LT3N -75/4 | LT3N -75/4 | LT3N -75/4 | AL3-A IS/4V48 | ||
| Nennausgangsleistung | 3, 5KW | 4, 5KW | 3, 5KW | 4, 5KW | 3, 5KW | 4, 5KW | 4, 5KW | ||
| Isolations-/Schutzklasse | H/IP21 | H/IP21 | H/IP21 | H/IP21 | H/IP21 | H/IP21 | H/IP21 | ||
| Kraftstoffverbrauch | |||||||||
| Tankinhalt | 113L | 113L | 113L | 113L | 113L | 113L | 113L | ||
| Betriebsbereit | 122hrs | 93hrs | 125hrs | 107hrs | 125hrs | 123hrs | 137hrs | ||
| Sockelausgang | |||||||||
| Leistung | 6A*1 | 6A*1 | 6A*1 | 6A*1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beleuchtung | |||||||||
| Typ | LED | ||||||||
| Leistung | 6 x 400 W | ||||||||
| Mast | |||||||||
| Typ | Vertikal Hydraulisch | ||||||||
| Drehwinkel | 220 Grad | ||||||||
| Max. Höhe | 8, 5m | ||||||||
| Gewicht und Abmessungen | |||||||||
| GRÖSSE (L/B/H) | 3300*1400*2590 | 3293*1378*2583 | |||||||
| Gewicht | 850kg | 780kg | |||||||
| Optional | Gebundener Anhänger | Hydraulikbremse | Alarmleuchte | Geländereifen | Feuerlöscher | Zweistufige Hochleistungsluftfilter | |||
| Standard | Nein | ||||||||
| Australischer Standard | Ja | ||||||||







Anmerkung: Die obigen Angaben sind nur für Ihre Bewertung. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details, wenn Sie interessiert sind.
Kontakt: Melissa Cai
Eingetragene Adresse: (Freihandelszone) Nr. 166-1-2925 Shangdao Road, Jiangbian Village, Gaishan Town, Cangshan District, Fuzhou, Fujian
Derzeitige Anschrift: No, 2 Gebäude, No, 2 Wangfeng Straße, Fuwan Elektro-und Maschinenbau Industriepark, Gaishan Stadt, Cangshan Bezirk, Fuzhou Stadt, Fujian Provinz, China.
