Description
OEM Manufactory Versorgung Telekommunikation Outdoor Singlemode Optische Faserkabel

Produktbeschreibung
Die Fasern, 200/250μm, sind in einem losen Rohr aus einem Hochmodul Kunststoff positioniert. Die Rohre werden mit einer wasserfesten Füllmasse gefüllt. Ein Stahldraht, manchmal mit Polyethylen (PE) ummantelt für Kabel mit hoher Faseranzahl, befindet sich in der Mitte des Kerns als metallischer Festigkeitsträger. Rohre (und Füllstoffe) werden um den Festigkeitskörper in einen kompakten und runden Kabelkern verseilt. Um den Kabelkern wird ein Aluminium-Polyethylenlaminat (APL) aufgebracht, das mit der Füllmasse gefüllt ist, um ihn vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Anschließend wird das Kabel mit einer PE-Ummantelung versehen.

Produktmerkmale
·Gute mechanische und Temperaturleistung
·Hochfestes, lockeres Rohr, das hydrolysebeständig ist
·Spezielle Rohrfüllmasse sorgt für einen kritischen Schutz der Faser
·Speziell entwickelte kompakte Struktur ist gut bei der Verhinderung von losen Rohren Von Schrumpfung
·PE-Ummantelung schützt das Kabel vor ultravioletter Strahlung
·So stellen Sie die wasserdichte Funktion sicher:
·Einzelner Stahldraht als mittiges Festigkeitselement
·Spezielle Rohrfüllmasse sorgt für einen kritischen Schutz der Faser
·Vollständig in das Kabel eingefüllt
·APL-Ebene
Produktanwendung

Produktstandards
·Das GYTA-Kabel entspricht den Normen YD/T 901-2009 sowie IEC 60794-1.
Optische Eigenschaften
| G, 652 | G, 655 | 50/125μm | 62, 5/125μm | |
Dämpfung | @850nm |
|
| ≤3, 0dB/km | ≤3, 0dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1, 0dB/km | ≤1, 0dB/km | |
@1310nm | ≤0, 36dB/km | ≤0, 36dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0, 22dB/km | ≤0, 23dB/km |
|
| |
Bandbreite (Klasse A) | @850 |
|
| ≥500MHz·km | ≥500MHz·km |
@1300 |
|
| ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |
Numerische Apertur |
|
|
| 0, 200±0, 015NA | 0, 275±0, 015NA |
Kabelabschaltung Wavelengthλcc |
| ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Technische Parameter
Kabeltyp | Anzahl Glasfaserverbindungen | Anzahl der losen Röhrchen | Anzahl der Füllstoffe | Kabeldurchmesser | Kabelgewicht (kg/km) | Zugfestigkeit | Quetschfestigkeit Lang-/kurzfristig | Biegeradius Statisch/dynamisch |
GYTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9, 5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
GYTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9, 5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9, 5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9, 5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
GYTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9, 5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
GYTA-32~36 | 32~36 | 5 | 0 | 9, 5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
GYTA-38~48 | 38~48 | 5 | 0 | 9, 5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 9, 5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 10, 0 | 126 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 11, 0 | 145 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 11, 0 | 145 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 12, 5 | 180 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 12, 5 | 180 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
GYTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 13, 5 | 228 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
GYTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 13, 5 | 228 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
GYTA-146~216 | 146~216 | 12 | 0 | 13, 5 | 228 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
Lager-/Betriebstemperatur: -40ºC Bis + 70ºC
| Faserfarbcode | |||||||||||||
| Farbe | |||||||||||||
| Anzahl der Fasern | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Farbnamen | Blau | Orange | Grün | Braun | Grau | Weiß | Rot | Schwarz | Gelb | Violett | Rose | Aqua | |




HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
1. Sind Sie Der Wahre Hersteller?
Ja. Wir Sind Der Wahre Hersteller Mit 18 Jahren Geschichte.
2. Was Ist Ihre Fasermarke ?
Corning, YOFC, FiberHome usw.
3. Können Sie Kleine Bestellung annehmen?
Ja, Kleinauftrag Ist Vorhanden . Wir Unterstützen Neues Projekt Unserer Kunden , da Wir Wissen , Geschäft Ist Immer Von Kleinauftrag .
4. Was Ist Ihre Garantiezeit ?
25 Jahre Für Glasfaserkabel
5. Welche Art Von Zertifizierung Haben Sie ?
ISO9001, SGS, UL, ROHS.
6. Was Ist Ihre Lieferzeit ?
In der Regel Innerhalb Von 2-3 Werktagen
7. Was Ist mit Ihrer Jährlichen Produktionskapazität ?
Outdoor-/Indoor -Glasfaserkabel , Unsere Jährliche Leistung Beträgt 8.000.000 KM;
FTTH/FTTX/FTTA -Kabel, Es Ist 6.000.000 KM Pro Jahr;
Patchkabel / Pigtails, Es Ist 12.400.000 Stück Pro Jahr.
8. Was Ist Ihre Zahlungsart ?
T/T, L/C, Western Union Und Paypal.
9. Können Sie Kundenspezifische Produkte Und Logo liefern?
-Ja. Wir Liefern OEM & ODM Service. Sie Können Uns Ihre Zeichnung schicken.
