Description
HPM82 monokristalliner Silizium-Differenzdruck-Transmitter nimmt Deutschland fortschrittliche MEMS-Technologie, um die monokristallinen Silizium-Kern des Sensors und globale Original monokristallinen Twin-Strahlen Suspension Design, um die international führenden Funktionen der hohen Genauigkeit, super hohe Überspannung und Stabilität zu erreichen. Das eingebaute professionelle Signalverarbeitungsmodul kann die statische Druckkompensation und Temperaturkompensation perfekt kombinieren und bietet eine extrem hohe Messgenauigkeit und Langzeitstabilität unter dem breiten Spektrum statischer Druck- und Temperaturänderungen. HPM82 kann den Differenzdruck präzise messen und an den Signalausgang 4-20mADC übertragen. Dieses Produkt kann lokal über drei Tasten oder per Fernbediener, Konfigurationssoftware und mobiler APP bedient werden. Ohne die Signalausgabe zu beeinträchtigen, kann es auch angezeigt und konfiguriert werden.
Funktionen:
·Hohe Genauigkeit
Im Messbereich -1~1kPa, kann für Einen stabilen Einsatz auf -50~50Pa komprimiert werden
·Ausgezeichnete Eignung für die Umgebung
Intelligente statische Druckkompensation und Temperaturkompensation, um den Messumformer vor Temperatureinwirkung, statischem Druck und Überspannung zu schützen und Den umfassenden Messfehler auf ein Minimum zu reduzieren
·Flexibler Kompressionsbereich
S1 Bereichsverhältnis: 3: 1
S2 Bereichsverhältnis: 3: 1
·Hervorragende Bedienbarkeit und Komfort
Mit 5 Bit LCD Digital Display mit Hintergrundbeleuchtung
Mehrere Anzeigefunktionen (mA, Pa, kPa, MPa, bar, mbar, %, psi, mmH2O)
Integrierte drei Tasten mit schneller Bedienung und Funktionen zur Feldeinstellung
Mit verschiedenen Korrosionsschutzmaterialien
Umfassende Selbstdiagnosefunktion
Parameter:
| Messmedium | Flüssig, Gas Oder Dampf |
| Druckbereich | -6…0kPa~1…6kPa |
| Ausgangssignal | 4~20mADC Mit Hart |
| Zulässiger Lastwiderstand | 0~600Ω (DC 24V) |
| Versorgungsspannung | 10, 5~45VDC (General Service), 10, 5~26VDC (Eigensicherheit Und Explosionsschutz) |
| Migration ohne Skalierung | Innerhalb Von -20% ~ 20% Des Maximalen Bereichs |
| Umgebungstemperatur | -40~85ºC (bei Füllung mit Fluorkohlenstofföl: -10~60ºC) |
| Lagertemperatur | -40~90ºC |
| Genauigkeit | TTD 1: 1 =±0, 1 % TD> 1: 1 =±0, 1%×TD |
| Ausgabemodus | Lineare Ausgabe, Quadratwurzel -Ausgabe |
| Statischer Druckeinfluss | ±[0, 07% Des Bereichs +0, 052% Des Maximalen Bereichs ]/3, 4MPa ±[0, 1% Des Bereichs +0, 028% Des Maximalen Bereichs ]/6, 9MPa |
| Überdruckeinfluss | ±0, 05 % Des Maximalen Bereichs/16MPa |
| Stabilität | ±0, 2 % Des Maximalen Bereichs /12 Monate ±0, 1 % Des Maximalen Bereichs //12 Monate |
| Schutz Der Schale | IP66 |
Strukturzeichnungen:
![]() | ![]() | ||||||
Elektrischer Anschluss:

Bestellanleitung:
| Artikelnr | Code | Abbildung | ||||||||||||
| HPM82 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | Monokristalliner Silizium -Differenzdruck -Messumformer | ||||||||||||
| Ausgangssignal | H – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 4~20mA, hart -Protokoll Digitale Kommunikation | ||||||||||||
| Messbereich (Membrankapsel ) | S1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – S2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | Bereich: -1~1kPa Bereich: -6~6kPa | ||||||||||||
| Material Der Kontaktierten Flüssigkeit | S – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – H – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – T – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – G – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | Isolationsmembran : SUS316L Spannplatte : SUS316 Isolationsmembran : Hastelloy C Spannplatte : SUS316 Isolationsmembran : Tantal -Spannplatte : SUS316 Isolationsmembran : Vergoldete Spannplatte: SUS316 | ||||||||||||
| Füllflüssigkeit | S – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – F – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – O – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | Silikonöl Fluorcarbonöl Pflanzenöl | ||||||||||||
| Gewindespezifikationen | N14F – – – – – – – – – – – – – – – – N12F – – – – – – – – – – – – – – – – M20M – – – – – – – – – – – – – – – – | 1/4NPT Innengewinde 1/2NPT Innengewinde M20*1, 5 Außengewinde | ||||||||||||
| Dichtring | F – – – – – – – – – – – – – D – – – – – – – – – – – – – J – – – – – – – – – – – – – | Fluororubber Buna-n O-Ring Laserschweißen | ||||||||||||
| Elektrischer Anschluss | M20 – – – – – – – – – – – | M20 X 1, 5 | ||||||||||||
| Kopfzeile Anzeigen | D – – – – – – – – – N – – – – – – – – – | Mit LCD -Anzeige K. A. | ||||||||||||
| 2-Zoll -Ratenhalter | H – – – – – – – V – – – – – – – N – – – – – – – | Tabletthalter Rechtwinkliger Halter K. A. | ||||||||||||
| Material Des Halters | T – – – – – – S – – – – – – X – – – – – – | Sherardize Über Carbon Stell Edelstahl 304 Andere Anforderungen | ||||||||||||
| Funktion Für Die Drahteledd-Anpassung | W – – – – – N – – – – – | Mit Wireless Adjustment -Funktion K. A. | ||||||||||||
| Explosionsgeschützt | I – – d – – N – – | Eigensicherheit , Exia II CT6 Explosionsgeschützte Ausführung, Exd II CT6 K. A. | ||||||||||||
| Bestellcode | V | Besondere Anforderungen | ||||||||||||
| REFERENZELEMENT : HPM82-H-S2-S-S-N14F-F-M20-D-V-T-W-N-V | ||||||||||||||
Verwandte Produkte:




Zertifizierung: 
FAQ:
1. F: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind Hersteller, der sich seit 10 Jahren auf Sensor konzentriert.
2. F: Was ist Ihr Qualitätskontrollsystem?
A: MC, ISO9001, CE ZERTIFIZIERT.
3. F: Was ist die Garantie für Ihre Produkte?
A: Unsere Garantiezeit beträgt 18 Monate nach dem Versand.
A: Normalerweise ist unsere Fabrik Vorlaufzeit innerhalb von 10~15 Arbeitstagen für Produkte ohne Anpassung. Sie können auch die Details der Vorlaufzeit mit unseren Verkäufen In Abhängigkeit von verschiedenen Artikeln überprüfen.
A: Ja, wir können Laser-Marke Ihr Logo auf Produkten; OEM Und ODM Anpassung sind willkommen.
A: Wir haben keine MOQ-Grenze, kleine Menge Auftrag ist akzeptabel.
A: Express wie DHL, FedEx, TNT, UPS für Fracht Prepaid; Und wir Können auch Ihr eigenes Kurierkonto zu tun, die Fracht zu sammeln. Für weitere Waren können wir per Flugzeug oder auf dem Seeweg arrangieren.
A: Wir könnten T/T, Paypal, WU akzeptieren.


