Description
Probiotika Pulvermischung, kundenspezifische Formulierungen 50b-500b cfu/g
Gängige Formulierungen:
| Artikelnr | Anwendungen | Hauptbestandteile | Spezifikationen | Verpackung |
| HH-DGA4 | Gesundheit des Verdauungssystems | 4 Stämme, patentiert L. plantarum HH-LP56, Präbiotika. | 20bn cfu/g für Beutel, 100bn cfu/g für Kapseln. | Schüttgut 1kg/Folienbeutel, Kapselgröße 1# 250mg, Beutel 1,5g, 30/Karton. |
| HH-IMN12 | Immunverbesserung | 12 Sorten, patentiertes L. plantarum HH-LP56, Acerola Fruchtpulver, Lychee Fruchtpulver. | 20bn cfu/g für Beutel, 100bn cfu/g für Kapseln. | Schüttgut 1kg/Folienbeutel, Kapselgröße 1# 250mg, Beutel 1,5g, 30/Karton. |
| HH-IMN10 | Immunverbesserung | 10 Stämme, patentiert L. plantarum HH-LP56, Immunglobulin. | 20bn cfu/g für Beutel, 100bn cfu/g für Kapseln. | Schüttgut 1kg/Folienbeutel, Kapselgröße 1# 250mg, Beutel 1,5g, 30/Karton. |
| HH-WM2 | Gesundheit der Frauen | 2 Sorten, patentiert L. reuteri PB-LR09, L. rhamnosus PB-LR76, Cranberry-Extrakt. | 20bn cfu/g für Beutel, 100bn cfu/g für Kapseln. | Schüttgut 1kg/Folienbeutel, Kapselgröße 1# 250mg, Beutel 1,5g, 30/Karton. |
| HH-KD5 | Gesundheit von Kindern | 5 Stämme, patentierter L.rhamnosus PB-LR76, Präbiotika. | 20bn cfu/g für Beutel, 100bn cfu/g für Kapseln. | Schüttgut 1kg/Folienbeutel, Kapselgröße 1# 250mg, Beutel 1,5g, 30/Karton. |
| HH-LV6 | Gesundheit der Leber | 6 Stämme, patentiert L.casei PB-LC39, Hefe, Präbiotika. | 20bn cfu/g für Beutel, 100bn cfu/g für Kapseln. | Schüttgut 1kg/Folienbeutel, Kapselgröße 1# 250mg, Beutel 1,5g, 30/Karton. |
| HH-SM3 | Magen Gesundheit | 3 Stämme, patentiert L.plantarum HH-LP56, Hericium Erinaceus Extrakt, Präbiotika. | 20bn cfu/g für Beutel, 100bn cfu/g für Kapseln. | Schüttgut 1kg/Folienbeutel, Kapselgröße 1# 250mg, Beutel 1,5g, 30/Karton. |
| HH-DT3 | Mundgesundheit | 3 Stämme, patentiertes B. coagulans PB-BC02, Präbiotika | 20bn cfu/g für Beutel, 100bn cfu/g für Kapseln. | Schüttgut 1kg/Folienbeutel, Kapselgröße 1# 250mg, Beutel 1,5g, 30/Karton. |
| HH-ALG6 | Allergie, reief | 6 Stämme, patentierte L reuteri PB-LR09 und L. rhamnosus PB-LR76, Präbiotika | 20bn cfu/g für Beutel, 100bn cfu/g für Kapseln. | Schüttgut 1kg/Folienbeutel, Kapselgröße 1# 250mg, Beutel 1,5g, 30/Karton. |
| HH-IBC | IBS-PFLEGE | 3 Stämme, patentiert L.johnsonii LBJ 456, B. coagulans PB-BC02, S.boulardii. | 20bn cfu/g für Beutel, 100bn cfu/g für Kapseln. | Schüttgut 1kg/Folienbeutel, Kapselgröße 1# 250mg, Beutel 1,5g, 30/Karton. |
| HH-INF6 | Entzündungshemmend | 6 Stämme, patentiert L.johnsonii LBJ 456, L REUTERI PB-LR09,L. RHAMNOSUS PB-LR76. | 20bn cfu/g für Beutel, 100bn cfu/g für Kapseln. | Schüttgut 1kg/Folienbeutel, Kapselgröße 1# 250mg, Beutel 1,5g, 30/Karton. |
| HH-WLS | Gewichtsverlust | 5 Stämme, patentiert L.plantarum HH-LP56,L.rhamnosus PB-LR76,Präbiotika. | 20bn cfu/g für Beutel, 100bn cfu/g für Kapseln. | Schüttgut 1kg/Folienbeutel, Kapselgröße 1# 250mg, Beutel 1,5g, 30/Karton. |
PAKET
1kg/Aluminiumfolie Beutel
LAGERUNG UND HALTBARKEIT
-18ºC lange Zeit, 2-8ºC kurze Zeit.
Haltbarkeit: 24 Monate.







Warum sollten Sie uns wählen?
– 20 Jahre Erfahrung in der Probiotikforschung und -Herstellung;
– Zusammenarbeit mit Partnern aus über 30 Ländern weltweit;
– Zusammenarbeit mit Partnern aus über 30 Ländern weltweit;
– 60 erfolgreiche Projekte in den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel, funktionelle Lebensmittel, Viehwirtschaft;
– Detaillierte technische & Stabilitäts-Test und Qualität garantiert für alle Produkte;
– prompte technische Unterstützung und After-Sales-Service;
– Werksbesichtigung und Muster sind jederzeit verfügbar.
– Detaillierte technische & Stabilitäts-Test und Qualität garantiert für alle Produkte;
– prompte technische Unterstützung und After-Sales-Service;
– Werksbesichtigung und Muster sind jederzeit verfügbar.
Wie können wir Ihrem Unternehmen helfen?
– über 60 Probiotika Schüttgut Pulver und Formulierungen;
– patentierter Stamm mit Versuchsdaten;
– Customization Formulierung mit 2-20 Stämme und 5b-20b cfu/g;
– Private Label von Probiotika Pulver Mischungen, Kapseln, Beutel etc.;
– Neue innovative funktionelle Stämme und Formulierung;
– Individuelle Fermentation von speziellen Sorten.
