Description

Schwere Polyurethanräder
| PRODUKTTYP | NEIN | Stentgröße | Öffnungsbreite der Halterung | Der Raddurchmesser | Radbreite | Das Nettogewicht | Die Montagehöhe | Laden | Die Grenzlast | Technische Daten der Hauptplatine | Der Rotationsradius von | Pitch | Die Blende | Tasche | Verpackungsgröße | Ziehen Sie die Zahl | Die Palettengröße |
| Einheit | ” | Mm | Mm | Mm | Kg | Kg | Kg | Kg | Mm | Mm | Mm | Mm | Teile | Mm | Feld | Mm | |
| Flache Aktivitäten | 100115 | 4 | 64 | 100 | 50 | – | 143 | 280 | 336 | 115*100 | 83 | 84*71, 3 | 11 | 12 | 420*290*160 | 50 | 120*100 |
| 100116 | 5 | 64 | 125 | 50 | – | 165, 5 | 350 | 420 | 115*100 | 98 | 84*71, 3 | 11 | 10 | 400*290*200 | 40 | 120*100 | |
| 100117 | 6 | 64 | 150 | 50 | – | 190 | 410 | 492 | 115*100 | 114 | 84*71, 3 | 11 | 8 | 400*290*200 | 40 | 120*100 | |
| 100118 | 8 | 64 | 200 | 50 | – | 240, 5 | 420 | 504 | 115*100 | 147 | 84*71, 3 | 11 | 5 | 400*290*200 | 40 | 120*100 | |
| Flacher Boden fixiert | 100082 | 4 | 64 | 100 | 50 | – | 143 | 280 | 336 | 115*100 | – | 84*71, 3 | 11 | 12 | 420*290*160 | 50 | 120*100 |
| 100083 | 5 | 64 | 125 | 50 | – | 165, 5 | 350 | 420 | 115*100 | – | 84*71, 3 | 11 | 10 | 400*290*200 | 40 | 120*100 | |
| 100084 | 6 | 64 | 150 | 50 | – | 190 | 410 | 492 | 115*100 | – | 84*71, 3 | 11 | 8 | 400*290*200 | 40 | 120*100 | |
| 100085 | 8 | 64 | 200 | 50 | – | 240, 5 | 420 | 504 | 115*100 | – | 84*71, 3 | 11 | 5 | 400*290*200 | 40 | 120*100 | |
| Flache Seitenbremse | 100216 | 4 | 64 | 100 | 50 | – | 143 | 280 | 336 | 115*100 | 83 | 84*71, 3 | 11 | 8 | 420*290*160 | 50 | 120*100 |
| 100217 | 5 | 64 | 125 | 50 | – | 165, 5 | 350 | 420 | 115*100 | 98 | 84*71, 3 | 11 | 8 | 420*290*200 | 50 | 120*100 | |
| 100218 | 6 | 64 | 150 | 50 | – | 190 | 410 | 492 | 115*100 | 114 | 84*71, 3 | 11 | 6 | 420*290*200 | 40 | 120*100 | |
| 100219 | 8 | 64 | 200 | 50 | – | 240, 5 | 420 | 504 | 115*100 | 147 | 84*71, 3 | 11 | 4 | 420*290*200 | 50 | 120*100 | |
| Flache Doppelbremse | 100175 | 4 | 64 | 100 | 50 | – | 143 | 280 | 336 | 115*100 | 83 | 84*71, 3 | 11 | 8 | 420*290*160 | 50 | 120*100 |
| 100176 | 5 | 64 | 125 | 50 | – | 165, 5 | 350 | 420 | 115*100 | 98 | 84*71, 3 | 11 | 6 | 420*290*160 | 50 | 120*100 | |
| 100177 | 6 | 64 | 150 | 50 | – | 190 | 410 | 492 | 115*100 | 114 | 84*71, 3 | 11 | 6 | 400*290*200 | 40 | 120*100 | |
| 100178 | 8 | 64 | 200 | 50 | – | 240, 5 | 420 | 504 | 115*100 | 147 | 84*71, 3 | 11 | 4 | 420*290*160 | 50 | 120*100 |









1. Q: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind Fabrik.
2. Q: Wie ist das Bestellverfahren?
A: Zuerst besprechen wir Bestelldetails, Produktionsdetails per E-Mail oder TM.
Dann stellen wir Ihnen eine PI zur Bestätigung aus.
Sie werden gebeten, die volle Vorauszahlung oder Anzahlung zu leisten, bevor wir in die Produktion gehen.
Nachdem wir die Anzahlung erhalten haben, beginnen wir mit der Bearbeitung der Bestellung.
Wir brauchen in der Regel 7-15 Tage, wenn wir die Artikel nicht auf Lager haben.
Bevor die Produktion abgeschlossen ist,
Wir werden Sie kontaktieren, um Informationen zur Lieferung und die Restzahlung zu erhalten.
Nachdem die Zahlung beglichen wurde, beginnen wir mit der Vorbereitung der Sendung für Sie.
3. F: Wie kann ich Sie bezahlen?
A: Nachdem Sie unsere PI bestätigen, werden wir Sie bitten zu zahlen.
T/T (HSBC Bank) oder Startauftrag von Alibaba Trade Assurance
4. Q: Wie überprüfen Sie alle Waren in der Produktionslinie?
A: Wir haben vor Ort Inspektion und Fertigprodukt Inspektion.
Wir überprüfen die Ware, wenn sie in den nächsten Schritt Produktionsverfahren gehen.
