Description
Funktion:
Unterstützt VGA, HDMI Full HD Ausgang gleichzeitig
ONVIF unterstützen ; Zugriff auf Drittanbieter
Unterstützung mehrerer Cloud -Technologie, Netzwerkdurchdringung , Alarminformationen , die an Ihr Telefon übertragen werden, und anderer Funktionen
Unterstützung Web, CMS, Center Plattform Management Software MYEYE, SDK -Entwicklung
Unterstützung verschiedener mobiler Überwachung (iPhone, Android)
Remote -Zugriff, W it DNS (ARSP), einfache Remote -Überwachung
Unterstützt UTC, Steuersignal und Videostream -Übertragung über einen einzigen Koaxial
Unterstützt AHD/TVI/CVI/CVBS/IP fünf Signale
Unterstützt VGA, HDMI Full HD Ausgang gleichzeitig
ONVIF unterstützen ; Zugriff auf Drittanbieter
Unterstützung mehrerer Cloud -Technologie, Netzwerkdurchdringung , Alarminformationen , die an Ihr Telefon übertragen werden, und anderer Funktionen
Unterstützung Web, CMS, Center Plattform Management Software MYEYE, SDK -Entwicklung
Unterstützung verschiedener mobiler Überwachung (iPhone, Android)
Remote -Zugriff, W it DNS (ARSP), einfache Remote -Überwachung
Unterstützt UTC, Steuersignal und Videostream -Übertragung über einen einzigen Koaxial
Unterstützt AHD/TVI/CVI/CVBS/IP fünf Signale
| Modell | ||
| System | Hauptprozessor | Hi3531A |
| Schnittstelle | Vorschau | 1/4/8/9/16 |
| Video | Codec | H,264 |
| Überwachen Sie die Qualität | VGA, HDMI:HD | |
| Vorschau-Funktion | 16*1080P | |
| Codierbarkeit | 16*1080N/16*1080p @12fps | |
| Dekodierung möglich | 16*1080N/16*1080p @12fps | |
| Multi-Mode-Eingang | ANALOG: 16*1080P;8*1080P;16*1080N; Hybrid: 8*1080p (analog)+8*1080p (Netzwerk) NETZWERK:8*1080P+8*960P ;8*3M ;4*5M | |
| Bewegungserkennung | Jeder Bildschirm kann auf 192 (16 * 12) Erkennungsbereiche eingestellt werden; die Empfindlichkeit kann auf mehreren Ebenen eingestellt werden (Begrenzter lokaler Kanal) | |
| Audio | Audiokomprimierung | G,711A |
| Gegensprechanlage | Unterstützung | |
| Aufzeichnen Und Wiedergabe | Aufnahmemodus | Manuell>Alarm>Bewegungserkennung>Timing |
| Lokale Wiedergabe | 16ch (Analogeingangsmodus ) | |
| Suchmodus | Suche nach Zeit, Kalender, Ereignis, Kanal | |
| Lagerung Und Sicherung | Videospeicher | Festplatte, Netzwerk |
| Sicherungsmodus | Netzwerk, USB -Festplatte , USB -Brenner, SATA -Brenner | |
| Extern Schnittstelle | Videoeingang | 16ch BNC |
| Videoausgang | 1CH VGA, 1ch HDMI | |
| Loop Vout | K. A. | |
| Audio -E/A | 2(kann auf 8ch erweitert werden)/1 | |
| Alarm-E/A | 0(erweiterbar auf 4ch)/0(erweiterbar auf 1ch) | |
| Netzwerkschnittstelle | RJ45 10M/100m Selbstanpassung | |
| PTZ -Steuerung | 1*RS485;Unterstützte Arten von PTZ -Protokollen | |
| USB | 2 * USB 2,0 -Anschlüsse | |
| FESTPLATTE | 2or 3 * SATA -Ports (max . 6TB/pro) | |
| Drahtlos | 3G, WIFI (über USB erweitern) | |
| Allgemein | Stromversorgung | 12V/4A ODER 12V/5A |
| Stromverbrauch | <15W (ohne Festplatte) | |
| Arbeitsumgebung | Temperatur: 0ºC–+55ºC, Luftfeuchtigkeit: 10 %–90 %, ATM: 86kpa–106kPa | |
| Abmessungen | 235mm*90mm | |
| Gewicht | 279g |





