Description
OEM-SMD-Leiterplattenmontage, doppelseitig, starr


Allgemeine Fertigungskapazität :
| 1 | Ebenen | Einseitig, 2 bis 18 Lagen |
| 2 | Plattenmaterialtyp | FR4,CEM-1,CEM-3,Keramiksubstrat, Aluminium-basierte Platine, High-TG, Rogers und mehr |
| 3 | Laminierung von Verbundmaterial | 4 bis 6 Schichten |
| 4 | Maximale Abmessung | 610 x 1.100mm |
| 5 | Bemaßungstoleranz | ±0,13mm |
| 6 | Abdeckung der Plattendicke | 0,2 bis 6,00mm |
| 7 | Toleranz Plattendicke | Plattendicke≤1,0mm: +/-0,1mm 1<Plattendicke≤2,0mm: +/-10% Plattendicke>2,0mm: +/-8% |
| 8 | DK-Dicke | 0,076 bis 6,00mm |
| 9 | Minimale Linienbreite | 0,10mm |
| 10 | Mindestabstand | 0,10mm |
| 11 | Kupferdicke der Außenschicht | 8,75 bis 175µm |
| 12 | Innere Kupferschicht Dicke | 17,5 bis 175µm |
| 13 | Bohrlochdurchmesser (mechanischer Bohrer) | 0,25 bis 6,00mm |
| 14 | Durchmesser der fertigen Bohrung (mechanischer Bohrer) | 0,20 bis 6,00mm |
| 15 | Bohrungstoleranz (mechanischer Bohrer) | 0,05mm |
| 16 | Bohrungsposition Toleranz (mechanischer Bohrer) | 0,075mm |
| 17 | Größe der Laserbohrung | 0,10mm |
| 18 | Verhältnis Plattendicke und Bohrungsdurchmesser | 10:01 Uhr |
| 19 | Lötmaskentyp | Grün, Gelb, Schwarz, Lila, Blau, Weiß und Rot |
| 20 | Minimale Lötmaske | Ø0.10mm |
| 21 | Mindestgröße des Trennrings für Lötmasken | 0,05mm |
| 22 | Durchmesser der Lötmaske für Ölstecker | 0,25 bis 0,60mm |
| 23 | Impedanzregelung Toleranz | ±10 % |
| 24 | Oberflächengüte | Heißluftstand, ENIG, Immersion silber, Vergoldung, Eintauchdose und Goldfinger |
| 25 | Zertifikat | ROHS, ISO9001:2008, SGS, UL-ZERTIFIKAT |
| 26 | Akzeptables Dateiformat | Gerber File, PROTEL Series, PADS Series, POWER PCB Series, AutoCAD |
UNSER WERK: 




