Description
Details aus PU-Schaum | Basis | Polyurethan |
| Zeit ohne ZACK (min) | 8~15 |
| Trockenzeit | Staubfrei nach 20-25 Min |
| Schnittzeit (Stunde) | 1 (+25ºC) 8~12 (-10ºC) |
| Ertrag (L) | 50 |
| Verkleinern | Keine |
| Nach Der Erweiterung | Keine |
| Zellstruktur | 80~90 % geschlossene Zellen |
| Spezifisches Gewicht (kg/m³)Dichte | 20-25 |
| Temperaturbeständigkeit | -40ºC~+80ºC |
| Temperaturbereich Der Anwendung | -5ºC~+35ºC |
| Brandklasse (DIN 4102 ) | B3 |
| Isolationsfaktor (MW/m.k) | <20 |
| Druckfestigkeit (N/c) | >4,8 |
| Zugfestigkeit (N/c) | >7 |
| Klebstoffdruck (kPa) | >120 |
| Wasseraufnahme (ML) | 0,3~8 (keine Epidermis) <0,1 (mit Epidermis) |








