Description

| Produktname | Trockenmittel |
| Material | Kieselgel |
| Farbe | Weiß |
| Gewicht | 1G, 5G, 10g, jedes Gewicht ist verfügbar |
| Verpackungsmaterial | Verbundpapier, Tyvek-Papier, Vlies-Papier, Aihua-Papier, Plastiktüte |
| Paketdruck | Druck in Englisch, Japanisch, Chinesisch, Französisch, Spanisch, Usw. |
| Durchmesser des Kieselgels | 0, 5-2mm, 1-3mm, 2-4mm, 3-5mm |
Chemische Komponenten von Kieselgel
| Chemische Komponenten | Prozentsatz (%) |
| SiO2 (Gew. %) | 99, 7 |
| Fe2O3 (Gew. %) | 0, 01 |
| Al2O3 (Gew. %) | 0, 09 |
| Cao (Gew. %) | 0, 15 |
| MaO2 (Gew. %) | 0, 05 |
Anwendung
| Branchen | Produkte |
| Luft- Und Raumfahrt | Batterien |
| Bekleidung | Pulverförmige Chemikalien |
| Automobilbranche | Cholesterintests |
| Kommunikation | Leiterplatten |
| Zahnmedizin | Kleidung |
| Diagnose | Aufbewahrung von Dokumenten Und Papier |
| Bildung | Elektronische Komponenten |
| Elektronik | Mehl, Zucker, Getreide |
| Filmproduktion | Glucose -Tests |
| Lebensmittelverpackungen | Industrieanlagen |
| Lebensmittel | Instrumente |
| Industrie | Lederprodukte |
| Medizinisch | Maschinenteile |
| Militär | Medizinische Geräte |
| Nutrazeutisch | Metall Und Maschinenteile |
| Optik | Metallpulver |
| Verpackung | Militärische Instrumente Und Rüstungen |
| Tierfutter | Motoren |
| Pharmazie | Museumsspeicher |
| Textilien | Oceanographic Devices |
| Optische Geräte | |
| Tierfutter | |
| Fotoausrüstung Und Film | |
| Pulverförmiges Oder Perlenförmiges Glas | |
| Schwangerschaftstests | |
| Relais Und Kommunikationsgeräte | |
| Safe | |
| Schuhe | |
| Halbleiter | |
| Vitamine |
Normale Verpackungsdetails
| Gewicht (Gramm) | Größe L*B (mm) | Verpackung (pcs/ctn) | Kartongröße (Cm) |
| 1 | 40*30 | 20000 | 45*30*40 |
| 2 | 50*35 | 10000 | 45*30*40 |
| 3 | 50*45 | 6000 | 45*30*36 |
| 5 | 60*45 | 4000 | 45*30*36 |
| 10 | 60*70 | 2000 | 45*30*30 |
| 20 | 85*60 | 1000 | 45*30*33 |
| 25 | 80*90 | 800 | 45*30*30 |
| 30 | 80*97 | 600 | 45*30*25 |
| 40 | 80*100 | 500 | 45*30*27 |
| 50 | 80*122 | 400 | 40*30*25 |
| 100 | 100*135 | 200 | 45*30*27 |
| 200 | 140*145 | 100 | 45*30*27 |
| 250 | 140*145 | 100 | 45*30*27 |
| 500 | 190*200 | 40 | 45*30*30 |
| 1000 | 190*205 | 20 | 45*30*20 |

Warum sollten Sie uns wählen?
1-18 Jahre Erfahrung in der Trockenmittelindustrie, einschließlich 1500-plus Kunden bis 2019. Topcod hat bereits eine langfristige Zusammenarbeit mit mehr als 100 namhaften Unternehmen und Marken aufgebaut.

2-OEM/ODM Verfügbar.
3-Umweltfreundlich.
4-Kostenlose Probe und schnelle Lieferzeit
5-SGS, MSDS, REACH, RoHS, DMF-freie Zulassung. Am wichtigsten ist, dass wir eine Registrierung für DIE KIESELGEL-REICHWEITE haben.

6-Technik Forschung Entwicklung—-Mitmachen bei der Formulierung und Überarbeitung der Industrie-Standard und nationalen Standard über Trockenmittel & Sauerstoff Absorber, Organisation Kolloquien mit führenden Unternehmen in verschiedenen Branchen, die professionelle Lösungen.

7-unabhängige Forschung Und Entwicklung von Packpapier aus Trockenmitteln—Detuch-Papier (umweltfreundlich, wasserfest, staubdicht, glatt, fusselfrei)

8-Workshop Display – mehr als 200 Trockenmittel Maschinen. Foshan, Shanghai, Shenzhen, Hongkong, Deutschland Alle wir haben Vertriebs -und Zweigstellen-Dienstleistungen können Ihre Anforderung zu erfüllen. 

Internationale Verpackungsmesse 
Andere Produktpalette:
Industrielles Trockenmittel (Silikagel-Trockenmittel / Montmorillonit-Trockenmittel / AktivtonTrockenmittel);
Trockenmittel für Lebensmittel und Pharmazeutika;
Deoxidierer (Sauerstoffabsauger/Absorber);
Aktivkohle-Deodorant;
Feuchteanzeige (HIC);
ESD-Aluminiumfolienbeutel / Vakuumbeutel / VCI-Beutel / Rostsicherer Beutel (Folie);
Kontaktieren Sie uns

Jede Anfrage über Silica Gel Trockenmittel, pls zögern Sie nicht , uns zu kontaktieren! ! !
