Description
· Nenndrehmoment:
800nm~1400000Nm
·Betriebstemperatur:
-20ºC~+100ºC
· Anwendungen:
Metallurgie, Bergbau Maschinen und andere schwere Maschinen.
I-geeignet Für WGT1-WGT24
·Beispiel für die Auftragsmarkierung:
Example1: WGT10 Kupplung Typ II, Länge der Zwischenmuffe (H)=500mm.
Antriebende: Bohrung Y-Achse, KEILNUT A, D1=100mm, L=212mm,
Angetriebenes Ende: Bohrung J1, Keilnut B, D2 = 130mm, L = 202mm.


table1: WGT Kupplung Hauptgröße und Abmessungen
| Modell | Nenndrehmoment Tn Kn· m | Bohrung | Länge der Bohrung | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | H Min | C | C2 | Masse Kg | Drehschalter Trägheit Kg· m2 | Gesamt Fett Kg | |||||
| D1, D2 | Y | J1 | I | II | I | II | I | II | I | II | ||||||||||||
| WGT1 | 800 | 12, 14 | 32 | – | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 58 | 50 | 30 | 75 | 30 | – | – | 5, 66 | 4, 86 | 0, 008 | 0, 0063 | 0, 085 | 0, 04 |
| 16, 18, 19 | 42 | – | 20 | 14 | – | |||||||||||||||||
| 20, 22, 24 | 52 | – | 10 | 4 | – | |||||||||||||||||
| 25, 28 | 62 | 44 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
| 30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 12 | |||||||||||||||||||
| 40, 42 | 112 | 84 | 12 | |||||||||||||||||||
| WGT2 | 1400 | 22, 24 | 52 | – | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 68 | 52 | 30 | 80 | 20 | 4 | – | 9, 78 | 7, 48 | 0, 021 | 0, 09 | 0, 096 | 0, 06 |
| 25, 28 | 62 | – | 10 | 3 | – | |||||||||||||||||
| 30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
| 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | ||||||||||||||||||||
| WGT3 | 2800 | 22, 24 | 52 | – | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 80 | 54 | 30 | 80 | 33 | 7 | – | 16, 7 | 12, 2 | 0, 047 | 0, 033 | 0, 17 | 0, 10 |
| 25, 28 | 62 | – | 23 | 3 | – | |||||||||||||||||
| 30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||
| 40, 42, 45, 48 50, 55, 56 | 112 | 84 | 16 | |||||||||||||||||||
| 60, 63 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| WGT4 | 5000 | 30, 32, 35, 38 | 82 | – | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 90 | 58 | 30 | 100 | 13 | 3 | – | 25, 6 | 19, 6 | 0, 098 | 0, 073 | 0, 25 | 0, 15 |
| 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| WGT5 | 8000 | 30, 32, 35, 38 | 82 | – | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 100 | 63 | 30 | 100 | 23 | 3 | – | 35, 0 | 26, 1 | 0, 175 | 0, 126 | 0, 35 | 0, 22 |
| 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 80, 85, 90 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| WGT6 | 11200 | 32, 35, 38 | 82 | – | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 112 | 67 | 30 | 100 | 35 | 5 | – | 51, 6 | 38, 0 | 0, 295 | 0, 213 | 0, 40 | 0, 29 |
| 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | – | 5 | – | ||||||||||||||||||
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 20 | |||||||||||||||||||
| 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT7 | 16000 | 32, 35, 38 | 82 | – | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 122 | 74 | 30 | 120 | 45 | 5 | – | 68, 6 | 45, 0 | 0, 53 | 0, 35 | 0, 60 | 0, 44 |
| 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | – | 15 | – | ||||||||||||||||||
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
| 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 100.110 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT8 | 22400 | 50, 56 | 112 | – | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 136 | 81 | 30 | 120 | 29 | 5 | – | 79, 5 | 55, 8 | 0, 71 | 0, 46 | 0, 75 | 0, 55 |
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||
| 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 20 | |||||||||||||||||||
| 100.110.120, 125 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT9 | 28000 | 60, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 140 | 88 | 30 | 155 | 5 | 5 | 38 | 106, 5 | 80, 5 | 1, 05 | 0, 77 | 1, 0 | 0, 79 |
| 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 28 | |||||||||||||||||||
| 100.110.120, 125 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| 130.140 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| WGT10 | 45000 | 75 | 142 | – | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 165 | 98 | 30 | 155 | 28 | 5 | – | 158, 8 | 121, 8 | 1, 87 | 1, 54 | 1, 3 | 0, 9 |
| 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| 100.110.120.125 | 212 | 167 | 28 | |||||||||||||||||||
| 130.140.150 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| WGT11 | 63000 | 85, 90, 95 | 172 | – | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 180 | 112 | 40 | 175 | 15 | 8 | – | 216, 6 | 169, 6 | 3, 71 | 2, 82 | 1, 6 | 1, 23 |
| 100.110.120.125 | 212 | 167 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||
| 130.140.150 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| 160.170.180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| WGT12 | 90000 | 120.125 | 212 | 167 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 210 | 125 | 40 | 205 | 8 | 8 | 45 | 305, 3 | 245, 3 | 6, 48 | 4, 84 | 2, 6 | 1, 90 |
| 130.140.150 | 252 | 202 | 32 | |||||||||||||||||||
| 160.170.180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| 190.200 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| WGT13 | 125000 | 140.150 | 252 | 202 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 235 | 136 | 50 | 205 | 8 | 8 | 38 | 394, 5 | 313, 5 | 10, 58 | 7, 9 | 3, 3 | 2, 4 |
| 160.170.180 | 302 | 242 | 32 | |||||||||||||||||||
| 190.200.220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| WGT14 | 180000 | 160.170.180 | 302 | 242 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 265 | 158 | 50 | 240 | 10 | 10 | 32 | 529, 5 | 430, 5 | 17, 72 | 13, 78 | 4, 8 | 3, 7 |
| 190.200.220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| 240.250.260 | 410 | 330 | 10 | |||||||||||||||||||
| WGT15 | 250000 | 160.170.180 | 302 | 242 | 580 | – | 488 | – | 400 | 280 | – | 50 | 240 | 10 | – | 43 | 684, 5 | 25, 25 | – | 5 | – | |
| 190.200.220 | 352 | 252 | 32 | |||||||||||||||||||
| 240.250.260 | 410 | 330 | 10 | |||||||||||||||||||
| 280 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT16 | 315000 | 180 | 302 | 242 | 650 | – | 560 | – | 440 | 300 | – | 50 | 240 | 12 | – | 63 | 948, 2 | 43, 7 | – | 7 | – | |
| 190.200.220 | 352 | 282 | 32 | |||||||||||||||||||
| 240.250.260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
| 280.300 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT17 | 400000 | 200.220 | 352 | 282 | 690 | – | 600 | – | 460 | 325 | – | 50 | 280 | 12 | – | 48 | 1059 | 57, 37 | – | 8 | – | |
| 240.250.260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
| 280.300.320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT18 | 500000 | 220 | 352 | 282 | 750 | – | 650 | – | 510 | 350 | – | 60 | 280 | 12 | – | 73 | 1399 | – | 59, 37 | – | 10 | – |
| 240.250.260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
| 280.300.320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340.360 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| WGT19 | 630000 | 240.250.260 | 410 | 330 | 775 | – | 690 | – | 535 | 372 | – | 60 | 350 | 12 | – | 12 | 1544 | – | 110, 2 | – | 11 | – |
| 280.300.320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340.360.380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| WGT20 | 800000 | 260 | 410 | 380 | 825 | – | 730 | – | 580 | 392, 5 | – | 60 | 350 | 14 | – | 14 | 2099 | – | 166, 1 | – | 13 | – |
| 280.300.320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340.360.380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT21 | 900000 | 280.300.320 | 470 | 380 | 925 | – | 825 | – | 620 | 405 | – | 60 | 350 | 14 | – | 14 | 2482 | – | 242, 7 | – | 20 | – |
| 340.360.380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400.420.440 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT22 | 1000000 | 320 | 470 | 380 | 950 | – | 850 | – | 665 | 410 | – | 60 | 400 | 14 | – | 14 | 2797 | – | 299, 2 | – | 26 | – |
| 340.360.380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400.420.440, 450.460 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT23 | 1120000 | 360.380 | 550 | 450 | 1030 | – | 900 | – | 710 | 440 | – | 60 | 400 | 14 | – | 14 | 3183 | – | 388, 8 | – | 29 | – |
| 400.420.440.450.460.480.500 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT24 | 1400000 | 380 | 550 | 450 | 1060 | – | 925 | – | 730 | 450 | – | 70 | 400 | 16 | – | 16 | 3801 | – | 482 | – | 32 | – |
| 400.420.440.450.460.480.500 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| 520 | 800 | 680 | ||||||||||||||||||||
Hinweise: 1. Das Gewicht und die Drehträgheit Werden durch die Y -Bohrung mit der größten axialen Bohrung berechnet, und die mittlere Hülse wird nicht berechnet. 2. Die zulässige Geschwindigkeit der Kupplung (n) hängt von der Länge und dem Gewicht der Zwischenhülse ab und die kritische Geschwindigkeit ist zu überprüfen. | ||||||||||||||||||||||
·Produktshow 



♦Liste Der Anderen Produkte
| Getriebemaschinen Teilebezeichnung | Modell |
| Universalkupplung | WS, WSD, WSP |
| Kardanwelle | SWC, SWP, SWZ |
| Zahnkupplung | CL, CLZ, GCLD, GIICL, GICL, NGCL, GGCL, GCLK |
| Scheibenkupplung | JMI, JMIJ, JMII, JMIIJ |
| Hochflexible Kupplung | LM |
| Kettenkupplung | GL |
| Klemmkupplung | LT |
| Netzkupplung | JS |
♦Unser Unternehmen
Unsere Firma liefert verschiedene Arten von Produkten. Hohe Qualität und angemessener Preis. Wir halten uns an das Prinzip “Qualität zuerst, Service zuerst, kontinuierliche Verbesserung und Innovation, um die Kunden zu treffen” für das Management und “Null Fehler, Null Beschwerden” als Qualitätsziel. Um unseren Service zu perfektionieren, bieten wir die Produkte mit guter Qualität zu einem vernünftigen Preis.
Willkommen, um Produkte aus unserer Fabrik anpassen und bitte Ihre Konstruktionszeichnungen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Anforderungen benötigen.
♦Unsere Dienstleistungen
1. Design-Services
Unser Designteam verfügt über Erfahrung in der Kardanwelle in Bezug auf Produktdesign und Entwicklung. Wenn Sie einen Bedarf für Ihr neues Produkt haben oder weitere Verbesserungen vornehmen möchten, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
2. Produktdienstleistungen
Rohstoffe → Schneiden → Schmieden →Grobbearbeitung →Schnapsstrahlen →Wärmebehandlung →Testen →Formen →Reinigen→ Zusammenbauen→Verpacken→Versand
3. Probenverfahren
Wir könnten die Probe entsprechend Ihrer Anforderung entwickeln und die Probe ständig ändern, um Ihren Bedarf zu erfüllen.
4. Forschung Und Entwicklung
Wir erforschen in der Regel die neuen Bedürfnisse des Marktes und entwickeln das neue Modell, wenn es neue Autos auf dem Markt gibt.
5. Qualitätskontrolle
Jeder Schritt sollte eine spezielle Prüfung durch Fachpersonal nach den Standards ISO9001 und TS16949 sein.
♦FAQ
Q 1: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind ein professioneller Hersteller, der sich auf die Herstellung spezialisiert hat
Verschiedene Kupplungen.
Q 2: Können Sie OEM tun?
Ja, das können wir. Wir können OEM & ODM für alle Kunden mit maßgeschneiderten Kunstwerken im PDF- oder AI-Format.
Q 3: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
In der Regel ist es 20-30 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager. Es ist nach Menge.
Q 4: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra ?
Ja, wir könnten die Probe anbieten, aber nicht kostenlos. Eigentlich haben wir ein sehr gutes Preis-Prinzip, wenn Sie die Großbestellung dann Kosten der Probe abgezogen werden.
Q 5: Wie lange ist Ihre Garantie?
A: Unsere Garantie beträgt 12 Monate unter normalen Umständen.
Q 6: Was ist das MOQ?
A: Normalerweise ist unser MOQ 1pcs.
Q 7: Haben Sie Prüfverfahren für die Kupplung?
A: 100 % Selbstinspektion vor dem Verpacken.
Q 8: Kann ich vor der Bestellung in Ihrem Werk einen Besuch machen?
A: Sicher, willkommen, unsere Fabrik zu besuchen.
Q 9: Wie hoch ist Ihre Zahlung?
A: 1) T/T. 2) L/C
♦Kontaktieren Sie Uns
Internet: Huadingcoupling. En. Made-in-china. Com
Hinzufügen: No, 1 Fuyang Straße, Chengnan Park, Stadt Jingjiang, Provinz Jiangsu, China
