Description
Bedingung:
| Feld | Bewertung | Anmerkung | |
| Nominale Kapazitä T | 430mAh | Einleitung: 0.2CmA Spannung abschneiden: 3V fü R Zelle | |
| Nennspannung | 3.7V | Einleitung: 0.2CmA Spannung abschneiden: 3V fü R Zelle | |
| Einleitung-Sperre-Spannung | 3.00V | ||
| Ladung-Bargeld | 86mA | Standardladung | |
| Ladung-Spannung | 4.2V | ||
| Max. Ladung-Spannung | 4.23V | ||
| Speicherfeuchtigkeit | < 75%RH | Hyometer | |
| Schnelles Ladungbargeld | 430mA | 1.0CmA | |
| Schneller Entladungsstrom | 430mA | 1.0CmA | |
| Betrieb Temperatur | Ladung | 0~+45º C | An der maximalen Hö He bedient werden 3000m und 8%~90% kann die Feuchtigkeit |
| Einleitung | – 10~+50º C | Die mehr als 50% Einleitungkapazitä T (typisch) in -15° C oder in +55° C. Erhalten | |
| Speicherung Temperatur | weniger als 1 Monat | – 10~+45º C | Empfohlener Speichertemp: 20º C, am Versandzustand |
| weniger als 3 Monate | – 10~+35º C | ||
Produktabbildung:


Firma-Einleitung:
A& S Power Technology Co., Ltd. Wurde 2001 hergestellt und spezialisiert sich, auf Herstellung und nachladbare Lithiumbatterie, wie Liionbatterie, Lipolymer-Plastik Batterie und Batterie LiFePO4 zu exportieren
Firma-Ü Berblick
- Hergestellt: 2001
- Kapital: 20.000.000.00 RMB
- Standort: Dongguan, Shenzhen
- Angestellter: > 600
- Tagesleistung: 100K Li-Poly, 50K LiFePO4, 80K Li-Ion 18650

- Hersteller der Soem-nachladbaren Batterie in China vorbei 15 Jahre
- Spezialisiert auf Lithiumplastikbatterie, Batterie LiFePO4 und Li-Ionbatteriesatz
- Unsere Batterien erhielten UL, kc, BIS, IEC62133, CB, CER, ROHS Bescheinigungen
- Wir werden offiziell durch Skullcandy, Flex-, Mitel etc. Von 2013. Erkannt
- Wir haben gefolgt, mit, unsere Batterien zu verkaufen zu den Weltmä Rkten von Amerika, von Kanada, von Europa, von Afrika, von Mittlerem Osten und von South Asia.
- A& S Energie hat wohle Anwesenheit in den internationalen Messen jedes Jahr, wie CEBIT, Intersolar, KES, HK-elektronische Messe



Lipo Batterie-Modellliste mit Bescheinigungen:
| Modell | Nennspannung (V) | Kapazitä T (Milliamperestunde) | Stä Rke (mm)(± 0.2) | Breite (mm)(± 0.5) | Lä Nge (mm)(± 1.0) | Bescheinigung |
| AS102040 | 3.7 | 700 | 10 | 20 | 40 | UL1642, UN38.3 |
| AS102231 | 3.7 | 600 | 10 | 22 | 31 | UL1642 |
| AS103035 | 3.7 | 1000 | 10 | 30 | 35 | UL1642 |
| AS105073 | 3.7 | 5000 | 10 | 50 | 73 | UL1642 |
| AS112560 | 3.7 | 1800 | 11 | 25 | 60 | UL1642 |
| AS125099 | 3.7 | 3750 | 12 | 50 | 99 | UL1642 |
| AS253550 | 3.7 | 360 | 2.5 | 35 | 50 | IEC62133 (CB) |
| AS271420 | 3.7 | 20 | 2.7 | 14 | 20 | UL1642 |
| AS301320 | 3.7 | 55 | 3.0 | 13 | 20 | UL1642 |
| AS302025 | 3.7 | 100 | 3.0 | 20 | 25 | UL1642 |
| AS302323 | 3.7 | 110 | 3.0 | 23 | 23 | UL1642 |
| AS302530 | 3.7 | 180 | 3.0 | 25 | 30 | Kc |
| AS3062173 | 3.7 | 3500 | 3.0 | 62 | 173 | UL1642 |
| AS321129 | 3.7 | 70 | 3.2 | 11 | 29 | UL1642 |
| AS351120 | 3.7 | 40 | 3.5 | 11 | 20 | UL1642 |
| AS351121 | 3.7 | 45 | 3.5 | 11 | 21 | UL1642 |
| AS352025 | 3.7 | 110 | 3.5 | 20 | 25 | UL1642 |
| AS352730 | 3.7 | 220 | 3.5 | 27 | 30 | UL1642 |
| AS356585 | 3.7 | 2000 | 3.5 | 65 | 85 | UL1642 |
| AS357090 | 3.7 | 2800 | 3.5 | 70 | 90 | UL1642 |
| AS371042 | 3.7 | 105 | 3.7 | 10 | 42 | UL1642 |
| AS381018 | 3.7 | 40 | 3.8 | 10 | 18 | UL1642 |
| AS391520 | 3.7 | 90 | 3.9 | 15 | 20 | UL1642 |
| AS392265 | 3.7 | 510 | 3.9 | 22 | 65 | UL1642 |
| AS400830 | 3.7 | 60 | 4.0 | 8 | 30 | UL1642 |
| AS401020 | 3.7 | 55 | 4.0 | 10 | 20 | UL1642 |
| AS401030 | 3.7 | 80 | 4.0 | 10 | 30 | UL1642, IEC62133, UN38.3 |
| AS401119 | 3.7 | 50 | 4.0 | 11 | 19 | UL1642 |
| AS401120 | 3.7 | 60 | 4.0 | 11 | 20 | UL1642 |
| AS401230 | 3.7 | 120 | 4.0 | 12 | 30 | UL1642, IEC62133 (CB), KC, BIS, UN38.3 |
| AS401235 | 3.7 | 130 | 4.0 | 12 | 35 | UN38.3 |
| AS401824 | 3.7 | 100 | 4.0 | 18 | 24 | Kc |
| AS402525 | 3.7 | 200 | 4.0 | 25 | 25 | KC, UN38.3 |
| AS403040 | 3.7 | 430 | 4.0 | 30 | 40 | UL1642 |
| AS405070 | 3.7 | 1700 | 4.0 | 50 | 70 | UL1642 |
| AS406868 | 3.7 | 2200 | 4.0 | 68 | 68 | UL1642 |
| AS423040 | 3.7 | 530 | 4.2 | 30 | 40 | UL1642, UL2054, IEC62133, KC |
| AS442030 | 3.7 | 210 | 4.4 | 20 | 30 | UL1642 |
| AS443493 | 3.7 | 1500 | 4.4 | 34 | 93 | UL1642 |
| AS451268 | 3.7 | 280 | 4.5 | 12 | 68 | UL1642 |
| AS455060 | 3.7 | 1400 | 4.5 | 50 | 60 | UL1642 |
| AS461730 | 3.7 | 200 | 4.6 | 17 | 30 | UL1642, IEC62133 (CB), KC, BIS, UN38.3 |
| AS481221 | 3.7 | 70 | 4.8 | 12 | 21 | UL1642 |
| AS483450 | 3.7 | 850 | 4.8 | 34 | 50 | UL1642, UN38.3 |
| AS495892 | 3.7 | 3000 | 4.9 | 58 | 92 | UL1642 |
| AS501235 | 3.7 | 160 | 5.0 | 12 | 35 | IEC62133 (CB), KC, BIS, UN38.3 |
| AS502025 | 3.7 | 180 | 5.0 | 20 | 25 | UL1642, KC |
| AS502030 | 3.7 | 240 | 5.0 | 20 | 30 | UL1642, IEC62133 (CB), KC, UN38.3 |
| AS502248 | 3.7 | 500 | 5.0 | 22 | 48 | UL1642, IEC62133 (CB), UN38.3 |
| AS503030 | 3.7 | 430 | 5.0 | 30 | 30 | UL1642, KC |
| AS503034 | 3.7 | 460 | 5.0 | 30 | 34 | UL1642 |
| AS503035 | 3.7 | 500 | 5.0 | 30 | 35 | UL1642 |
| AS504552 | 3.7 | 1200 | 5.0 | 45 | 52 | UL1642 |
| AS505771 | 3.7 | 2200 | 5.0 | 57 | 71 | UL1642 |
| AS523450 | 3.7 | 1000 | 5.2 | 35 | 50 | UL1642 |
| AS535058 | 3.7 | 1600 | 5.3 | 50 | 58 | UL1642 |
| AS552035 | 3.7 | 350 | 5.5 | 20 | 35 | UL1642, UL2054, IEC62133 (CB), KC, UN38.3, WERCS |
| AS552540 | 3.7 | 540 | 5.5 | 25 | 40 | UL1642 |
| AS553345 | 3.7 | 720 | 5.5 | 33 | 45 | UL1642 |
| AS553436 | 3.7 | 740 | 5.5 | 34 | 6 | UL1642 |
| AS553444 | 3.7 | 650/950 | 5.5 | 34 | 44 | UL1642, KC |
| AS553640 | 3.7 | 850 | 5.5 | 6 | 40 | UL1642, UL2054, IEC62133 (CB), UN38.3, CQC |
| AS553759 | 3.7 | 1350 | 5.5 | 37 | 59 | UL1642 |
| AS556585 | 3.7 | 3600 | 5.5 | 65 | 85 | UL1642 |
| AS562438 | 3.7 | 400 | 5.6 | 24 | 38 | UL1642 |
| AS583573 | 3.7 | 1500 | 5.8 | 35 | 73 | UL1642 |
| AS602030 | 3.7 | 300 | 6.0 | 20 | 30 | Kc |
| AS602240 | 3.7 | 500 | 6.0 | 22 | 40 | UL1642, KC |
| AS602663 | 3.7 | 1000 | 6.0 | 26 | 63 | UL1642, IEC62133, KC, UN38.3 |
| AS603030 | 3.7 | 520 | 6.0 | 30 | 30 | UL1642, KC, WERCS |
| AS603040 | 3.7 | 750 | 6.0 | 30 | 40 | UL1642, UL2054, IEC62133, KC, UN38.3, WERCS |
| AS603048 | 3.7 | 900 | 6.0 | 30 | 48 | UL1642, KC, UN38.3 |
| AS603245 | 3.7 | 720 | 6.0 | 32 | 45 | UL1642 |
| AS603450 | 3.7 | 1050 | 6.0 | 34 | 50 | UL1642, IEC62133, UN38.3 |
| AS603465 | 3.7 | 1350 | 6.0 | 34 | 65 | UL1642 |
| AS604050 | 3.7 | 1100 | 6.0 | 40 | 50 | IEC62133 (CB), UN38.3 |
| AS606060 | 3.7 | 2500/3000 | 6.0 | 60 | 60 | UL1642 |
| AS6060115 | 3.7 | 5000 | 6.0 | 60 | 115 | UL1642 |
| AS624046 | 3.7 | 1200 | 6.2 | 40 | 46 | UL1642 |
| AS6482148 | 3.7 | 3750 | 6.4 | 82 | 148 | UL1642 |
| AS652030 | 3.7 | 350 | 6.5 | 20 | 30 | UL1642, IEC62133 (CB), KC, UN38.3 |
| AS652631 | 3.7 | 520 | 6.5 | 26 | 31 | UL1642 |
| AS682134 | 3.7 | 500 | 6.8 | 21 | 34 | UL1642 |
| AS701919 | 3.7 | 150 | 7.0 | 19 | 19 | UL1642 |
| AS702040 | 3.7 | 500 | 7.0 | 20 | 40 | UL1642, IEC62133 (CB), UN38.3, WERCS |
| AS704060 | 3.7 | 1800 | 7.0 | 40 | 60 | UL1642 |
| AS705088 | 3.7 | 3400 | 7.0 | 50 | 88 | UL1642 |
| AS723272 | 3.7 | 1700 | 7.2 | 32 | 72 | UL1642 |
| AS753048 | 3.7 | 1200 | 7.5 | 30 | 48 | UL1642, KC |
| AS755070 | 3.7 | 3000 | 7.5 | 50 | 70 | UL1642 |
| AS802030 | 3.7 | 420 | 8.0 | 20 | 30 | UL1642 |
| AS803035 | 3.7 | 800 | 8.0 | 30 | 35 | UL1642, UL2054, IEC62133, KC, UN38.3 |
| AS803648 | 3.7 | 1200 | 8.0 | 6 | 48 | UL1642 |
| AS8051116 | 3.7 | 6900 | 8.0 | 51 | 116 | UL1642 |
| AS853450 | 3.7 | 1500 | 8.5 | 34 | 50 | UL1642, IEC62133, KC, UN38.3 |
| AS954674 | 3.7 | 4050 | 9.5 | 46 | 74 | UL1642 |
| AS962731 | 3.7 | 720 | 9.6 | 27 | 31 | UL1642 |
| AS853450-2P | 3.7 | 3000 | 17 | 35 | 53 | UL1642, UL2054, UN38.3 |
Mit geringem Risiko Versprechung
Plastikbatterie des Lithiums 1. For, kö Nnen wir Proben 5pcs zur Verfü Gung stellen freie und Kunden tragen die Verschiffenkosten, fü R das Modell unser auf Lager, wir kö Nnen innerhalb 5 Tage aussenden
Ordnung 2. For ü Ber 2000pcs, Kunde erhä Lt einen Bargeldkupon von 50 USD fü R folgende Ordnung
Ordnung 3. For ü Ber 10000pcs, Kunde erhä Lt einen Bargeldkupon von 100 USD fü R folgende Ordnung
Unsere Genossenschaftspolitik
1. Herstellung der Probe, bis Sie mit ihm zufrieden sind
3. Anbietender professioneller Einzel- Service und Antworten Ihrer eMail innerhalb drei Stunden
4. Versandprobe fü R die Prü Fung vor Versand
5. Prioritä T, zum der unserer spä Testen Produktinformation nach unserer Mitarbeit zu erhalten
Vorteil
1. Umweltfreundlich
2. High-density von Energie
3. Leicht
4. Niedrige Selbstentladung
5. Niedriger interner Widerstand
Leben der Schleife 6. Long, anrechenbare bis 500 Zeiten
7. Kein Speichereffekt
8. Does Mercury, kein Feuer, keine Explosion, keine Leckage nicht enthalten
Ein-Jahr-Garantie
1. Wir wü Nschen Sie mit jedem Feld vö Llig zufrieden sein, das Sie von der A& S Energie kaufen.
2. Auß Erdem stellen wir auch einjä Hrige Garantie fü R Batterien zur Verfü Gung
3. Und wenn ü Berhaupt ersetzen die Qualitä Tsprobleme, verursacht nicht durch unsachgemä ß En Gebrauch oder synthetisch, A& S Energie sie eins nach dem anderen.
FAQ
1. Q: Wo kann ich den Preis erhalten?
A: Wir veranschlagen normalerweise innerhalb, 24 Stunden nachdem wir Ihre Anfrage erhalten. Wenn Sie sehr dringend sind, den Preis zu erhalten, uns bitte anrufen oder erklä Ren uns in Ihrer eMail, damit wir Ihre Anfrageprioritä T betrachten
2. Q: Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualitä T zu ü Berprü Fen?
A: Nach Preisbestä Tigung kö Nnen Sie fordern, damit Proben unsere Qualitä T ü Berprü Fen.
3. Q: Was ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Groß Serienfertigung?
A: Ehrlich hä Ngt es von Ihrer Ordnungsmenge und von der Jahreszeit ab, die Sie den Auftrag vergeben. Wir schlugen vor, dass Sie Anfrage zu den Monaten vor der Dattel beginnen, die Sie die Produkte an Ihrem Land erhalten mö Chten
4. Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: Wir nehmen T/T und L/C. An
