Description
Spezifikation
| Rate Spannung | AC220V~50Hz; AC110V~60Hz |
| Leistung | 40W |
| Rauschen | < 48dB |
| Luftvolumen | 175 m3/h |
| CADR | 125 m3/h |
| Negative Ionen | 5 * 106 Stück / cm3, kann angepasst werden |
| Modus | Automatisch-Manuell-Energiesparmodus |
| Timer | Kontinuierliches Arbeiten-1H-2H-4H-8H |
| Lüftergeschwindigkeit | Niedrig-Mittel-Hoch-Turbo |
| Luftqualitätssensor | Blau-Gelb-Rot, 3 Stufen |
| Abmessungen | ø216×H337mm |
| Nettogewicht | 2, 2Kg |
| Materialien | ABS |
| Filter | HEPA und Aktivkohle |
| Zertifikat | CE, ROHS, FCC, PSE |
| Anwendung | Hotel, Wohnzimmer, Bürogebäude, Café |
Produktdetails 







Hauptfunktion
1. Reinigungsfilter:
HEPA-Filter : Kann mehr als 99, 5% partical, deren Durchmesser ist 0, 03mm (about1/200 des Haardurchmessers),
Honycomb Aktivkohlefilter kann effektiv Formaldehyd, Geruch, Second-Hand-Smkoe absorbieren, hochmolekulares Sieb beschleunigt die Reinigung.
2, 5million negatives Ion: 30 Minuten nach negativer Ionenaufnahme ist die Lunge in der Lage, 20% mehr Sauerstoff einzuatmen und 14, 5% mehr Kohlendioxid auszuatmen, sie profitieren stark von der Gesundheit und dem Alltag der Menschen, die das Körperwachstum und die Prävention von Krankheiten erleichtern können.
3. Four Lüftergeschwindigkeit , Turbo-Modus kann schnell reinigen die Luft.
4. Three Luftqualitätsanzeige: Blau / Gelb / Rot
5. Five Timer-Einstellung: Kontinuierliche Arbeit / 1 / 2 / 4 / 8hr Timing kann wählen.
6. Filter-Ersatzanzeige: 2000 Stunden, die Filterwechselanzeige leuchtet auf
Paket
| Größe Des Farbfelds | 265*265*408mm |
| Kartongröße | 545*545*420mm (4pcs/Karton) |
| Karton N. W | 8, 8kg |
| Karton G. W | 12, 6kg |
| 20’GP | 876pcs |
| 40′ HQ | 1316pcs |
Unternehmen


