Description
Air Handler-Funktionen:
1, entspricht dem über China Standard, der aus ARI Standard stammt. ISO9001 und ISO14001 qualifiziert.
2, Wählen Sie beste Materialien, Hauptkomponenten sind von China Top-Marke oder importiert.
3, das modulare Gehäuse Design, einfach wechselbar einander. Einfache Installation, einfacher Transport, einfache Wartung.
4, einzigartige No-Cold-Bridge-Design, verbessern die Isolierung und Luftdichtheit, Gesamtluftleckrate ≤2,5%;
5, mit dynamisch symmetrisch Doppel-Einlass Zentrifugalgebläse, mit guten Luft dynamische Funktionen, und genaue Arbeit, hohe Effizienz, geringe Vibration, geringe Geräuschentwicklung usw.
6, hoch effiziente Wärmetauscher Spule, stellen Sie sicher, die ausreichende Kühlleistung zur Einheit zur Verfügung zu stellen. Und auch hocheffiziente Wellenbrecher Panel ist bei Bedarf, Wasserdurchfluss in Spule ≤3×10-4kg/kg
7, starke Struktur, gut aussehende und dauerhafte Farbe.
8, vernünftige Innenstruktur, mit dem geeigneten Raum für Wartung und Reinigung.
9, Darmblech: Bieten Doppelhaut Konstruktion Bau Sandwich-Typ bestehend aus 0,5mm dicken verzinkten Innen-und Außenhaut und mit 30mm dicken Polystyrol Isolierung von mindestens 45kg/m3 Dichte. Gutes luftdichtes Material wird zwischen Gehäuse und Rahmen verwendet, um die Rate der Luftlecks zu verringern.
Die kombinierten Luftbehandlungsuntis sind modular konstruiert, jedes modular kann unabhängig verwendet werden und kann auch zusammen arbeiten und mit Ventilatorspuleneinheiten Unternehmen, um Frischluft hinzuzufügen. Reduzieren Sie nicht nur die Betriebskosten und sparen Sie Energie, sondern optimieren Sie auch die Luftqualität und schaffen Sie einen überfüllten Innenraum, um den Anforderungen der menschlichen Gesundheit gerecht zu werden
Bilder werden angezeigt
Air Handler Bilder:





1, entspricht dem über China Standard, der aus ARI Standard stammt. ISO9001 und ISO14001 qualifiziert.
2, Wählen Sie beste Materialien, Hauptkomponenten sind von China Top-Marke oder importiert.
3, das modulare Gehäuse Design, einfach wechselbar einander. Einfache Installation, einfacher Transport, einfache Wartung.
4, einzigartige No-Cold-Bridge-Design, verbessern die Isolierung und Luftdichtheit, Gesamtluftleckrate ≤2,5%;
5, mit dynamisch symmetrisch Doppel-Einlass Zentrifugalgebläse, mit guten Luft dynamische Funktionen, und genaue Arbeit, hohe Effizienz, geringe Vibration, geringe Geräuschentwicklung usw.
6, hoch effiziente Wärmetauscher Spule, stellen Sie sicher, die ausreichende Kühlleistung zur Einheit zur Verfügung zu stellen. Und auch hocheffiziente Wellenbrecher Panel ist bei Bedarf, Wasserdurchfluss in Spule ≤3×10-4kg/kg
7, starke Struktur, gut aussehende und dauerhafte Farbe.
8, vernünftige Innenstruktur, mit dem geeigneten Raum für Wartung und Reinigung.
9, Darmblech: Bieten Doppelhaut Konstruktion Bau Sandwich-Typ bestehend aus 0,5mm dicken verzinkten Innen-und Außenhaut und mit 30mm dicken Polystyrol Isolierung von mindestens 45kg/m3 Dichte. Gutes luftdichtes Material wird zwischen Gehäuse und Rahmen verwendet, um die Rate der Luftlecks zu verringern.
Die kombinierten Luftbehandlungsuntis sind modular konstruiert, jedes modular kann unabhängig verwendet werden und kann auch zusammen arbeiten und mit Ventilatorspuleneinheiten Unternehmen, um Frischluft hinzuzufügen. Reduzieren Sie nicht nur die Betriebskosten und sparen Sie Energie, sondern optimieren Sie auch die Luftqualität und schaffen Sie einen überfüllten Innenraum, um den Anforderungen der menschlichen Gesundheit gerecht zu werden
Bilder werden angezeigt
Air Handler Bilder:





Spezifikation Des Lufthandlers:
Kühlwasser-Luftaufgabe Spez. Nr. 1 | |||||||||||
| Modell GT-ZKW- | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Luftvolumen (m³/h) | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
| Auslassluftdruck (pa) | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 750 | ||
| Zulüftventilatorleistung (kw) | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 11 | 15 | 15 | 18,5 | ||
| Kühlung | 4 Zeilen | Rückluft (kw) | 12,2 | 23,9 | 35,9 | 48 | 60 | 90 | 120 | 150 | 179 |
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 2,2 | 4,2 | 6,1 | 8,2 | 10,5 | 15,3 | 20,4 | 23,8 | 28,2 | ||
| Gesamte Frischluft (kw) | 22 | 43,8 | 62 | 90 | 112 | 156 | 210 | 265 | 310 | ||
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 3,8 | 7,7 | 11 | 15,5 | 19,2 | 27,3 | 36,5 | 45,8 | 55 | ||
| Rohrdurchmesser (DN) | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
| 6 Zeilen | Rückluft (kw) | 17 | 30,1 | 45,2 | 60 | 75 | 113 | 151 | 188 | 210 | |
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 2,8 | 5,3 | 7,7 | 10,5 | 13,6 | 19,2 | 25,5 | 30,2 | 36 | ||
| Gesamte Frischluft (kw) | 30,5 | 58 | 88 | 118 | 150 | 200 | 288 | 355 | 420 | ||
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 5,1 | 10 | 15,2 | 20,2 | 26,2 | 35,5 | 49 | 70 | 72,5 | ||
| Rohrdurchmesser (DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
| 8 Zeilen | Rückluft (kw) | 18,3 | 35,2 | 53 | 70 | 90 | 132 | 176 | 220 | 264 | |
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 3,2 | 6,2 | 8,9 | 12,2 | 16,2 | 22,2 | 30,2 | 37,2 | 44,2 | ||
| Gesamte Frischluft (kw) | 34,8 | 70 | 101 | 138 | 178 | 245 | 332 | 410 | 500 | ||
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 5,8 | 12 | 17,5 | 23,5 | 30,8 | 42,5 | 57,1 | 71 | 85 | ||
| Rohrdurchmesser (DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
| Heizung | 2 Zeilen | Rückluft (kw) | 20 | 42 | 60 | 84 | 108 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 0,8 | 1,9 | 2,6 | 3,7 | 4,6 | 6,5 | 8,7 | 11 | 13 | ||
| Gesamte Frischluft (kw) | 18 | 38 | 54 | 70 | 100 | 125 | 180 | 210 | 280 | ||
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 0,8 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 4,5 | 5,5 | 7,8 | 10 | 12 | ||
| Rohrdurchmesser (DN) | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
| 4 Zeilen | Rückluft (kw) | 28 | 56 | 80 | 110 | 140 | 200 | 250 | 320 | 380 | |
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 1,2 | 2,4 | 3,5 | 4,8 | 6,3 | 9 | 11 | 13,5 | 18,2 | ||
| Gesamte Frischluft (kw) | 32 | 62 | 90 | 125 | 150 | 220 | 300 | 380 | 450 | ||
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 1,5 | 2,7 | 3,8 | 5,4 | 6,8 | 9,5 | 13,5 | 16,2 | 19,5 | ||
| Rohrdurchmesser (DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
| Funktionsbereich Außenmaß | Mischbereich | Länge (mm) | 500 | 500 | 500 | 550 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Breite (mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Höhe (mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Vorfilter-Bereich | Länge (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Breite (mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Höhe (mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Filterbereich mit mittlerem Wirkungsgrad | Länge (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Breite (mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Höhe (mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Kühlspulenabschnitt | Länge (mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Breite (mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Höhe (mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Heizteil | Länge (mm) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Breite (mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Höhe (mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Befeuchtungsbereich | Länge (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Breite (mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Höhe (mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Lüfterbereich | Länge (mm) | 500 | 500 | 900 | 400 | 1100 | 1400 | 1600 | 1700 | 1850 | |
| Breite (mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Höhe (mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Abschnitt „Aktuellen Saldo“ | Länge (mm) | 400 | 400 | 500 | 900 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | |
| Breite (mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Höhe (mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Schalldämpfung | Länge (mm) | 800 | 800 | 800 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | |
| Breite (mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Höhe (mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Luftaustrittsbereich | Länge (mm) | 400 | 400 | 400 | 800 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | |
| Breite (mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Höhe (mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Kühlwasser-Luftaufgabe Spez. Nr. 2 | |||||||||||
| Modell GT-ZKW- | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 1000 | ||
| Luftvolumen (m³/h) | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 | ||
| Auslassluftdruck (pa) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | ||
| Zulüftventilatorleistung (kw) | 18,5 | 22 | 220 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | ||
| Kühlung | 4 Zeilen | Rückluft (kw) | 180 | 212 | 240 | 270 | 300 | 320 | 380 | 440 | 540 |
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 32,2 | 38,2 | 42,5 | 48,2 | 53,6 | 54,8 | 66 | 76,3 | 92,8 | ||
| Gesamte Frischluft (kw) | 360 | 410 | 456 | 510 | 570 | 600 | 720 | 840 | 1020 | ||
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 62,5 | 72,2 | 78,4 | 87,6 | 98 | 103,1 | 123,7 | 144,3 | 175,3 | ||
| Rohrdurchmesser (DN) | 40*2 | 40*2 | 40*2 | 50*2 | 50*2 | 50*2 | 65*2 | 65*2 | 65*2 | ||
| 6 Zeilen | Rückluft (kw) | 240 | 280 | 310 | 350 | 380 | 400 | 490 | 560 | 680 | |
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 42,5 | 48,1 | 52,3 | 60 | 66 | 68,8 | 84,2 | 96,6 | 116,8 | ||
| Gesamte Frischluft (kw) | 456 | 532 | 590 | 665 | 720 | 760 | 930 | 1060 | 1290 | ||
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 78,4 | 91,4 | 101 | 114,3 | 123,7 | 130 | 160 | 182 | 221,6 | ||
| Rohrdurchmesser (DN) | 40*2 | 50*2 | 50*2 | 65*2 | 65*2 | 65*2 | 65*2 | 80*2 | 100*2 | ||
| 8 Zeilen | Rückluft (kw) | 290 | 330 | 380 | 420 | 470 | 480 | 590 | 680 | 820 | |
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 49,8 | 56,7 | 65,3 | 72,7 | 80,8 | 82,5 | 101,4 | 116,8 | 141 | ||
| Gesamte Frischluft (kw) | 550 | 630 | 720 | 800 | 890 | 910 | 1120 | 1290 | 1560 | ||
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 94,5 | 108,3 | 123,7 | 137,5 | 153 | 156,4 | 192,5 | 221,7 | 268 | ||
| Rohrdurchmesser (DN) | 50*2 | 65*2 | 65*2 | 65*2 | 65*2 | 65*2 | 80*2 | 100*2 | 100*2 | ||
| Heizung | 2 Zeilen | Rückluft (kw) | 350 | 400 | 440 | 490 | 540 | 560 | 680 | 780 | 950 |
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 15 | 17,2 | 18,8 | 21,5 | 24 | 25 | 30 | 34,2 | 42 | ||
| Gesamte Frischluft (kw) | 320 | 360 | 396 | 440 | 486 | 500 | 612 | 700 | 850 | ||
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 13,6 | 15,8 | 17,4 | 19,3 | 21,3 | 30 | 26,7 | 30,7 | 37,3 | ||
| Rohrdurchmesser (DN) | 65 | 65 | 655 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| 4 Zeilen | Rückluft (kw) | 450 | 520 | 90 | 660 | 730 | 760 | 920 | 1060 | 1280 | |
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 19,5 | 22,5 | 25,8 | 29 | 32,2 | 32,5 | 40,2 | 45,8 | 56 | ||
| Gesamte Frischluft (kw) | 405 | 470 | 530 | 594 | 660 | 680 | 830 | 950 | 1150 | ||
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 18,2 | 20,5 | 22,8 | 26,9 | 29 | 29,6 | 34,8 | 41,5 | 47,6 | ||
| Rohrdurchmesser (DN) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
| Funktionsbereich Außenmaß | Mischbereich | Länge (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Breite (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Höhe (mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Vorfilter-Bereich | Länge (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Breite (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Höhe (mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Filterbereich mit mittlerem Wirkungsgrad | Länge (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Breite (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Höhe (mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Kühlspulenabschnitt | Länge (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Breite (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Höhe (mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Heizteil | Länge (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Breite (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Höhe (mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Befeuchtungsbereich | Länge (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Breite (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Höhe (mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Lüfterbereich | Länge (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2700 | 2700 | |
| Breite (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Höhe (mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Abschnitt „Aktuellen Saldo“ | Länge (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Breite (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Höhe (mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Schalldämpfung | Länge (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Breite (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Höhe (mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Luftaustrittsbereich | Länge (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Breite (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Höhe (mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
Werkseinstellung: 



