Description
Zowell 1,5T Sit-On Electric Reach Truck Mini-Gabelstapler mit EPS OEM/ODM verfügbar

Detailfunktionen

1. Fortschrittliches AC-Steuerungssystem, das Motorbürsten und Richtungsschütze beseitigt, was die Wartungsanforderungen deutlich reduziert.
2. Multi-Funktions-Anzeige: Batteriezustand, Stundenzähler, Störungscodeanzeige, etc.
3. Stufenlose Fahrgeschwindigkeitsregelung.
4. AC-Fahrsteuerung.
5.EPS (elektrische Servolenkung) System bietet mehr glatte Lenkung und flexible Steuerung.
6. SCHWEIZER MARKE BUCHER hydraulische Pumpe.
7. REACH-Funktion: Gabel kann 580mm ausfahren
8. Gabel kann vorwärts / rückwärts kippen für sichereres Lasthandling.
9.Side Batterie Roll-out-System ist sehr bequem für den Batterieaustausch, und vorwärts Batterie Roll-out-System ist sehr bequem für die Batteriewartung.
10. 260mm super niedrige Stand-on-Plattform für leicht Schritt auf und ab.
10. 260mm super niedrige Stand-on-Plattform für leicht Schritt auf und ab.
11. Eingebautes Druckbegrenzungsventil schützt die LKW vor Überlastungen, erhöht die Zuverlässigkeit.
12. Seitenverschiebung ist optional.
13. Neu gestaltete Fahrerschutzdach bietet eine breitere Sicht.
14. USB-Schnittstelle für Handy-Laden.
15. Große Kapazität Batterie (bis zu 500Ah).
13. Neu gestaltete Fahrerschutzdach bietet eine breitere Sicht.
14. USB-Schnittstelle für Handy-Laden.
15. Große Kapazität Batterie (bis zu 500Ah).
Technische Daten
| Identifikation | Produktmodell | FRC15 | |
| Stromversorgung | Elektrisch | ||
| Betriebsart | Stehen auf/Sitzen auf | ||
| Tragfähigkeit | Q kg | 1500 | |
| Lastmittelabstand | C mm | 500 | |
| Überstand vorn | X mm | 446 | |
| Radstand | Y mm | 1511 | |
| Gewicht | Gewicht (ohne Batterie) | Kg | 1817 |
| Achslast, Beladenes Antriebende/Lastende | Kg | 1130/2420 | |
| Achslast, Unbeladenes Antriebende/Lastende | Kg | 1267/779 | |
| Rad | Reifen | Polyurethan | |
| Reifengröße Antriebsende | Mm | 230×82 | |
| Typ Größe Ladeende | Mm | 210×85 | |
| Größe des Ausgleichsrads | Mm | 125×60 | |
| Radnummer (x=Antriebsrad) Antriebsende/Lastende | 1x-2/2 | ||
| Spurweitenantriebsende | Mm | 550 | |
| Spurweite Lastende | Mm | 985 | |
| Abmessungen | Hubgerüsthöhe abgesenkt | H1 mm | Siehe beigefügte Tabelle A |
| Kostenloser Lift | H2 mm | ||
| Hubhöhe | H3 mm | ||
| Hubgerüsthöhe verlängert | H4 mm | ||
| Höhe Fahrerschutzdach | H5 mm | 2162 | |
| Bodenfreiheit Plattform | H6 mm | (Stehend) 267/(sitzend) 570 | |
| Gesamtlänge | L1 mm | 2340 | |
| Länge des Gehäuses | L3 mm | 1830 | |
| Länge zur Stirnseite der Gabeln | L2 mm | 1270 | |
| Gesamtbreite | B1 mm | 1090 | |
| Innenbreite zwischen den Führungen | B2 mm | 772 | |
| Gabelabmessungen (Schmieden) | S/e/l mm | 100/35/1070 | |
| Gabellbreite | B3 mm | 200-730 | |
| Reichweite | L4 mm | 580 | |
| Mindestabstand zum Boden | M mm | 55 | |
| Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 (Gabel entlang side1000) | Ast mm | 2733 | |
| Gangbreite für Paletten 800 x 1200 (Gabel entlang Seite 1200) | Ast mm | 2770 | |
| Wenderadius | WA mm | 1716 | |
| Neigungsgrad der Gabel (vorwärts/rückwärts) | A/b | 3/5 | |
| Leistung | Fahrgeschwindigkeit beladen/entladen | Km/h | 6,5/7,5 |
| Hubgeschwindigkeit beladen/entladen | M/s | 100/135 | |
| Absenkgeschwindigkeit beladen/entladen | M/s | 283/128 | |
| Max. Gradaierbarkeit geladen/entladen | % | 5/8 | |
| Betriebsbremse | Elektromagnetische Strahlung | ||
| Elektromotor | Nennleistung des Antriebsmotors | kw | AC 2,0 |
| Nennleistung des Hubmotors | kw | 3 | |
| Batteriespannung / Nennleistung | V/Ah | 24/280*~360 | |
| Batteriegewicht | Kg | 280* | |
| Andere | Art der Antriebssteuerung | MOSFET-Steuerung | |
| Geräuschpegel am Ohr des Bedieners | DB(A) | ≤70 |
| Tabelle A (Höhendaten für FRC15) | Einzeln | Dual | Dreifach | |||||||||||||||
| 1 | Hubgerüst in niedrigster Höhe | H1 | 2046 | 2246 | 1780 | 1880 | 2030 | 2180 | 2280 | 2430 | 2580 | 1741 | 1896 | 1966 | 2066 | 2166 | 2236 | 2306 |
| 2 | Volle freie Hubhöhe | H2 | 1104 | 1304 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 800 | 965 | 1025 | 1125 | 1225 | 1285 | 1345 |
| 3 | Hubhöhe | H3 | 1600 | 1800 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 3500 | 4000 | 4200 | 4500 | 4800 | 5000 | 5200 |
| 4 | Verlängerte Höhe | H4 | 2541 | 2741 | 3441 | 3641 | 3941 | 4241 | 4441 | 4641 | 4941 | 4441 | 4941 | 5141 | 5441 | 5741 | 5941 | 6141 |

Mehr Produkte anzeigen, klicken Sie auf Produkte Schlüsselwörter…








